| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里斯-英格拉姆 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0.833 |
| 2 | 梅森-普拉姆利 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 梅森-普拉姆利 | 14 | 2 | 9 | 12 | 0.75 |
| 4 | 杰里乔-希姆斯 | 67 | 19 | 145 | 185 | 0.784 |
| 5 | 贾克森-海斯 | 66 | 9 | 198 | 262 | 0.756 |
| 6 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 69 | 31 | 219 | 291 | 0.753 |
| 7 | 弗拉季斯拉夫-戈尔金 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
| 8 | 米切尔-罗宾逊 | 60 | 16 | 149 | 206 | 0.723 |
| 9 | 奥利维尔-萨尔 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0.714 |
| 10 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 59 | 1 | 177 | 250 | 0.708 |
| 11 | 沃克-凯斯勒 | 5 | 5 | 26 | 37 | 0.703 |
| 12 | 雅各布-珀尔特尔 | 46 | 44 | 217 | 310 | 0.7 |
| 13 | 诺尔查德-奥米尔 | 6 | 0 | 7 | 10 | 0.7 |
| 14 | 齐昂-普林 | 5 | 0 | 9 | 13 | 0.692 |
| 15 | 鲁迪-戈贝尔 | 76 | 76 | 335 | 491 | 0.682 |
| 16 | 戈加-比塔泽 | 64 | 3 | 152 | 225 | 0.676 |
| 17 | 德安德鲁-艾顿 | 72 | 72 | 403 | 601 | 0.671 |
| 18 | 雅各布-托平 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0.667 |
| 19 | 特伦廷-弗劳尔斯 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 20 | 海登-格雷 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 21 | 若昂-贝兰热 | 40 | 3 | 65 | 98 | 0.663 |
| 22 | 查尔斯-巴锡 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 查尔斯-巴锡 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0.857 |
| 24 | 查尔斯-巴锡 | 5 | 0 | 21 | 31 | 0.677 |
| 25 | 查尔斯-巴锡 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0.375 |
| 26 | 德安德鲁-乔丹 | 12 | 7 | 21 | 32 | 0.656 |
| 27 | 丹尼尔-加福德 | 55 | 44 | 207 | 316 | 0.655 |
| 28 | 奥索-伊戈达罗 | 82 | 24 | 239 | 366 | 0.653 |
| 29 | 内米亚斯-奎塔 | 76 | 75 | 326 | 499 | 0.653 |
| 30 | 杰伦-杜伦 | 70 | 70 | 522 | 803 | 0.65 |
| 31 | 约什-奥杜罗 | 3 | 1 | 11 | 17 | 0.647 |
| 32 | 德怀特-鲍威尔 | 63 | 12 | 65 | 101 | 0.644 |
| 33 | 马克-威廉姆斯 | 60 | 55 | 282 | 438 | 0.644 |
| 34 | 卢克-科内特 | 68 | 25 | 175 | 273 | 0.641 |
| 35 | 扬尼克-科南-尼德豪泽 | 41 | 0 | 64 | 100 | 0.64 |
| 36 | 贾里特-阿伦 | 56 | 56 | 337 | 528 | 0.638 |
| 37 | 以赛亚-杰克逊 | 38 | 14 | 96 | 165 | 0.582 |
| 38 | 以赛亚-杰克逊 | 17 | 0 | 55 | 72 | 0.764 |
| 39 | 奥斯卡-希布韦 | 27 | 6 | 92 | 145 | 0.634 |
| 40 | 扎克-埃迪 | 11 | 11 | 62 | 98 | 0.633 |
| 41 | 穆萨-迪亚巴特 | 73 | 47 | 229 | 363 | 0.631 |
| 42 | 安东尼-吉尔 | 55 | 8 | 135 | 215 | 0.628 |
| 43 | 罗科-齐卡尔斯基 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0.625 |
| 44 | 卡达里-里奇蒙德 | 3 | 0 | 10 | 16 | 0.625 |
| 45 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 36 | 36 | 373 | 598 | 0.624 |
| 46 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 47 | 46 | 184 | 296 | 0.622 |
| 47 | 马文-巴格利三世 | 38 | 8 | 154 | 246 | 0.626 |
| 48 | 马文-巴格利三世 | 22 | 4 | 100 | 165 | 0.606 |
| 49 | 保罗-里德 | 65 | 11 | 209 | 339 | 0.617 |
| 50 | 威廉姆斯 | 4 | 0 | 16 | 26 | 0.615 |


