| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡-东契奇 | 2 | 2 | 14 | 7 | 17 | 8.5 | 0.8 |
| 2 | 达柳斯-加兰 | 2 | 2 | 10 | 5 | 12 | 6 | 0.8 |
| 3 | 凯德-坎宁安 | 2 | 2 | 16 | 8 | 12 | 6 | 1.3 |
| 4 | 凯肖恩-乔治 | 2 | 2 | 6 | 3 | 12 | 6 | 0.5 |
| 5 | 凯莱布-威尔森 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 12 | 6 | 0.1 |
| 6 | 詹姆斯-哈登 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0.8 |
| 7 | 贾马尔-穆雷 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0.5 |
| 8 | 奥斯汀-里夫斯 | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 10 | 5 | 1.5 |
| 9 | 多诺万-米切尔 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0.6 |
| 10 | 佩顿-沃特森 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0.4 |
| 11 | 德玛尔-德罗赞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 12 | 德雷蒙德-格林 | 2 | 2 | 14 | 7 | 9 | 4.5 | 1.6 |
| 13 | 斯科蒂-巴恩斯 | 2 | 2 | 10 | 5 | 9 | 4.5 | 1.1 |
| 14 | 弗朗茨-瓦格纳 | 2 | 2 | 10 | 5 | 9 | 4.5 | 1.1 |
| 15 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0.5 |
| 16 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 2 | 2 | 18 | 9 | 8 | 4 | 2.3 |
| 17 | 贾伦-杰克逊 | 2 | 2 | 5 | 2.5 | 8 | 4 | 0.6 |
| 18 | 纳兹-里德 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 8 | 4 | 1.1 |
| 19 | 保罗-班凯罗 | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 8 | 4 | 1.9 |
| 20 | 基恩特-乔治 | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 8 | 4 | 1.9 |
| 21 | 小海梅-哈克斯 | 2 | 2 | 7 | 3.5 | 8 | 4 | 0.9 |
| 22 | 贾雷斯-沃克 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 8 | 4 | 0.4 |
| 23 | 朱利叶斯-兰德尔 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1.8 |
| 24 | 迈克尔-波特 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.3 |
| 25 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0.8 |
| 26 | 科林-吉莱斯皮 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.5 |
| 27 | 凯文-杜兰特 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 7 | 3.5 | 1.3 |
| 28 | 安东尼-戴维斯 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3.5 | 0.6 |
| 29 | 丹尼斯-施罗德 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 7 | 3.5 | 1.3 |
| 30 | 扎克-拉文 | 2 | 2 | 5 | 2.5 | 7 | 3.5 | 0.7 |
| 31 | 德章泰-穆雷 | 2 | 2 | 13 | 6.5 | 7 | 3.5 | 1.9 |
| 32 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3.5 | 0.6 |
| 33 | 达龙-福克斯 | 2 | 2 | 16 | 8 | 7 | 3.5 | 2.3 |
| 34 | 阿尔佩伦-申京 | 2 | 2 | 12 | 6 | 7 | 3.5 | 1.7 |
| 35 | 库珀-弗拉格 | 2 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3.5 | 1.1 |
| 36 | 达柳斯-阿卡夫 | 2 | 2 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 1 |
| 37 | 卡梅隆-布泽尔 | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 7 | 3.5 | 1.6 |
| 38 | 斯科蒂-皮蓬 | 2 | 0 | 8 | 4 | 7 | 3.5 | 1.1 |
| 39 | 勒布朗-詹姆斯 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 40 | 鲁迪-戈贝尔 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0.3 |
| 41 | 凯里-欧文 | 2 | 2 | 5 | 2.5 | 6 | 3 | 0.8 |
| 42 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 43 | 迈尔斯-特纳 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0.7 |
| 44 | 杰伦-布朗 | 2 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1.7 |
| 45 | PJ-华盛顿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0.3 |
| 46 | 泰瑞斯-哈利伯顿 | 2 | 2 | 19 | 9.5 | 6 | 3 | 3.2 |
| 47 | 安东尼-爱德华兹 | 2 | 2 | 7 | 3.5 | 6 | 3 | 1.2 |
| 48 | 约什-吉迪 | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 6 | 3 | 2.5 |
| 49 | 达维恩-米切尔 | 2 | 2 | 16 | 8 | 6 | 3 | 2.7 |
| 50 | 维克多-文班亚马 | 2 | 2 | 5 | 2.5 | 6 | 3 | 0.8 |


