排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德安德鲁-乔丹 | 39 | 8 | 1 | 1 | 1 |
2 | 尼克-理查兹 | 65 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3 | 理查恩-霍姆斯 | 41 | 1 | 5 | 8 | 0.625 |
4 | 达米安-琼斯 | 40 | 1 | 10 | 17 | 0.588 |
5 | 迈卡-波特 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0.571 |
6 | 戴龙-夏普 | 47 | 3 | 6 | 11 | 0.545 |
7 | 肯姆-博奇 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
8 | 贾里德-巴特勒 | 6 | 1 | 7 | 14 | 0.5 |
9 | 穆萨-迪亚巴特 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
10 | 基恩-埃利斯 | 15 | 0 | 6 | 12 | 0.5 |
11 | 杰-赫夫 | 7 | 0 | 6 | 12 | 0.5 |
12 | 卡利克-琼斯 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0.5 |
13 | 路易斯-金 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.5 |
14 | 罗宾-洛佩兹 | 36 | 2 | 2 | 4 | 0.5 |
15 | 加里-佩顿二世 | 22 | 1 | 13 | 26 | 0.5 |
16 | 莱斯特-基尼奥内斯 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
17 | 泽维尔-斯尼德 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0.5 |
18 | 迪伦-温德勒 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
19 | 卢克-肯纳德 | 59 | 14 | 133 | 269 | 0.494 |
20 | 克里斯-邓恩 | 22 | 3 | 17 | 36 | 0.472 |
21 | 艾尔-霍福德 | 63 | 63 | 145 | 325 | 0.446 |
22 | 达米恩-李 | 73 | 5 | 110 | 243 | 0.453 |
23 | 马尔科姆-布罗格登 | 67 | 0 | 132 | 297 | 0.444 |
24 | 渡边雄太 | 58 | 1 | 60 | 135 | 0.444 |
25 | 托马斯-布莱恩特 | 59 | 26 | 26 | 59 | 0.441 |
26 | 基拉-刘易斯 | 25 | 0 | 15 | 34 | 0.441 |
27 | TJ-麦康奈尔 | 75 | 6 | 26 | 59 | 0.441 |
28 | 杰-克劳德 | 18 | 3 | 24 | 55 | 0.436 |
29 | 泰雷塞-马克西 | 60 | 41 | 160 | 370 | 0.432 |
30 | 丹尼-格林 | 11 | 0 | 16 | 37 | 0.432 |
31 | 加里-哈里斯 | 48 | 42 | 94 | 218 | 0.431 |
32 | 佩顿-沃特森 | 23 | 2 | 6 | 14 | 0.429 |
33 | 奥默-尤特赛文 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0.429 |
34 | 斯蒂芬-库里 | 56 | 56 | 273 | 639 | 0.427 |
35 | 乔-哈里斯 | 74 | 33 | 142 | 333 | 0.426 |
36 | 巴迪-希尔德 | 80 | 73 | 288 | 677 | 0.425 |
37 | 科里-基斯珀特 | 74 | 45 | 163 | 385 | 0.423 |
38 | 米哈伊柳克 | 31 | 8 | 42 | 99 | 0.424 |
39 | 考德威尔-波普 | 76 | 76 | 135 | 319 | 0.423 |
40 | 罗德尼-麦克格鲁德 | 32 | 12 | 41 | 97 | 0.423 |
41 | 加莱特-坦普利 | 25 | 0 | 11 | 26 | 0.423 |
42 | 杰文-卡特 | 81 | 39 | 142 | 337 | 0.421 |
43 | 马克斯-克里斯蒂 | 40 | 3 | 26 | 62 | 0.419 |
44 | AJ-格林 | 34 | 1 | 44 | 105 | 0.419 |
45 | 萨姆-豪泽 | 80 | 8 | 140 | 335 | 0.418 |
46 | 贾伦-布伦森 | 68 | 68 | 134 | 322 | 0.416 |
47 | 科怀-伦纳德 | 52 | 50 | 104 | 250 | 0.416 |
48 | 帕特里克-威廉姆斯 | 82 | 65 | 115 | 277 | 0.415 |
49 | 布兰登-波士顿 | 22 | 1 | 12 | 29 | 0.414 |
50 | 亚历克-伯克斯 | 51 | 8 | 99 | 239 | 0.414 |
- 页码: