| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺阿-克罗尼 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | 贾伦-杰克逊 | 2 | 2 | 10 | 5 |
| 3 | 德斯蒙德-贝恩 | 2 | 2 | 10 | 5 |
| 4 | 弗朗茨-瓦格纳 | 2 | 2 | 10 | 5 |
| 5 | 塞德里克-考沃德 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 6 | 保罗-乔治 | 2 | 2 | 9 | 4.5 |
| 7 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 2 | 2 | 9 | 4.5 |
| 8 | OG-阿努诺比 | 2 | 2 | 9 | 4.5 |
| 9 | 凯肖恩-乔治 | 2 | 2 | 9 | 4.5 |
| 10 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 2 | 2 | 9 | 4.5 |
| 11 | 奥斯曼-迪昂 | 2 | 0 | 9 | 4.5 |
| 12 | 科怀-伦纳德 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 13 | 德雷蒙德-格林 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 14 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 15 | 迈尔斯-特纳 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 16 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 17 | 巴姆-阿德巴约 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 18 | 温德尔-卡特 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 19 | 锡安-威廉姆森 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 20 | 拉梅洛-鲍尔 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 21 | 德温-瓦塞尔 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 22 | 乔纳森-库明加 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 23 | 达维恩-米切尔 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 24 | 以赛亚-杰克逊 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 25 | 杰伦-威尔斯 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 26 | 希恩-詹姆斯 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 27 | 凯文-许尔特 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 28 | 内米亚斯-奎塔 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 29 | 特雷-约翰逊 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 30 | 莱昂纳德-米勒 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 31 | 卡斯帕拉斯-亚库乔尼斯 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 32 | 伊曼纽尔-夏普 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 33 | 朱利叶斯-兰德尔 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 34 | 埃文-莫布利 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 35 | 戴隆-夏普 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 36 | 史蒂文-亚当斯 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 37 | 阿隆-内史密斯 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 38 | 以赛亚-斯图尔特 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 39 | 本-谢泼德 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 40 | 杰隆-泰森 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 41 | 勒布朗-詹姆斯 | 2 | 2 | 7 | 3.5 |
| 42 | 鲁迪-戈贝尔 | 2 | 2 | 7 | 3.5 |
| 43 | 凯里-欧文 | 2 | 2 | 7 | 3.5 |
| 44 | 邓肯-罗宾逊 | 2 | 2 | 7 | 3.5 |
| 45 | 雅各布-珀尔特尔 | 2 | 2 | 7 | 3.5 |
| 46 | 克里斯-邓恩 | 2 | 2 | 7 | 3.5 |
| 47 | 伊维察-祖巴茨 | 2 | 2 | 7 | 3.5 |
| 48 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 2 | 2 | 7 | 3.5 |
| 49 | 特雷-杨 | 2 | 2 | 7 | 3.5 |
| 50 | 米切尔-罗宾逊 | 2 | 2 | 7 | 3.5 |


