| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 阿尔法-迪亚洛 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 202 | 泰瑞斯-普罗克特 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 203 | 克里斯-穆雷 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 204 | 托比-阿瓦卡 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 205 | 杰伦-斯劳森 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 206 | 杨瀚森 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 207 | 瑞安-邓恩 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 208 | 布朗尼-詹姆斯 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 209 | 奥索-伊戈达罗 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 210 | 迈克尔-布朗 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 211 | 特雷冯-巴西勒 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 212 | 丹尼斯-施罗德 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 213 | 扎克-拉文 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 214 | 约翰-科林斯 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 215 | 凯尔-库兹马 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 216 | 卢卡-东契奇 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 217 | 德尼-阿夫迪亚 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 218 | 贾-莫兰特 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 219 | 达柳斯-加兰 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 220 | 八村塁 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 221 | 约什-吉迪 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 222 | 沃克-凯斯勒 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 223 | 伊夫-米西 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 224 | 凯利-乌布雷 | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
| 225 | 德安东尼-梅尔顿 | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
| 226 | 古伊-桑托斯 | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
| 227 | 蒂姆-哈达威二世 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 228 | 马库斯-斯马特 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 229 | 凯文-卢尼 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 230 | 特雷-莱尔斯 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 231 | 亚历克斯-卡鲁索 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 232 | 戈加-比塔泽 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 233 | 卢克-科内特 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 234 | 安芬尼-西蒙斯 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 235 | 米哈伊柳克 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 236 | 维特-克雷伊奇 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 237 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 238 | 佩顿-普里查德 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 239 | 奥比-托平 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 240 | 贾斯汀-尚帕尼 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 241 | 博内斯-海兰德 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 242 | 萨姆-豪泽 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 243 | 杰林-威廉姆斯 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 244 | 贾马尔-凯恩 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 245 | 戴奎翁-普劳登 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 246 | 布莱斯-森萨博 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 247 | 巴布-卡林顿 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 248 | 以赛亚-科利尔 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 249 | 贝勒-谢尔曼 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 250 | 诺亚-埃森格 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |


