| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬-库里 | 2 | 2 | 18 | 18 | 1 |
| 2 | 凯里-欧文 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 3 | 克莱-汤普森 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 科怀-伦纳德 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 |
| 5 | 达米安-利拉德 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 |
| 6 | 丹尼斯-施罗德 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 7 | C.J-麦科勒姆 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 8 | 安德鲁-维金斯 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 迈尔斯-特纳 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 德章泰-穆雷 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 11 | 杰森-塔图姆 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 12 | 温德尔-卡特 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 13 | 奥孔古 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | 德温-瓦塞尔 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 15 | 泰瑞斯-哈利伯顿 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 16 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 斯科蒂-巴恩斯 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 |
| 18 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 19 | 特雷-墨菲三世 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 切特-霍姆格伦 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 |
| 21 | 基根-穆雷 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 22 | 奥萨尔-汤普森 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 23 | 图马尼-卡马拉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 24 | 亚历克斯-萨尔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 25 | 克里斯-米德尔顿 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 26 | 考德威尔-波普 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 27 | 格雷森-阿伦 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 28 | 乔治斯-尼昂 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 凯尔登-约翰逊 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 维特-克雷伊奇 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 贾旺特-格林 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 32 | 萨迪克-贝 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 33 | 伊萨克-奥科罗 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 |
| 34 | 保罗-里德 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 35 | 贾斯汀-尚帕尼 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 昆廷-格莱姆斯 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 37 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 38 | 布兰登-威廉姆斯 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 |
| 39 | 杰林-威廉姆斯 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 40 | 塔里-伊森 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 41 | 昆顿-杰克逊 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 42 | 扎卡里-里萨谢 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 43 | 斯库特-亨德森 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 44 | 马库斯-萨瑟 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 布莱斯-森萨博 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 46 | 特雷-约翰逊 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 47 | 莱昂纳德-米勒 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 48 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 卡斯帕拉斯-亚库乔尼斯 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 |
| 50 | 巴布-卡林顿 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |


