| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰夫-格林 | 30 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 2 | 乔-英格尔斯 | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 托里恩-普林斯 | 26 | 7 | 6 | 6 | 1 |
| 4 | 贾文特-库克 | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 凯莱布-休斯坦 | 18 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 马拉奇-史密斯 | 15 | 4 | 8 | 8 | 1 |
| 7 | 贾米尔-杨 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 迈尔斯-凯利 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 特雷-杰米森 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 卢克-特拉沃斯 | 12 | 0 | 9 | 9 | 1 |
| 11 | 科比-布雷亚 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | 马克斯-舒尔加 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | 莱利-米尼克斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 14 | 莱利-米尼克斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 弗拉季斯拉夫-戈尔金 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 约翰-通杰 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 17 | 卢卡斯-威廉姆森 | 7 | 2 | 8 | 8 | 1 |
| 18 | 狄龙-琼斯 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 19 | 达拉诺-班顿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 达拉诺-班顿 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 21 | 小温德尔-摩尔 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | 诺尔查德-奥米尔 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 23 | 达里奥-萨里奇 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 24 | 大卫-罗迪 | 5 | 0 | 7 | 7 | 1 |
| 25 | 罗科-齐卡尔斯基 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 26 | 齐昂-普林 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 27 | 亨特-狄金森 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 28 | 杰森肯特 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 科林-卡斯尔顿 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 恩法利-丹特 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 亚历克斯·莫拉莱斯 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 32 | 凯肖恩-吉尔伯特 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 33 | 凯肖恩-吉尔伯特 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 34 | 达坎-杰弗里斯 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 35 | 克里斯-李文斯顿 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 以赛亚-史蒂文斯 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 37 | 卡达里-里奇蒙德 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 38 | 海登-格雷 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 39 | 杰特-霍华德 | 55 | 0 | 37 | 39 | 0.949 |
| 40 | 罗宾逊-厄尔 | 17 | 3 | 13 | 14 | 0.929 |
| 41 | 罗宾逊-厄尔 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 42 | 卡姆-斯宾塞 | 72 | 20 | 126 | 134 | 0.94 |
| 43 | 基里安-海耶斯 | 23 | 3 | 26 | 28 | 0.929 |
| 44 | 斯蒂芬-库里 | 43 | 41 | 204 | 221 | 0.923 |
| 45 | 科马克-莱恩 | 11 | 2 | 24 | 26 | 0.923 |
| 46 | 泰勒-希罗 | 33 | 28 | 99 | 108 | 0.917 |
| 47 | 科比-巴夫金 | 16 | 1 | 11 | 12 | 0.917 |
| 48 | 塞斯-库里 | 10 | 0 | 11 | 12 | 0.917 |
| 49 | 卢克-肯纳德 | 32 | 6 | 31 | 34 | 0.912 |
| 50 | 卢克-肯纳德 | 46 | 0 | 32 | 35 | 0.914 |


