| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 考德威尔-波普 | 51 | 14 | 73 | 80 | 0.913 |
| 52 | 奥比-托平 | 24 | 3 | 42 | 46 | 0.913 |
| 53 | 德斯蒙德-贝恩 | 82 | 82 | 314 | 346 | 0.908 |
| 54 | 贝勒-谢尔曼 | 78 | 20 | 28 | 31 | 0.903 |
| 55 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 78 | 71 | 277 | 307 | 0.902 |
| 56 | 德里克-怀特 | 77 | 77 | 184 | 204 | 0.902 |
| 57 | 小沃尔特-克莱顿 | 24 | 6 | 51 | 59 | 0.864 |
| 58 | 小沃尔特-克莱顿 | 46 | 0 | 58 | 62 | 0.935 |
| 59 | 迈克-康利 | 54 | 15 | 45 | 50 | 0.9 |
| 60 | 克里斯-扬布拉德 | 32 | 0 | 9 | 10 | 0.9 |
| 61 | 克里斯-扬布拉德 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 阿达马-巴尔 | 8 | 1 | 9 | 10 | 0.9 |
| 63 | 马克斯-克里斯蒂 | 77 | 68 | 125 | 139 | 0.899 |
| 64 | 拉梅洛-鲍尔 | 72 | 69 | 161 | 179 | 0.899 |
| 65 | 贾-莫兰特 | 20 | 20 | 105 | 117 | 0.897 |
| 66 | 德雷克-鲍威尔 | 63 | 24 | 69 | 77 | 0.896 |
| 67 | 安芬尼-西蒙斯 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 68 | 安芬尼-西蒙斯 | 49 | 0 | 64 | 72 | 0.889 |
| 69 | 劳里-马尔卡宁 | 42 | 42 | 240 | 268 | 0.896 |
| 70 | LJ-克赖尔 | 18 | 1 | 17 | 19 | 0.895 |
| 71 | 河村勇辉 | 18 | 0 | 17 | 19 | 0.895 |
| 72 | 以赛亚-乔 | 71 | 9 | 110 | 123 | 0.894 |
| 73 | 约什-格林 | 58 | 0 | 25 | 28 | 0.893 |
| 74 | 米哈伊柳克 | 51 | 41 | 25 | 28 | 0.893 |
| 75 | 泰雷塞-马克西 | 70 | 70 | 371 | 416 | 0.892 |
| 76 | 科怀-伦纳德 | 65 | 65 | 371 | 416 | 0.892 |
| 77 | 布兰登-米勒 | 65 | 65 | 199 | 223 | 0.892 |
| 78 | 基恩特-乔治 | 54 | 54 | 337 | 378 | 0.892 |
| 79 | 佩顿-普里查德 | 79 | 50 | 121 | 136 | 0.89 |
| 80 | 泰瑞斯-普罗克特 | 50 | 1 | 40 | 45 | 0.889 |
| 81 | 加里-哈里斯 | 48 | 2 | 8 | 9 | 0.889 |
| 82 | 多里安-芬尼-史密斯 | 37 | 1 | 8 | 9 | 0.889 |
| 83 | 道格-麦克德莫特 | 29 | 0 | 8 | 9 | 0.889 |
| 84 | 雷杰-丹尼斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 雷杰-丹尼斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 雷杰-丹尼斯 | 13 | 0 | 8 | 9 | 0.889 |
| 87 | 贾马尔-穆雷 | 75 | 75 | 346 | 390 | 0.887 |
| 88 | 特雷-墨菲三世 | 66 | 66 | 218 | 246 | 0.886 |
| 89 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 77 | 34 | 84 | 95 | 0.884 |
| 90 | 詹姆斯-哈登 | 44 | 44 | 337 | 374 | 0.901 |
| 91 | 詹姆斯-哈登 | 26 | 26 | 126 | 150 | 0.84 |
| 92 | 扎克-拉文 | 39 | 37 | 125 | 142 | 0.88 |
| 93 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 68 | 68 | 540 | 614 | 0.879 |
| 94 | 马利克-蒙克 | 62 | 3 | 94 | 107 | 0.879 |
| 95 | 卡斯帕拉斯-亚库乔尼斯 | 54 | 12 | 58 | 66 | 0.879 |
| 96 | 凯文-波特 | 38 | 36 | 137 | 156 | 0.878 |
| 97 | 阿约-多苏穆 | 24 | 9 | 37 | 40 | 0.925 |
| 98 | 阿约-多苏穆 | 45 | 10 | 90 | 105 | 0.857 |
| 99 | 特雷-约翰逊 | 60 | 42 | 78 | 89 | 0.876 |
| 100 | 格雷迪-迪克 | 76 | 1 | 77 | 88 | 0.875 |


