| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 尼古拉-武切维奇 | 48 | 48 | 62 | 74 | 0.838 |
| 202 | 尼古拉-武切维奇 | 16 | 1 | 15 | 19 | 0.789 |
| 203 | 米卡尔-布里奇斯 | 82 | 82 | 81 | 98 | 0.827 |
| 204 | 库珀-弗拉格 | 70 | 70 | 283 | 342 | 0.827 |
| 205 | 维克多-文班亚马 | 64 | 55 | 372 | 450 | 0.827 |
| 206 | 诺曼-鲍威尔 | 58 | 52 | 263 | 318 | 0.827 |
| 207 | 布莱斯-森萨博 | 75 | 22 | 166 | 201 | 0.826 |
| 208 | 科比-桑德斯 | 68 | 16 | 57 | 69 | 0.826 |
| 209 | 德安东尼-梅尔顿 | 49 | 24 | 100 | 121 | 0.826 |
| 210 | 加里森-马修斯 | 15 | 1 | 19 | 23 | 0.826 |
| 211 | 卢克-科内特 | 68 | 25 | 94 | 114 | 0.825 |
| 212 | 安德鲁-内姆哈德 | 57 | 57 | 193 | 234 | 0.825 |
| 213 | 特雷-杨 | 10 | 10 | 63 | 73 | 0.863 |
| 214 | 特雷-杨 | 5 | 5 | 17 | 24 | 0.708 |
| 215 | 昆顿-杰克逊 | 49 | 19 | 98 | 119 | 0.824 |
| 216 | 杨瀚森 | 43 | 1 | 28 | 34 | 0.824 |
| 217 | 马拉基-布兰纳姆 | 29 | 0 | 28 | 34 | 0.824 |
| 218 | 弗朗茨-瓦格纳 | 34 | 32 | 163 | 198 | 0.823 |
| 219 | 杰森-塔图姆 | 16 | 16 | 65 | 79 | 0.823 |
| 220 | 迈尔斯-布里奇斯 | 77 | 77 | 208 | 253 | 0.822 |
| 221 | 马库斯-斯马特 | 62 | 54 | 106 | 129 | 0.822 |
| 222 | 伊曼纽尔-奎克利 | 70 | 70 | 170 | 207 | 0.821 |
| 223 | 利亚姆-麦克尼利 | 31 | 0 | 32 | 39 | 0.821 |
| 224 | 布兰登-英格拉姆 | 77 | 77 | 292 | 356 | 0.82 |
| 225 | 保罗-乔治 | 37 | 37 | 91 | 111 | 0.82 |
| 226 | VJ-埃奇库姆 | 75 | 75 | 149 | 182 | 0.819 |
| 227 | 莫里茨-瓦格纳 | 36 | 0 | 59 | 72 | 0.819 |
| 228 | 尼古拉斯-巴图姆 | 74 | 6 | 9 | 11 | 0.818 |
| 229 | 帕科姆-达迪特 | 29 | 0 | 9 | 11 | 0.818 |
| 230 | 科比-怀特 | 21 | 0 | 73 | 87 | 0.839 |
| 231 | 科比-怀特 | 29 | 26 | 124 | 154 | 0.805 |
| 232 | 斯科蒂-巴恩斯 | 80 | 80 | 242 | 297 | 0.815 |
| 233 | 德温-瓦塞尔 | 67 | 65 | 106 | 130 | 0.815 |
| 234 | 格兰特-威廉姆斯 | 36 | 3 | 44 | 54 | 0.815 |
| 235 | 杰拉米-格兰特 | 57 | 38 | 262 | 322 | 0.814 |
| 236 | 朱利安-斯特劳瑟 | 57 | 14 | 57 | 70 | 0.814 |
| 237 | 凯德-坎宁安 | 64 | 64 | 310 | 382 | 0.812 |
| 238 | 蒂姆-哈达威二世 | 80 | 6 | 159 | 196 | 0.811 |
| 239 | 巴迪-希尔德 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 240 | 巴迪-希尔德 | 44 | 3 | 27 | 34 | 0.794 |
| 241 | 卡梅隆-托马斯 | 24 | 8 | 90 | 107 | 0.841 |
| 242 | 卡梅隆-托马斯 | 18 | 0 | 46 | 61 | 0.754 |
| 243 | 卡森-华莱士 | 77 | 58 | 55 | 68 | 0.809 |
| 244 | 杰登-艾维 | 33 | 2 | 30 | 38 | 0.789 |
| 245 | 杰登-艾维 | 4 | 3 | 8 | 9 | 0.889 |
| 246 | EJ-利德尔 | 26 | 5 | 21 | 26 | 0.808 |
| 247 | 瑞安-内姆哈德 | 60 | 27 | 25 | 31 | 0.806 |
| 248 | 赫伯特-琼斯 | 56 | 56 | 50 | 62 | 0.806 |
| 249 | 罗恩-霍兰德 | 78 | 5 | 120 | 149 | 0.805 |
| 250 | 诺阿-克罗尼 | 66 | 60 | 180 | 224 | 0.804 |


