| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 萨姆-豪泽 | 78 | 49 | 17 | 20 | 0.85 |
| 152 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 56 | 13 | 119 | 140 | 0.85 |
| 153 | AJ-约翰逊 | 25 | 0 | 9 | 12 | 0.75 |
| 154 | AJ-约翰逊 | 23 | 0 | 25 | 28 | 0.893 |
| 155 | 贾马尔-凯恩 | 40 | 1 | 39 | 46 | 0.848 |
| 156 | 贾斯汀-爱德华兹 | 65 | 12 | 33 | 39 | 0.846 |
| 157 | 艾尔-霍福德 | 45 | 13 | 22 | 26 | 0.846 |
| 158 | 亨特-泰森 | 21 | 2 | 11 | 13 | 0.846 |
| 159 | 朱利安-尚帕尼 | 82 | 68 | 114 | 135 | 0.844 |
| 160 | 西莫内-丰泰基奥 | 70 | 9 | 86 | 102 | 0.843 |
| 161 | 塞德里克-考沃德 | 62 | 47 | 140 | 166 | 0.843 |
| 162 | 狄龙-布鲁克斯 | 56 | 56 | 170 | 202 | 0.842 |
| 163 | 迈卡-波特 | 47 | 7 | 85 | 101 | 0.842 |
| 164 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 18 | 12 | 68 | 81 | 0.84 |
| 165 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 15 | 11 | 65 | 77 | 0.844 |
| 166 | 杰伦-布伦森 | 74 | 74 | 354 | 421 | 0.841 |
| 167 | 萨迪克-贝 | 72 | 64 | 248 | 295 | 0.841 |
| 168 | 特雷-琼斯 | 65 | 41 | 191 | 227 | 0.841 |
| 169 | 凯文-乐福 | 37 | 5 | 37 | 44 | 0.841 |
| 170 | 贾旺特-格林 | 82 | 6 | 105 | 125 | 0.84 |
| 171 | 昆廷-格莱姆斯 | 75 | 19 | 199 | 237 | 0.84 |
| 172 | 马蒂斯-塞布尔 | 31 | 0 | 21 | 25 | 0.84 |
| 173 | 斯库特-亨德森 | 30 | 10 | 84 | 100 | 0.84 |
| 174 | 卡梅隆-约翰逊 | 54 | 54 | 94 | 112 | 0.839 |
| 175 | 朱-霍勒迪 | 53 | 51 | 88 | 105 | 0.838 |
| 176 | 希恩-詹姆斯 | 82 | 19 | 82 | 98 | 0.837 |
| 177 | 奥柴-阿巴基 | 42 | 13 | 25 | 29 | 0.862 |
| 178 | 奥柴-阿巴基 | 20 | 0 | 11 | 14 | 0.786 |
| 179 | 杰伦-威廉姆斯 | 33 | 33 | 108 | 129 | 0.837 |
| 180 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 73 | 73 | 147 | 176 | 0.835 |
| 181 | 丹尼斯-施罗德 | 30 | 3 | 62 | 72 | 0.861 |
| 182 | 丹尼斯-施罗德 | 40 | 14 | 109 | 133 | 0.82 |
| 183 | 谢里夫-库珀 | 41 | 1 | 50 | 60 | 0.833 |
| 184 | 马库斯-萨瑟 | 38 | 5 | 15 | 18 | 0.833 |
| 185 | 查兹-拉尼尔 | 34 | 0 | 5 | 6 | 0.833 |
| 186 | 杜普-里斯 | 32 | 0 | 5 | 6 | 0.833 |
| 187 | 泰森-埃蒂安 | 24 | 2 | 30 | 36 | 0.833 |
| 188 | 凯尔-洛瑞 | 15 | 0 | 5 | 6 | 0.833 |
| 189 | 以赛亚-克劳福德 | 15 | 0 | 5 | 6 | 0.833 |
| 190 | 丹尼斯-詹金斯 | 72 | 19 | 134 | 161 | 0.832 |
| 191 | 尼克拉-约基奇 | 65 | 65 | 399 | 480 | 0.831 |
| 192 | 叶戈尔-杰明 | 52 | 45 | 54 | 65 | 0.831 |
| 193 | 乔丹-克拉克森 | 72 | 1 | 78 | 94 | 0.83 |
| 194 | 本-萨拉夫 | 44 | 11 | 73 | 88 | 0.83 |
| 195 | 哈里森-巴恩斯 | 77 | 52 | 102 | 123 | 0.829 |
| 196 | 德鲁-史密斯 | 70 | 1 | 87 | 105 | 0.829 |
| 197 | 阿隆-内史密斯 | 45 | 42 | 92 | 111 | 0.829 |
| 198 | 贾文-斯莫尔 | 41 | 12 | 68 | 82 | 0.829 |
| 199 | 杰-赫夫 | 82 | 47 | 82 | 99 | 0.828 |
| 200 | OG-阿努诺比 | 67 | 67 | 183 | 221 | 0.828 |


