| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 2 | 2 | 8 | 29 | 37 | 18.5 |
| 2 | 伊维察-祖巴茨 | 2 | 2 | 8 | 18 | 26 | 13 |
| 3 | 维克多-文班亚马 | 2 | 2 | 6 | 20 | 26 | 13 |
| 4 | 鲁迪-戈贝尔 | 2 | 2 | 8 | 16 | 24 | 12 |
| 5 | 切特-霍姆格伦 | 2 | 2 | 13 | 11 | 24 | 12 |
| 6 | 卡梅隆-布泽尔 | 2 | 2 | 3 | 21 | 24 | 12 |
| 7 | 特雷冯-巴西勒 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 12 |
| 8 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 2 | 2 | 6 | 16 | 22 | 11 |
| 9 | 安东尼-戴维斯 | 2 | 2 | 3 | 18 | 21 | 10.5 |
| 10 | 杰伦-史密斯 | 2 | 2 | 9 | 12 | 21 | 10.5 |
| 11 | 杰伦-约翰逊 | 2 | 2 | 1 | 20 | 21 | 10.5 |
| 12 | 斯科蒂-巴恩斯 | 2 | 2 | 7 | 13 | 20 | 10 |
| 13 | 阿门-汤普森 | 2 | 2 | 9 | 11 | 20 | 10 |
| 14 | 多诺万-米切尔 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 15 | 贾马尔-穆雷 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 10 |
| 16 | 勒布朗-詹姆斯 | 2 | 2 | 2 | 17 | 19 | 9.5 |
| 17 | 约什-哈特 | 2 | 2 | 3 | 16 | 19 | 9.5 |
| 18 | 扎克-埃迪 | 2 | 2 | 7 | 12 | 19 | 9.5 |
| 19 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | 9 |
| 20 | 乔尔-恩比德 | 2 | 2 | 2 | 16 | 18 | 9 |
| 21 | 小海梅-哈克斯 | 2 | 2 | 4 | 14 | 18 | 9 |
| 22 | PJ-华盛顿 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | 8.5 |
| 23 | 纳兹-里德 | 2 | 2 | 3 | 14 | 17 | 8.5 |
| 24 | 阿尔佩伦-申京 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | 8.5 |
| 25 | 沃克-凯斯勒 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | 8.5 |
| 26 | 多诺万-克林根 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | 8.5 |
| 27 | 保罗-里德 | 2 | 0 | 4 | 13 | 17 | 8.5 |
| 28 | 德里克-奎恩 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | 8.5 |
| 29 | 杰伦-布朗 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | 8 |
| 30 | 德尼-阿夫迪亚 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | 8 |
| 31 | 温德尔-卡特 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | 8 |
| 32 | 穆萨-迪亚巴特 | 2 | 2 | 9 | 7 | 16 | 8 |
| 33 | 亚克塞尔-伦德博格 | 2 | 2 | 9 | 7 | 16 | 8 |
| 34 | 安德烈-德拉蒙德 | 2 | 0 | 7 | 9 | 16 | 8 |
| 35 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 2 | 0 | 5 | 11 | 16 | 8 |
| 36 | 朱利叶斯-兰德尔 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 37 | 埃文-莫布利 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| 38 | 戴隆-夏普 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 39 | 科怀-伦纳德 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 7.5 |
| 40 | OG-阿努诺比 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | 7.5 |
| 41 | 凯尔-库兹马 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 7.5 |
| 42 | 雅各布-珀尔特尔 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | 7.5 |
| 43 | 劳里-马尔卡宁 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | 7.5 |
| 44 | 贾伦-杰克逊 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 7.5 |
| 45 | 杰伦-杜伦 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 7.5 |
| 46 | 伊夫-米西 | 2 | 2 | 8 | 7 | 15 | 7.5 |
| 47 | 布鲁克-洛佩兹 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | 7.5 |
| 48 | 若昂-贝兰热 | 2 | 0 | 11 | 4 | 15 | 7.5 |
| 49 | 卢卡-东契奇 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 7 |
| 50 | 八村塁 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 7 |


