| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 迈卡-波特 | 47 | 7 | 58 | 175 | 233 | 5 |
| 152 | 里基-布莱克 | 15 | 9 | 15 | 60 | 75 | 5 |
| 153 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 80 | 13 | 108 | 287 | 395 | 4.9 |
| 154 | 乔丹-古德温 | 70 | 10 | 138 | 203 | 341 | 4.9 |
| 155 | 布兰登-米勒 | 65 | 65 | 70 | 249 | 319 | 4.9 |
| 156 | 丹尼-沃尔夫 | 57 | 15 | 57 | 224 | 281 | 4.9 |
| 157 | 佩顿-沃特森 | 54 | 40 | 49 | 215 | 264 | 4.9 |
| 158 | 艾尔-霍福德 | 45 | 13 | 44 | 175 | 219 | 4.9 |
| 159 | 罗伊斯-奥尼尔 | 78 | 67 | 59 | 313 | 372 | 4.8 |
| 160 | 拉梅洛-鲍尔 | 72 | 69 | 65 | 282 | 347 | 4.8 |
| 161 | 多米尼克-巴洛 | 71 | 59 | 133 | 207 | 340 | 4.8 |
| 162 | 詹姆斯-哈登 | 44 | 44 | 27 | 185 | 212 | 4.8 |
| 163 | 詹姆斯-哈登 | 26 | 26 | 13 | 111 | 124 | 4.8 |
| 164 | 安德鲁-维金斯 | 68 | 68 | 115 | 214 | 329 | 4.8 |
| 165 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 44 | 44 | 61 | 150 | 211 | 4.8 |
| 166 | 泰勒-希罗 | 33 | 28 | 14 | 144 | 158 | 4.8 |
| 167 | 纳吉-马绍尔 | 74 | 47 | 65 | 283 | 348 | 4.7 |
| 168 | 奥斯汀-里夫斯 | 51 | 45 | 33 | 207 | 240 | 4.7 |
| 169 | 罗宾逊-厄尔 | 17 | 3 | 32 | 56 | 88 | 5.2 |
| 170 | 罗宾逊-厄尔 | 5 | 0 | 4 | 11 | 15 | 3 |
| 171 | 克林特-卡佩拉 | 75 | 3 | 160 | 185 | 345 | 4.6 |
| 172 | 莱恩-罗林斯 | 74 | 67 | 54 | 284 | 338 | 4.6 |
| 173 | 朱-霍勒迪 | 53 | 51 | 71 | 174 | 245 | 4.6 |
| 174 | 杰伦-威廉姆斯 | 33 | 33 | 27 | 125 | 152 | 4.6 |
| 175 | 钱尼-约翰逊 | 17 | 1 | 33 | 46 | 79 | 4.6 |
| 176 | 德容-雅罗 | 11 | 0 | 12 | 39 | 51 | 4.6 |
| 177 | 多诺万-米切尔 | 70 | 70 | 50 | 266 | 316 | 4.5 |
| 178 | 凯尔-库兹马 | 69 | 43 | 57 | 256 | 313 | 4.5 |
| 179 | 保罗-里德 | 65 | 11 | 130 | 164 | 294 | 4.5 |
| 180 | 杰里德-范德比尔特 | 65 | 3 | 80 | 212 | 292 | 4.5 |
| 181 | 德里克-怀特 | 77 | 77 | 86 | 254 | 340 | 4.4 |
| 182 | 贾马尔-穆雷 | 75 | 75 | 32 | 298 | 330 | 4.4 |
| 183 | 约翰尼-弗菲 | 35 | 21 | 32 | 121 | 153 | 4.4 |
| 184 | 奥比-托平 | 24 | 3 | 13 | 93 | 106 | 4.4 |
| 185 | 杰伦-斯劳森 | 13 | 6 | 7 | 50 | 57 | 4.4 |
| 186 | 查尔斯-巴锡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 查尔斯-巴锡 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1.2 |
| 188 | 查尔斯-巴锡 | 5 | 0 | 12 | 24 | 36 | 7.2 |
| 189 | 查尔斯-巴锡 | 2 | 0 | 7 | 8 | 15 | 7.5 |
| 190 | 阿德姆-博纳 | 71 | 18 | 128 | 179 | 307 | 4.3 |
| 191 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 68 | 68 | 38 | 254 | 292 | 4.3 |
| 192 | 比拉尔-库利巴利 | 56 | 56 | 48 | 195 | 243 | 4.3 |
| 193 | 约翰-孔查尔 | 26 | 7 | 54 | 94 | 148 | 5.7 |
| 194 | 约翰-孔查尔 | 30 | 1 | 20 | 72 | 92 | 3.1 |
| 195 | 谢登-夏普 | 50 | 42 | 51 | 166 | 217 | 4.3 |
| 196 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 73 | 73 | 76 | 234 | 310 | 4.2 |
| 197 | 埃斯-贝利 | 72 | 61 | 104 | 198 | 302 | 4.2 |
| 198 | 瑞安-邓恩 | 70 | 16 | 99 | 198 | 297 | 4.2 |
| 199 | 迪恩-韦德 | 59 | 38 | 53 | 194 | 247 | 4.2 |
| 200 | GG-杰克逊 | 56 | 28 | 49 | 186 | 235 | 4.2 |


