| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰-杰罗姆 | 2 | 2 | 36.5 | 28 | 9 | 8 |
| 2 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 2 | 2 | 35.5 | 28 | 14 | 1 |
| 3 | 朱利叶斯-兰德尔 | 1 | 1 | 33 | 11 | 8 | 3 |
| 4 | 多诺万-米切尔 | 1 | 1 | 32 | 11 | 8 | 2 |
| 5 | 泰雷塞-马克西 | 2 | 2 | 30 | 21 | 14 | 4 |
| 6 | 安东尼-爱德华兹 | 2 | 2 | 30 | 21 | 7 | 11 |
| 7 | 泰勒-希罗 | 2 | 2 | 29 | 21 | 7 | 9 |
| 8 | 达柳斯-加兰 | 2 | 2 | 28 | 20 | 9 | 7 |
| 9 | 保罗-乔治 | 2 | 2 | 26.5 | 18 | 7 | 10 |
| 10 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 2 | 2 | 26.5 | 21 | 7 | 4 |
| 11 | 阿尔佩伦-申京 | 2 | 2 | 26 | 19 | 10 | 4 |
| 12 | 迈克尔-波特 | 1 | 1 | 26 | 10 | 1 | 5 |
| 13 | 卢卡-东契奇 | 2 | 2 | 25.5 | 15 | 14 | 7 |
| 14 | 斯科蒂-巴恩斯 | 2 | 2 | 25.5 | 20 | 9 | 2 |
| 15 | 奥斯汀-里夫斯 | 2 | 2 | 25.5 | 16 | 15 | 4 |
| 16 | 凯文-杜兰特 | 2 | 2 | 25 | 15 | 16 | 4 |
| 17 | 扎克-拉文 | 2 | 2 | 25 | 16 | 12 | 6 |
| 18 | 杰森-塔图姆 | 2 | 2 | 24.5 | 20 | 6 | 3 |
| 19 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 2 | 2 | 24.5 | 19 | 5 | 6 |
| 20 | 保罗-班凯罗 | 2 | 2 | 24.5 | 16 | 14 | 3 |
| 21 | 沃克-凯斯勒 | 2 | 2 | 24 | 22 | 4 | 0 |
| 22 | 斯蒂芬-库里 | 2 | 2 | 23.5 | 12 | 18 | 5 |
| 23 | 库珀-弗拉格 | 2 | 2 | 23 | 14 | 15 | 3 |
| 24 | 德文-布克 | 1 | 1 | 23 | 7 | 9 | 0 |
| 25 | 锡安-威廉姆森 | 2 | 2 | 22.5 | 15 | 13 | 2 |
| 26 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 2 | 2 | 22.5 | 13 | 12 | 7 |
| 27 | 达柳斯-阿卡夫 | 2 | 2 | 22.5 | 15 | 13 | 2 |
| 28 | 达米安-利拉德 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 8 |
| 29 | 德尼-阿夫迪亚 | 2 | 2 | 22 | 15 | 11 | 3 |
| 30 | 安东尼-戴维斯 | 2 | 2 | 21.5 | 14 | 14 | 1 |
| 31 | RJ-巴雷特 | 2 | 2 | 21.5 | 17 | 8 | 1 |
| 32 | 特雷-杨 | 2 | 2 | 21 | 9 | 20 | 4 |
| 33 | 温德尔-卡特 | 2 | 2 | 21 | 16 | 6 | 4 |
| 34 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 2 | 2 | 20.5 | 15 | 6 | 5 |
| 35 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 2 | 2 | 20.5 | 15 | 10 | 1 |
| 36 | 泰瑞斯-哈利伯顿 | 2 | 2 | 20.5 | 16 | 7 | 2 |
| 37 | 基恩特-乔治 | 2 | 2 | 20.5 | 13 | 8 | 7 |
| 38 | 小海梅-哈克斯 | 2 | 2 | 20.5 | 15 | 8 | 3 |
| 39 | 诺曼-鲍威尔 | 2 | 2 | 20 | 10 | 16 | 4 |
| 40 | 杰伦-布伦森 | 2 | 2 | 20 | 13 | 11 | 3 |
| 41 | 杰伦-布朗 | 2 | 2 | 20 | 17 | 3 | 3 |
| 42 | 弗朗茨-瓦格纳 | 2 | 2 | 20 | 16 | 5 | 3 |
| 43 | 阿隆-戈登 | 1 | 1 | 20 | 6 | 5 | 3 |
| 44 | 凯里-欧文 | 2 | 2 | 19.5 | 14 | 5 | 6 |
| 45 | 科怀-伦纳德 | 2 | 2 | 19.5 | 12 | 11 | 4 |
| 46 | 德章泰-穆雷 | 2 | 2 | 19.5 | 16 | 5 | 2 |
| 47 | 贾伦-杰克逊 | 2 | 2 | 19.5 | 13 | 9 | 4 |
| 48 | 杰伦-约翰逊 | 2 | 2 | 19.5 | 16 | 7 | 0 |
| 49 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 2 | 2 | 19.5 | 15 | 1 | 8 |
| 50 | 布鲁克-洛佩兹 | 2 | 0 | 19.5 | 15 | 6 | 3 |


