| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | PJ-霍尔 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 302 | 卡洛-马特科维奇 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 303 | 诺朗-特拉奥雷 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 304 | 拉希尔-弗莱明 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 305 | 克里斯-马农 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 306 | 达米安-利拉德 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 307 | 劳里-马尔卡宁 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 308 | 泰勒-希罗 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 309 | 安东尼-爱德华兹 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 310 | 克里斯-米德尔顿 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 311 | 格雷森-阿伦 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 312 | 乔治斯-尼昂 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 313 | 西莫内-丰泰基奥 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 314 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 315 | 以赛亚-乔 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 316 | 扎卡里-里萨谢 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 317 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 318 | 迈伦-加德纳 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 319 | 克里斯蒂安-安德森 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 320 | 阿伦-格拉夫斯 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 321 | 以赛亚-埃文斯 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 322 | 奥莱恩-康韦尔 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |


