| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 丹尼斯-詹金斯 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 102 | 德里克-奎恩 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 103 | 基顿-瓦格勒 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 104 | 阿隆-戈登 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 105 | 尼克拉-约基奇 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 106 | 多诺万-米切尔 | 2 | 2 | 7 | 3.5 |
| 107 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 108 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 109 | 德玛尔-德罗赞 | 2 | 0 | 7 | 3.5 |
| 110 | 莫里茨-瓦格纳 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
| 111 | 萨姆-梅里尔 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 112 | 杰克-拉拉维亚 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 113 | 科林-吉莱斯皮 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 114 | 杰林-塞勒斯 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 115 | 祖比-埃吉奥福尔 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 116 | C.J-麦科勒姆 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 117 | 诺曼-鲍威尔 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 118 | 马蒂斯-塞布尔 | 2 | 2 | 5 | 2.5 |
| 119 | 杰伦-布朗 | 3 | 3 | 8 | 2.7 |
| 120 | RJ-巴雷特 | 2 | 2 | 5 | 2.5 |
| 121 | 杰森-塔图姆 | 2 | 2 | 5 | 2.5 |
| 122 | 小德里克-琼斯 | 2 | 2 | 5 | 2.5 |
| 123 | PJ-华盛顿 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 124 | 泰-杰罗姆 | 2 | 2 | 5 | 2.5 |
| 125 | 安德鲁-内姆哈德 | 2 | 2 | 5 | 2.5 |
| 126 | 纳兹-里德 | 3 | 3 | 7 | 2.3 |
| 127 | 凯德-坎宁安 | 2 | 2 | 5 | 2.5 |
| 128 | 斯科蒂-巴恩斯 | 2 | 2 | 5 | 2.5 |
| 129 | 保罗-班凯罗 | 2 | 2 | 5 | 2.5 |
| 130 | 基根-穆雷 | 2 | 2 | 5 | 2.5 |
| 131 | 布兰登-米勒 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 132 | 奥萨尔-汤普森 | 2 | 2 | 5 | 2.5 |
| 133 | 亚历克斯-萨尔 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 134 | 扎克-埃迪 | 2 | 2 | 5 | 2.5 |
| 135 | 马塔斯-布泽利斯 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 136 | 库珀-弗拉格 | 2 | 2 | 5 | 2.5 |
| 137 | 杰雷米亚-费尔斯 | 3 | 3 | 8 | 2.7 |
| 138 | 达林-彼得森 | 2 | 2 | 5 | 2.5 |
| 139 | 达柳斯-阿卡夫 | 2 | 2 | 5 | 2.5 |
| 140 | 埃斯-贝利 | 2 | 1 | 5 | 2.5 |
| 141 | 格雷厄姆-艾克 | 3 | 2 | 9 | 3 |
| 142 | 安德烈-德拉蒙德 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
| 143 | 考德威尔-波普 | 3 | 0 | 7 | 2.3 |
| 144 | 杰拉米-格兰特 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
| 145 | 兰德里-沙梅特 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
| 146 | 伊萨克-奥科罗 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 147 | 保罗-里德 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
| 148 | 阿隆-维金斯 | 3 | 0 | 7 | 2.3 |
| 149 | 昆顿-杰克逊 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
| 150 | 斯科蒂-皮蓬 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |


