| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 斯库特-亨德森 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
| 152 | 格雷迪-迪克 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
| 153 | 阿杰-米切尔 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
| 154 | 阿德姆-博纳 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
| 155 | 佩莱-拉尔森 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
| 156 | 贾马尔-谢德 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
| 157 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
| 158 | 金斯顿-弗莱明斯 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
| 159 | 凯文-杜兰特 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 160 | 安东尼-戴维斯 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 161 | 德章泰-穆雷 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 162 | 米卡尔-布里奇斯 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 163 | 约什-哈特 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 164 | 德里克-怀特 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 165 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 166 | 奥孔古 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 167 | 杰伦-史密斯 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 168 | 杰伦-萨格斯 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 169 | 切特-霍姆格伦 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 170 | 穆萨-迪亚巴特 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 171 | 阿门-汤普森 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 172 | 小海梅-哈克斯 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 173 | 贾雷斯-沃克 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 174 | 布鲁克-洛佩兹 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 175 | 加里-佩顿二世 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 176 | 罗伊斯-奥尼尔 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 177 | 乔克-兰代尔 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 178 | 特雷-琼斯 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 179 | 卢卡-加尔扎 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 180 | 昆廷-格莱姆斯 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 181 | 塔里-伊森 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 182 | 尼古拉-约维奇 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 183 | AJ-格林 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 184 | 朱利安-尚帕尼 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 185 | 贾米森-巴特尔 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 186 | 威尔-理查德 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 187 | 科比-桑德斯 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 188 | 詹姆斯-哈登 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 189 | 德文-布克 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 190 | 卡梅隆-约翰逊 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 191 | 狄龙-布鲁克斯 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 192 | 贾马尔-穆雷 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 193 | 迈克尔-波特 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 194 | 佩顿-沃特森 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 195 | 基恩-埃利斯 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 196 | 卡曼-马鲁阿奇 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 197 | 马里奥-海佐尼亚 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 198 | 马文-巴格利三世 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 199 | 科林-塞克斯顿 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 200 | 德鲁-史密斯 | 1 | 0 | 2 | 2 |


