| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 德安德烈-亨特 | 2 | 2 | 7 | 3.5 |
| 52 | 泰雷塞-马克西 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 53 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 2 | 2 | 7 | 3.5 |
| 54 | 杰伦-约翰逊 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 55 | 维克多-文班亚马 | 3 | 3 | 7 | 2.3 |
| 56 | 贾巴里-史密斯二世 | 3 | 3 | 11 | 3.7 |
| 57 | 莱恩-罗林斯 | 3 | 3 | 10 | 3.3 |
| 58 | 杰伦-威廉姆斯 | 2 | 2 | 7 | 3.5 |
| 59 | 比拉尔-库利巴利 | 3 | 3 | 11 | 3.7 |
| 60 | 卡森-华莱士 | 2 | 2 | 7 | 3.5 |
| 61 | 迪伦-哈珀 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 62 | 亚克塞尔-伦德博格 | 3 | 3 | 7 | 2.3 |
| 63 | 贾克森-海斯 | 2 | 1 | 7 | 3.5 |
| 64 | 吕冈茨-多尔特 | 3 | 0 | 10 | 3.3 |
| 65 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 2 | 0 | 7 | 3.5 |
| 66 | 西迪-西索科 | 2 | 0 | 7 | 3.5 |
| 67 | 马库斯-萨瑟 | 3 | 0 | 8 | 2.7 |
| 68 | 凯尔-韦尔 | 3 | 0 | 11 | 3.7 |
| 69 | 贾科比-沃尔特 | 2 | 0 | 7 | 3.5 |
| 70 | 昆滕-波斯特 | 2 | 0 | 7 | 3.5 |
| 71 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 2 | 0 | 7 | 3.5 |
| 72 | 布雷登-伯里斯 | 3 | 0 | 8 | 2.7 |
| 73 | 小莫雷兹-约翰逊 | 3 | 0 | 11 | 3.7 |
| 74 | 斯蒂芬-库里 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 75 | 克莱-汤普森 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 76 | 乔尔-恩比德 | 3 | 3 | 11 | 3.7 |
| 77 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 78 | 弗雷德-范弗利特 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 79 | 丹尼尔-加福德 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 80 | 伊曼纽尔-奎克利 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 81 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 82 | 阿尔佩伦-申京 | 3 | 3 | 8 | 2.7 |
| 83 | 特雷-墨菲三世 | 3 | 3 | 8 | 2.7 |
| 84 | 奥斯汀-里夫斯 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 85 | 马克斯-克里斯蒂 | 3 | 3 | 7 | 2.3 |
| 86 | 戴森-丹尼尔斯 | 3 | 3 | 12 | 4 |
| 87 | 基恩特-乔治 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 88 | 图马尼-卡马拉 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 89 | 多诺万-克林根 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 90 | VJ-埃奇库姆 | 3 | 3 | 11 | 3.7 |
| 91 | 凯莱布-威尔森 | 3 | 3 | 8 | 2.7 |
| 92 | GG-杰克逊 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 93 | 巴迪-希尔德 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 94 | 乔丹-普尔 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 95 | 凯尔登-约翰逊 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 96 | 纳吉-马绍尔 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 97 | 阿约-多苏穆 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 98 | 赫伯特-琼斯 | 3 | 0 | 11 | 3.7 |
| 99 | 本内迪克特-马瑟林 | 3 | 0 | 8 | 2.7 |
| 100 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 2 | 0 | 6 | 3 |


