| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 安德鲁-内姆哈德 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| 202 | 泰瑞斯-哈利伯顿 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0.2 |
| 203 | 维克多-文班亚马 | 3 | 3 | 4 | 16 | 0.25 |
| 204 | 亚历克斯-萨尔 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 |
| 205 | 凯肖恩-乔治 | 3 | 3 | 2 | 15 | 0.133 |
| 206 | 乔克-兰代尔 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 |
| 207 | 伊萨克-奥科罗 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 208 | 纳吉-马绍尔 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0.273 |
| 209 | 奥斯曼-迪昂 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 210 | 佩莱-拉尔森 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
| 211 | 阿隆-内史密斯 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 212 | 提贾尼-萨隆 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.286 |
| 213 | 杰森-塔图姆 | 2 | 2 | 3 | 17 | 0.176 |
| 214 | 杰伦-萨格斯 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.167 |
| 215 | 迪伦-哈珀 | 3 | 3 | 4 | 14 | 0.286 |
| 216 | 希恩-詹姆斯 | 3 | 3 | 2 | 15 | 0.133 |
| 217 | 艾尔-霍福德 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.167 |
| 218 | 加里-佩顿二世 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.143 |
| 219 | 布兰登-威廉姆斯 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0.333 |
| 220 | 昆顿-杰克逊 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.167 |
| 221 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0.111 |
| 222 | 里德-谢泼德 | 2 | 1 | 6 | 17 | 0.353 |
| 223 | 布兰登-米勒 | 3 | 3 | 7 | 35 | 0.2 |
| 224 | 勒布朗-詹姆斯 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0.143 |
| 225 | 巴姆-阿德巴约 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0.231 |
| 226 | VJ-埃奇库姆 | 3 | 3 | 6 | 17 | 0.353 |
| 227 | 尼克拉-约基奇 | 2 | 2 | 4 | 17 | 0.235 |
| 228 | RJ-巴雷特 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0.125 |
| 229 | 乔丹-普尔 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0.231 |
| 230 | 扎卡里-里萨谢 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0.182 |
| 231 | 达柳斯-阿卡夫 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0.111 |
| 232 | 凯利-乌布雷 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0.111 |
| 233 | 斯库特-亨德森 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.111 |


