| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PJ-华盛顿 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0.4 |
| 102 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0.4 |
| 103 | 德安东尼-梅尔顿 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.4 |
| 104 | GG-杰克逊 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.4 |
| 105 | 特雷-莱尔斯 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| 106 | 米哈伊柳克 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| 107 | 阿约-多苏穆 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| 108 | 特雷-约翰逊 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0.4 |
| 109 | 卡斯帕拉斯-亚库乔尼斯 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| 110 | 达柳斯-加兰 | 2 | 2 | 7 | 18 | 0.389 |
| 111 | 纳兹-里德 | 2 | 2 | 7 | 18 | 0.389 |
| 112 | 德里克-怀特 | 2 | 2 | 5 | 13 | 0.385 |
| 113 | 八村塁 | 2 | 2 | 5 | 13 | 0.385 |
| 114 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 2 | 2 | 8 | 21 | 0.381 |
| 115 | 杰伦-布伦森 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 |
| 116 | 克里斯-邓恩 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 |
| 117 | 贾-莫兰特 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 |
| 118 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 |
| 119 | 杰伦-威廉姆斯 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 |
| 120 | 吕冈茨-多尔特 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0.375 |
| 121 | 佩顿-普里查德 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0.375 |
| 122 | 西迪-西索科 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0.375 |
| 123 | 达维恩-米切尔 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0.364 |
| 124 | 罗伊斯-奥尼尔 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0.364 |
| 125 | 奥比-托平 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0.364 |
| 126 | 朱利安-尚帕尼 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0.364 |
| 127 | 小特伦斯-香农 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0.364 |
| 128 | 弗雷德-范弗利特 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0.357 |
| 129 | 扎克-拉文 | 2 | 2 | 6 | 17 | 0.353 |
| 130 | 卢卡-东契奇 | 2 | 2 | 7 | 20 | 0.35 |
| 131 | 德雷蒙德-格林 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.333 |
| 132 | 迈尔斯-特纳 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0.333 |
| 133 | 约什-哈特 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0.333 |
| 134 | 凯尔-库兹马 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0.333 |
| 135 | 德尼-阿夫迪亚 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0.333 |
| 136 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 2 | 2 | 6 | 18 | 0.333 |
| 137 | 拉梅洛-鲍尔 | 2 | 2 | 7 | 21 | 0.333 |
| 138 | 德温-瓦塞尔 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0.333 |
| 139 | 凯德-坎宁安 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0.333 |
| 140 | 特雷-墨菲三世 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0.333 |
| 141 | 比拉尔-库利巴利 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 |
| 142 | 乔丹-沃尔什 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.333 |
| 143 | 达林-彼得森 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.333 |
| 144 | 哈里森-巴恩斯 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 145 | 兰德里-沙梅特 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0.333 |
| 146 | 凯尔登-约翰逊 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 147 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 148 | 布莱斯-森萨博 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.333 |
| 149 | 凯尔-韦尔 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 150 | 昆滕-波斯特 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |


