| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 贾巴里-史密斯二世 | 3 | 3 | 7 | 16 | 0.438 |
| 52 | 阿门-汤普森 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0.5 |
| 53 | 小海梅-哈克斯 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0.556 |
| 54 | 多诺万-克林根 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.5 |
| 55 | 库珀-弗拉格 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0.5 |
| 56 | 古伊-桑托斯 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0.5 |
| 57 | 鲍比-波蒂斯 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0.462 |
| 58 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 59 | 卢卡-加尔扎 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 60 | 萨姆-豪泽 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0.5 |
| 61 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 62 | 戴奎翁-普劳登 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 63 | 格雷迪-迪克 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 64 | 贝勒-谢尔曼 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 65 | 德里克-奎恩 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 66 | 杰斯-理查德森 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 67 | 伊曼纽尔-夏普 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.5 |
| 68 | 金斯顿-弗莱明斯 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 69 | 詹姆斯-哈登 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0.333 |
| 70 | 狄龙-布鲁克斯 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0.4 |
| 71 | 多诺万-米切尔 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0.4 |
| 72 | 塞德里克-考沃德 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
| 73 | 莫里茨-瓦格纳 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 74 | 多里安-芬尼-史密斯 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 75 | 杜普-里斯 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 76 | 贾登-哈迪 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 77 | 本-谢泼德 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 78 | 阿萨-纽厄尔 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 79 | 杨瀚森 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 80 | 达龙-霍姆斯 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 81 | LJ-克赖尔 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0.429 |
| 82 | 杰林-塞勒斯 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 83 | 祖比-埃吉奥福尔 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 84 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 3 | 3 | 11 | 27 | 0.407 |
| 85 | C.J-麦科勒姆 | 3 | 3 | 7 | 18 | 0.389 |
| 86 | 杰伦-威尔斯 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0.455 |
| 87 | 基顿-瓦格勒 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0.455 |
| 88 | 迈克尔-波特 | 2 | 2 | 9 | 20 | 0.45 |
| 89 | 凯里-欧文 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0.429 |
| 90 | 杰伦-布朗 | 3 | 3 | 6 | 13 | 0.462 |
| 91 | 泰勒-希罗 | 3 | 3 | 10 | 24 | 0.417 |
| 92 | 考德威尔-波普 | 3 | 0 | 7 | 13 | 0.538 |
| 93 | 亚历克斯-卡鲁索 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0.429 |
| 94 | 巴迪-希尔德 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0.4 |
| 95 | 昆廷-格莱姆斯 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0.429 |
| 96 | 巴布-卡林顿 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0.5 |
| 97 | 安东尼-爱德华兹 | 2 | 2 | 11 | 26 | 0.423 |
| 98 | 达米安-利拉德 | 2 | 2 | 8 | 20 | 0.4 |
| 99 | 小德里克-琼斯 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0.4 |
| 100 | 锡安-威廉姆森 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 |


