| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 德里克-莱夫利 | 7 | 4 | 11 | 18 | 0.611 |
| 52 | 莱利-米尼克斯 | 6 | 0 | 10 | 17 | 0.588 |
| 53 | 莱利-米尼克斯 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0.667 |
| 54 | 卡洛-马特科维奇 | 62 | 2 | 142 | 235 | 0.604 |
| 55 | 戴隆-夏普 | 62 | 7 | 214 | 356 | 0.601 |
| 56 | 锡安-威廉姆森 | 62 | 55 | 484 | 807 | 0.6 |
| 57 | 俾斯麦-比永博 | 25 | 1 | 9 | 15 | 0.6 |
| 58 | 特雷-杰米森 | 13 | 0 | 6 | 10 | 0.6 |
| 59 | 亨特-萨利斯 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0.6 |
| 60 | 詹姆斯-怀斯曼 | 4 | 1 | 6 | 10 | 0.6 |
| 61 | 奥兰多-罗宾逊 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0.6 |
| 62 | 斯凯尔-拉比希埃 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0.6 |
| 63 | 劳森-乐福林 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0.6 |
| 64 | 伊维察-祖巴茨 | 5 | 5 | 25 | 53 | 0.472 |
| 65 | 伊维察-祖巴茨 | 43 | 42 | 263 | 429 | 0.613 |
| 66 | 德鲁-尤班克斯 | 43 | 11 | 93 | 156 | 0.596 |
| 67 | 阿德姆-博纳 | 71 | 18 | 131 | 220 | 0.595 |
| 68 | 乔-英格尔斯 | 27 | 2 | 16 | 27 | 0.593 |
| 69 | 乔纳森-莫格博 | 40 | 0 | 26 | 44 | 0.591 |
| 70 | 卡德维尔 | 44 | 1 | 105 | 179 | 0.587 |
| 71 | 加里-佩顿二世 | 73 | 1 | 242 | 415 | 0.583 |
| 72 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 65 | 6 | 227 | 390 | 0.582 |
| 73 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 57 | 22 | 198 | 342 | 0.579 |
| 74 | 达坎-杰弗里斯 | 3 | 0 | 11 | 19 | 0.579 |
| 75 | 扎克-科林斯 | 10 | 0 | 37 | 64 | 0.578 |
| 76 | 卢卡-加尔扎 | 69 | 6 | 206 | 357 | 0.577 |
| 77 | 德鲁-蒂米 | 27 | 1 | 38 | 66 | 0.576 |
| 78 | 穆萨-西塞 | 38 | 1 | 66 | 115 | 0.574 |
| 79 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 17 | 0 | 11 | 22 | 0.5 |
| 80 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 36 | 1 | 60 | 102 | 0.588 |
| 81 | 马克西姆-雷诺 | 74 | 56 | 383 | 671 | 0.571 |
| 82 | 尼克-克拉克斯顿 | 69 | 68 | 333 | 583 | 0.571 |
| 83 | 埃里克-戈登 | 6 | 0 | 12 | 21 | 0.571 |
| 84 | 小温德尔-摩尔 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0.571 |
| 85 | 杰森肯特 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0.571 |
| 86 | 克里斯-李文斯顿 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0.571 |
| 87 | 尼克拉-约基奇 | 65 | 65 | 644 | 1132 | 0.569 |
| 88 | 阿里尔-胡克波尔蒂 | 54 | 5 | 45 | 80 | 0.563 |
| 89 | 切特-霍姆格伦 | 69 | 69 | 434 | 779 | 0.557 |
| 90 | 格兰特-尼尔森 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0.556 |
| 91 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 68 | 68 | 731 | 1321 | 0.553 |
| 92 | 特雷-琼斯 | 65 | 41 | 341 | 617 | 0.553 |
| 93 | 莱昂纳德-米勒 | 27 | 12 | 127 | 229 | 0.555 |
| 94 | 莱昂纳德-米勒 | 19 | 0 | 18 | 33 | 0.545 |
| 95 | 约翰-科林斯 | 69 | 56 | 364 | 659 | 0.552 |
| 96 | 以赛亚-斯图尔特 | 58 | 13 | 221 | 402 | 0.55 |
| 97 | 普洛斯珀 | 53 | 24 | 192 | 350 | 0.549 |
| 98 | 托尼-布拉德利 | 37 | 3 | 59 | 106 | 0.557 |
| 99 | 托尼-布拉德利 | 3 | 1 | 5 | 11 | 0.455 |
| 100 | 埃文-莫布利 | 65 | 63 | 469 | 859 | 0.546 |


