| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 迈克尔-布朗 | 2 | 0 | 5 | 18 | 0.278 |
| 302 | 马塔斯-布泽利斯 | 3 | 3 | 11 | 30 | 0.367 |
| 303 | 布兰登-威廉姆斯 | 3 | 1 | 9 | 27 | 0.333 |
| 304 | 蒂姆-哈达威二世 | 3 | 0 | 4 | 20 | 0.2 |
| 305 | 约什-吉迪 | 3 | 3 | 7 | 26 | 0.269 |
| 306 | 凯利-乌布雷 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0.2 |
| 307 | 杰林-威廉姆斯 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0.2 |
| 308 | 贾马尔-谢德 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 309 | 金斯顿-弗莱明斯 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0.214 |
| 310 | 叶戈尔-杰明 | 2 | 2 | 7 | 20 | 0.35 |
| 311 | 贾马尔-穆雷 | 2 | 2 | 14 | 36 | 0.389 |
| 312 | 艾尔-霍福德 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.167 |
| 313 | 里德-谢泼德 | 2 | 1 | 8 | 19 | 0.421 |
| 314 | 杰隆-泰森 | 2 | 0 | 7 | 18 | 0.389 |
| 315 | 特雷冯-巴西勒 | 2 | 0 | 7 | 17 | 0.412 |
| 316 | 希恩-詹姆斯 | 3 | 3 | 2 | 17 | 0.118 |
| 317 | 米卡尔-布里奇斯 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0.125 |
| 318 | 克里斯蒂安-安德森 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0.1 |
| 319 | 佩莱-拉尔森 | 3 | 0 | 6 | 18 | 0.333 |
| 320 | 乔丹-普尔 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0.167 |


