| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 杨瀚森 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 152 | 达龙-霍姆斯 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 153 | LJ-克赖尔 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0.364 |
| 154 | 贾科比-吉莱斯皮 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 155 | 科阿-皮特 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 156 | 德章泰-穆雷 | 3 | 3 | 25 | 51 | 0.49 |
| 157 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 3 | 3 | 20 | 43 | 0.465 |
| 158 | 迈克尔-波特 | 2 | 2 | 20 | 39 | 0.513 |
| 159 | 迈尔斯-特纳 | 3 | 3 | 9 | 23 | 0.391 |
| 160 | 达林-彼得森 | 2 | 2 | 9 | 19 | 0.474 |
| 161 | 扎克-拉文 | 2 | 2 | 16 | 34 | 0.471 |
| 162 | 乔纳森-库明加 | 2 | 2 | 8 | 17 | 0.471 |
| 163 | 弗朗茨-瓦格纳 | 2 | 2 | 16 | 34 | 0.471 |
| 164 | 切特-霍姆格伦 | 2 | 2 | 8 | 17 | 0.471 |
| 165 | 德尼-阿夫迪亚 | 2 | 2 | 15 | 32 | 0.469 |
| 166 | 迪伦-哈珀 | 3 | 3 | 24 | 50 | 0.48 |
| 167 | 达米安-利拉德 | 2 | 2 | 14 | 30 | 0.467 |
| 168 | 泰勒-希罗 | 3 | 3 | 27 | 59 | 0.458 |
| 169 | 鲍比-波蒂斯 | 3 | 0 | 11 | 25 | 0.44 |
| 170 | 小特伦斯-香农 | 2 | 0 | 7 | 15 | 0.467 |
| 171 | 奥萨尔-汤普森 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0.462 |
| 172 | 古伊-桑托斯 | 3 | 2 | 7 | 17 | 0.412 |
| 173 | 斯科蒂-皮蓬 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0.462 |
| 174 | 德里克-奎恩 | 3 | 0 | 12 | 23 | 0.522 |
| 175 | 杰伦-约翰逊 | 3 | 3 | 24 | 54 | 0.444 |
| 176 | 邓肯-罗宾逊 | 2 | 2 | 10 | 22 | 0.455 |
| 177 | 克里斯-邓恩 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0.455 |
| 178 | 达维恩-米切尔 | 3 | 3 | 18 | 35 | 0.514 |
| 179 | 内米亚斯-奎塔 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0.455 |
| 180 | 昆顿-杰克逊 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0.455 |
| 181 | 卡姆-斯宾塞 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0.455 |
| 182 | 伊曼纽尔-夏普 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0.455 |
| 183 | 莱昂纳德-米勒 | 3 | 0 | 12 | 28 | 0.429 |
| 184 | 丹尼斯-施罗德 | 3 | 3 | 16 | 36 | 0.444 |
| 185 | 巴姆-阿德巴约 | 3 | 3 | 15 | 35 | 0.429 |
| 186 | 德安德烈-亨特 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0.444 |
| 187 | 斯科蒂-巴恩斯 | 2 | 2 | 20 | 45 | 0.444 |
| 188 | 考德威尔-波普 | 3 | 0 | 8 | 17 | 0.471 |
| 189 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0.444 |
| 190 | 布雷登-伯里斯 | 3 | 0 | 7 | 16 | 0.438 |
| 191 | 安东尼-戴维斯 | 3 | 3 | 22 | 53 | 0.415 |
| 192 | 奥孔古 | 3 | 3 | 9 | 24 | 0.375 |
| 193 | 凯肖恩-乔治 | 3 | 3 | 18 | 40 | 0.45 |
| 194 | 纳兹-里德 | 3 | 3 | 24 | 51 | 0.471 |
| 195 | 特雷-莱尔斯 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0.429 |
| 196 | 罗恩-霍兰德 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0.429 |
| 197 | 尼克-克利福德 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0.429 |
| 198 | 基恩-埃利斯 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0.357 |
| 199 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 3 | 3 | 23 | 54 | 0.426 |
| 200 | 马库斯-斯马特 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0.417 |


