| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CJ-亨特利 | 4 | 0 | 6 | 11 | 0.545 |
| 102 | 穆哈马杜-盖耶 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0.545 |
| 103 | 伊夫-米西 | 66 | 14 | 160 | 294 | 0.544 |
| 104 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 19 | 15 | 120 | 221 | 0.543 |
| 105 | 钱尼-约翰逊 | 17 | 1 | 51 | 94 | 0.543 |
| 106 | 多米尼克-巴洛 | 71 | 59 | 215 | 400 | 0.538 |
| 107 | TJ-麦康奈尔 | 56 | 4 | 242 | 450 | 0.538 |
| 108 | 阿萨-纽厄尔 | 44 | 2 | 91 | 169 | 0.538 |
| 109 | 凯莱布-休斯坦 | 18 | 0 | 14 | 26 | 0.538 |
| 110 | 阿门-汤普森 | 79 | 79 | 557 | 1044 | 0.534 |
| 111 | 卢克-肯纳德 | 32 | 6 | 107 | 203 | 0.527 |
| 112 | 卢克-肯纳德 | 46 | 0 | 129 | 240 | 0.538 |
| 113 | 卡曼-马鲁阿奇 | 46 | 1 | 56 | 105 | 0.533 |
| 114 | 乔丹-米勒 | 60 | 1 | 212 | 399 | 0.531 |
| 115 | 凯尔-韦尔 | 77 | 34 | 344 | 649 | 0.53 |
| 116 | 李凯尔 | 19 | 2 | 35 | 74 | 0.473 |
| 117 | 李凯尔 | 21 | 0 | 57 | 109 | 0.523 |
| 118 | 李凯尔 | 4 | 3 | 15 | 19 | 0.789 |
| 119 | 朱利安-里斯 | 13 | 10 | 63 | 119 | 0.529 |
| 120 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 73 | 57 | 316 | 598 | 0.528 |
| 121 | 布兰登-卡尔森 | 42 | 4 | 98 | 186 | 0.527 |
| 122 | 奥萨尔-汤普森 | 73 | 72 | 303 | 576 | 0.526 |
| 123 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 80 | 13 | 330 | 631 | 0.523 |
| 124 | 海伍德-海史密斯 | 7 | 0 | 12 | 23 | 0.522 |
| 125 | 吉米-巴特勒 | 38 | 38 | 240 | 461 | 0.521 |
| 126 | 凯文-杜兰特 | 78 | 78 | 716 | 1376 | 0.52 |
| 127 | 多诺万-克林根 | 77 | 77 | 356 | 684 | 0.52 |
| 128 | 克林特-卡佩拉 | 75 | 3 | 118 | 227 | 0.52 |
| 129 | 科马克-莱恩 | 11 | 2 | 53 | 102 | 0.52 |
| 130 | 大卫-琼斯 | 11 | 0 | 13 | 25 | 0.52 |
| 131 | 凯尔登-约翰逊 | 82 | 0 | 414 | 797 | 0.519 |
| 132 | 阿尔佩伦-申京 | 72 | 72 | 583 | 1123 | 0.519 |
| 133 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 44 | 44 | 202 | 389 | 0.519 |
| 134 | 戴森-丹尼尔斯 | 76 | 76 | 402 | 777 | 0.517 |
| 135 | 阿约-多苏穆 | 24 | 9 | 136 | 261 | 0.521 |
| 136 | 阿约-多苏穆 | 45 | 10 | 250 | 486 | 0.514 |
| 137 | 阿杜-蒂耶罗 | 25 | 0 | 16 | 31 | 0.516 |
| 138 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 73 | 73 | 417 | 809 | 0.515 |
| 139 | 乔克-兰代尔 | 45 | 25 | 200 | 389 | 0.514 |
| 140 | 乔克-兰代尔 | 23 | 2 | 82 | 159 | 0.516 |
| 141 | 勒布朗-詹姆斯 | 60 | 60 | 473 | 919 | 0.515 |
| 142 | 特伦登-沃特福德 | 53 | 7 | 138 | 268 | 0.515 |
| 143 | 迈卡-波特 | 47 | 7 | 151 | 293 | 0.515 |
| 144 | 皮特-南斯 | 47 | 6 | 100 | 194 | 0.515 |
| 145 | 八村塁 | 68 | 41 | 307 | 597 | 0.514 |
| 146 | 杰-塞恩-泰特 | 46 | 1 | 56 | 109 | 0.514 |
| 147 | 谢里夫-库珀 | 41 | 1 | 127 | 247 | 0.514 |
| 148 | 特雷-亚历山大 | 9 | 0 | 19 | 37 | 0.514 |
| 149 | 布莱克-辛森 | 14 | 3 | 59 | 115 | 0.513 |
| 150 | 温德尔-卡特 | 78 | 78 | 326 | 637 | 0.512 |


