| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 乔克-兰代尔 | 3 | 0 | 8 | 18 | 0.444 |
| 102 | 昆廷-格莱姆斯 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0.538 |
| 103 | 德文-布克 | 2 | 2 | 24 | 38 | 0.632 |
| 104 | 埃文-莫布利 | 2 | 2 | 14 | 25 | 0.56 |
| 105 | 锡安-威廉姆森 | 3 | 3 | 22 | 39 | 0.564 |
| 106 | 加里-佩顿二世 | 3 | 0 | 9 | 18 | 0.5 |
| 107 | 凯尔登-约翰逊 | 3 | 0 | 11 | 20 | 0.55 |
| 108 | 贾里德-麦凯恩 | 2 | 0 | 8 | 15 | 0.533 |
| 109 | 小德里克-琼斯 | 2 | 2 | 9 | 17 | 0.529 |
| 110 | 格雷森-阿伦 | 3 | 0 | 15 | 29 | 0.517 |
| 111 | 达柳斯-加兰 | 2 | 2 | 20 | 38 | 0.526 |
| 112 | 杰伦-威尔斯 | 2 | 2 | 10 | 19 | 0.526 |
| 113 | 贾-莫兰特 | 2 | 2 | 11 | 21 | 0.524 |
| 114 | 安德鲁-内姆哈德 | 2 | 2 | 11 | 21 | 0.524 |
| 115 | 贾伦-杰克逊 | 2 | 2 | 13 | 25 | 0.52 |
| 116 | 保罗-乔治 | 2 | 2 | 18 | 36 | 0.5 |
| 117 | 马蒂斯-塞布尔 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0.5 |
| 118 | 德里克-怀特 | 2 | 2 | 12 | 24 | 0.5 |
| 119 | 杰伦-布朗 | 3 | 3 | 26 | 53 | 0.491 |
| 120 | PJ-华盛顿 | 3 | 3 | 16 | 32 | 0.5 |
| 121 | 泰雷塞-马克西 | 3 | 3 | 30 | 64 | 0.469 |
| 122 | 泰瑞斯-哈利伯顿 | 2 | 2 | 16 | 32 | 0.5 |
| 123 | 凯德-坎宁安 | 2 | 2 | 13 | 26 | 0.5 |
| 124 | 比拉尔-库利巴利 | 3 | 3 | 10 | 20 | 0.5 |
| 125 | 多诺万-克林根 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0.5 |
| 126 | 德安东尼-梅尔顿 | 3 | 1 | 12 | 21 | 0.571 |
| 127 | 乔丹-克拉克森 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 128 | 巴迪-希尔德 | 3 | 0 | 9 | 17 | 0.529 |
| 129 | 贾旺特-格林 | 2 | 0 | 7 | 14 | 0.5 |
| 130 | 伊萨克-奥科罗 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.444 |
| 131 | 特雷-琼斯 | 3 | 0 | 11 | 23 | 0.478 |
| 132 | 纳吉-马绍尔 | 3 | 1 | 18 | 36 | 0.5 |
| 133 | 阿约-多苏穆 | 2 | 0 | 12 | 24 | 0.5 |
| 134 | 赫伯特-琼斯 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.444 |
| 135 | 博内斯-海兰德 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 136 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 2 | 0 | 7 | 14 | 0.5 |
| 137 | 萨姆-豪泽 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0.5 |
| 138 | 塔里-伊森 | 3 | 0 | 13 | 25 | 0.52 |
| 139 | 特雷-约翰逊 | 3 | 0 | 15 | 30 | 0.5 |
| 140 | 贝勒-谢尔曼 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.5 |
| 141 | 阿德姆-博纳 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 142 | 诺亚-埃森格 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 143 | 阿伦-格拉夫斯 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.5 |
| 144 | 卡曼-马鲁阿奇 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0.6 |
| 145 | 塞德里克-考沃德 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.5 |
| 146 | 多里安-芬尼-史密斯 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 147 | 德鲁-史密斯 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 148 | 阿尔法-迪亚洛 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 149 | 帕特-斯潘塞 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 150 | 阿萨-纽厄尔 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |


