| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 布鲁斯-布朗 | 82 | 4 | 248 | 522 | 0.475 |
| 252 | 康-克努佩尔 | 81 | 80 | 515 | 1084 | 0.475 |
| 253 | 安德鲁-维金斯 | 68 | 68 | 390 | 821 | 0.475 |
| 254 | 泰泰-华盛顿 | 16 | 0 | 9 | 19 | 0.474 |
| 255 | 泰-杰罗姆 | 15 | 15 | 102 | 215 | 0.474 |
| 256 | 德里克-奎恩 | 81 | 48 | 354 | 748 | 0.473 |
| 257 | 卡姆-斯宾塞 | 72 | 20 | 263 | 556 | 0.473 |
| 258 | 肯里奇-威廉姆斯 | 56 | 2 | 140 | 296 | 0.473 |
| 259 | 杰斯-理查德森 | 54 | 0 | 89 | 188 | 0.473 |
| 260 | 马拉基-布兰纳姆 | 29 | 0 | 43 | 91 | 0.473 |
| 261 | 莱恩-罗林斯 | 74 | 67 | 486 | 1030 | 0.472 |
| 262 | 布兰登-威廉姆斯 | 66 | 15 | 291 | 617 | 0.472 |
| 263 | 安德烈-德拉蒙德 | 63 | 25 | 159 | 337 | 0.472 |
| 264 | 约翰-孔查尔 | 26 | 7 | 57 | 128 | 0.445 |
| 265 | 约翰-孔查尔 | 30 | 1 | 37 | 71 | 0.521 |
| 266 | 杰里德-范德比尔特 | 65 | 3 | 113 | 240 | 0.471 |
| 267 | 塞德里克-考沃德 | 62 | 47 | 305 | 648 | 0.471 |
| 268 | 威尔-理查德 | 69 | 21 | 162 | 345 | 0.47 |
| 269 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 68 | 67 | 383 | 815 | 0.47 |
| 270 | 特雷-墨菲三世 | 66 | 66 | 494 | 1050 | 0.47 |
| 271 | 诺曼-鲍威尔 | 58 | 52 | 421 | 895 | 0.47 |
| 272 | 齐克-纳吉 | 53 | 4 | 71 | 151 | 0.47 |
| 273 | 昆顿-杰克逊 | 49 | 19 | 154 | 328 | 0.47 |
| 274 | 约翰尼-弗菲 | 35 | 21 | 70 | 149 | 0.47 |
| 275 | 托拜厄斯-哈里斯 | 63 | 63 | 309 | 659 | 0.469 |
| 276 | 科比-布朗 | 34 | 0 | 33 | 84 | 0.393 |
| 277 | 科比-布朗 | 27 | 10 | 94 | 187 | 0.503 |
| 278 | 萨纳西斯-阿德托昆博 | 34 | 0 | 15 | 32 | 0.469 |
| 279 | 库珀-弗拉格 | 70 | 70 | 559 | 1194 | 0.468 |
| 280 | 科迪-威廉姆斯 | 67 | 41 | 238 | 509 | 0.468 |
| 281 | 斯蒂芬-库里 | 43 | 41 | 374 | 799 | 0.468 |
| 282 | 拉克伦-奥尔布里奇 | 37 | 2 | 36 | 77 | 0.468 |
| 283 | 杰伦-布伦森 | 74 | 74 | 689 | 1475 | 0.467 |
| 284 | 科里-基斯珀特 | 39 | 8 | 125 | 275 | 0.455 |
| 285 | 科里-基斯珀特 | 19 | 2 | 59 | 119 | 0.496 |
| 286 | 克里斯-穆雷 | 57 | 15 | 129 | 276 | 0.467 |
| 287 | 朱利安-斯特劳瑟 | 57 | 14 | 149 | 319 | 0.467 |
| 288 | 凯利-乌布雷 | 50 | 41 | 254 | 544 | 0.467 |
| 289 | 科比-桑德斯 | 68 | 16 | 179 | 384 | 0.466 |
| 290 | 贾文-斯莫尔 | 41 | 12 | 134 | 288 | 0.465 |
| 291 | 凯文-波特 | 38 | 36 | 239 | 514 | 0.465 |
| 292 | 佩顿-普里查德 | 79 | 50 | 506 | 1091 | 0.464 |
| 293 | 马塔斯-布泽利斯 | 77 | 77 | 446 | 963 | 0.463 |
| 294 | 迈克尔-波特 | 52 | 52 | 444 | 958 | 0.463 |
| 295 | 乔纳森-库明加 | 20 | 13 | 88 | 194 | 0.454 |
| 296 | 乔纳森-库明加 | 16 | 1 | 69 | 145 | 0.476 |
| 297 | 泰雷塞-马克西 | 70 | 70 | 694 | 1501 | 0.462 |
| 298 | 德尼-阿夫迪亚 | 67 | 66 | 492 | 1065 | 0.462 |
| 299 | 泰-吉布森 | 10 | 1 | 12 | 26 | 0.462 |
| 300 | 马克-西尔斯 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0.462 |


