| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 米卡尔-布里奇斯 | 82 | 82 | 472 | 963 | 0.49 |
| 202 | 达维恩-米切尔 | 70 | 70 | 261 | 533 | 0.49 |
| 203 | 奥斯汀-里夫斯 | 51 | 45 | 373 | 762 | 0.49 |
| 204 | 凯利-奥利尼克 | 41 | 0 | 47 | 96 | 0.49 |
| 205 | 凯沙德-约翰逊 | 32 | 0 | 51 | 104 | 0.49 |
| 206 | 塞斯-库里 | 10 | 0 | 24 | 49 | 0.49 |
| 207 | 杰伦-约翰逊 | 72 | 72 | 600 | 1228 | 0.489 |
| 208 | 安东尼-爱德华兹 | 61 | 60 | 602 | 1231 | 0.489 |
| 209 | 乔尔-恩比德 | 38 | 38 | 341 | 697 | 0.489 |
| 210 | 内特-威廉姆斯 | 14 | 2 | 43 | 88 | 0.489 |
| 211 | 鲍比-波蒂斯 | 67 | 9 | 366 | 750 | 0.488 |
| 212 | 阿米尔-科菲 | 16 | 1 | 29 | 58 | 0.5 |
| 213 | 阿米尔-科菲 | 30 | 2 | 26 | 55 | 0.473 |
| 214 | 贾马尔-凯恩 | 40 | 1 | 74 | 152 | 0.487 |
| 215 | 达龙-福克斯 | 72 | 72 | 509 | 1047 | 0.486 |
| 216 | EJ-利德尔 | 26 | 5 | 54 | 111 | 0.486 |
| 217 | 科林-塞克斯顿 | 26 | 10 | 158 | 328 | 0.482 |
| 218 | 科林-塞克斯顿 | 42 | 12 | 202 | 414 | 0.488 |
| 219 | 阿杰-米切尔 | 57 | 16 | 286 | 590 | 0.485 |
| 220 | 马拉奇-史密斯 | 15 | 4 | 48 | 99 | 0.485 |
| 221 | 德斯蒙德-贝恩 | 82 | 82 | 583 | 1205 | 0.484 |
| 222 | OG-阿努诺比 | 67 | 67 | 389 | 804 | 0.484 |
| 223 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 62 | 62 | 559 | 1155 | 0.484 |
| 224 | 杰伦-威廉姆斯 | 33 | 33 | 216 | 446 | 0.484 |
| 225 | 德章泰-穆雷 | 14 | 14 | 88 | 182 | 0.484 |
| 226 | 贾马尔-穆雷 | 75 | 75 | 657 | 1360 | 0.483 |
| 227 | 多诺万-米切尔 | 70 | 70 | 678 | 1403 | 0.483 |
| 228 | 杰伦-史密斯 | 53 | 21 | 195 | 404 | 0.483 |
| 229 | 亚历克斯-萨尔 | 48 | 48 | 316 | 656 | 0.482 |
| 230 | 朱利叶斯-兰德尔 | 79 | 79 | 580 | 1207 | 0.481 |
| 231 | 布赖斯-麦戈文斯 | 42 | 13 | 114 | 237 | 0.481 |
| 232 | 弗朗茨-瓦格纳 | 34 | 32 | 244 | 507 | 0.481 |
| 233 | 奥孔古 | 74 | 63 | 413 | 860 | 0.48 |
| 234 | 卡梅隆-约翰逊 | 54 | 54 | 228 | 475 | 0.48 |
| 235 | 迈伦-加德纳 | 45 | 7 | 59 | 123 | 0.48 |
| 236 | 泰勒-希罗 | 33 | 28 | 247 | 515 | 0.48 |
| 237 | 特里斯坦-武克切维奇 | 49 | 12 | 152 | 317 | 0.479 |
| 238 | 桑蒂-阿尔达玛 | 43 | 11 | 228 | 476 | 0.479 |
| 239 | 扎克-拉文 | 39 | 37 | 262 | 547 | 0.479 |
| 240 | 内匡-汤姆林 | 64 | 3 | 150 | 314 | 0.478 |
| 241 | 米哈伊柳克 | 51 | 41 | 173 | 362 | 0.478 |
| 242 | 布兰登-英格拉姆 | 77 | 77 | 614 | 1288 | 0.477 |
| 243 | 杰伦-布朗 | 71 | 71 | 736 | 1543 | 0.477 |
| 244 | 劳里-马尔卡宁 | 42 | 42 | 384 | 805 | 0.477 |
| 245 | 克里斯-邓恩 | 82 | 68 | 227 | 477 | 0.476 |
| 246 | 杰-赫夫 | 82 | 47 | 291 | 611 | 0.476 |
| 247 | 乌戈-冈萨雷斯 | 74 | 3 | 117 | 246 | 0.476 |
| 248 | 卢卡-东契奇 | 64 | 64 | 693 | 1457 | 0.476 |
| 249 | 贾伦-杰克逊 | 3 | 3 | 24 | 49 | 0.49 |
| 250 | 贾伦-杰克逊 | 45 | 45 | 318 | 670 | 0.475 |


