| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 59 | 1 | 35 | 0.6 |
| 352 | 约什-格林 | 58 | 0 | 35 | 0.6 |
| 353 | GG-杰克逊 | 56 | 28 | 31 | 0.6 |
| 354 | 肯里奇-威廉姆斯 | 56 | 2 | 31 | 0.6 |
| 355 | 安东尼-吉尔 | 55 | 8 | 31 | 0.6 |
| 356 | 迈克-康利 | 54 | 15 | 35 | 0.6 |
| 357 | 卡斯帕拉斯-亚库乔尼斯 | 54 | 12 | 33 | 0.6 |
| 358 | 萨姆-梅里尔 | 52 | 38 | 33 | 0.6 |
| 359 | 兰德里-沙梅特 | 51 | 12 | 31 | 0.6 |
| 360 | 昆顿-杰克逊 | 49 | 19 | 31 | 0.6 |
| 361 | 凯莱布-乐福 | 49 | 1 | 28 | 0.6 |
| 362 | 加里-哈里斯 | 48 | 2 | 27 | 0.6 |
| 363 | 达伦-特里 | 34 | 0 | 22 | 0.6 |
| 364 | 达伦-特里 | 14 | 0 | 7 | 0.5 |
| 365 | 尼古拉-约维奇 | 47 | 1 | 26 | 0.6 |
| 366 | 贾马雷-布耶 | 47 | 1 | 29 | 0.6 |
| 367 | 阿隆-内史密斯 | 45 | 42 | 26 | 0.6 |
| 368 | 布赖斯-麦戈文斯 | 42 | 13 | 27 | 0.6 |
| 369 | 乔丹-普尔 | 39 | 8 | 22 | 0.6 |
| 370 | 乔尔-恩比德 | 38 | 38 | 21 | 0.6 |
| 371 | 杰登-艾维 | 33 | 2 | 15 | 0.5 |
| 372 | 杰登-艾维 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 373 | 阿隆-戈登 | 36 | 33 | 21 | 0.6 |
| 374 | 乔纳森-库明加 | 20 | 13 | 8 | 0.4 |
| 375 | 乔纳森-库明加 | 16 | 1 | 14 | 0.9 |
| 376 | 约翰尼-弗菲 | 35 | 21 | 20 | 0.6 |
| 377 | 拉里-南斯 | 35 | 3 | 21 | 0.6 |
| 378 | 科尔-安东尼 | 35 | 0 | 20 | 0.6 |
| 379 | 伊桑-汤普森 | 32 | 13 | 20 | 0.6 |
| 380 | 奥斯卡-希布韦 | 27 | 6 | 16 | 0.6 |
| 381 | 托里恩-普林斯 | 26 | 7 | 16 | 0.6 |
| 382 | 马莱维-莱昂斯 | 25 | 2 | 14 | 0.6 |
| 383 | 马乔恩-比彻姆 | 14 | 1 | 9 | 0.6 |
| 384 | 卢克-特拉沃斯 | 12 | 0 | 7 | 0.6 |
| 385 | 扎克-埃迪 | 11 | 11 | 7 | 0.6 |
| 386 | 克里斯-布歇 | 9 | 0 | 5 | 0.6 |
| 387 | 特里斯坦-埃纳鲁纳 | 9 | 0 | 5 | 0.6 |
| 388 | 克里斯-马农 | 9 | 0 | 5 | 0.6 |
| 389 | 德里克-莱夫利 | 7 | 4 | 4 | 0.6 |
| 390 | 海伍德-海史密斯 | 7 | 0 | 4 | 0.6 |
| 391 | 杰-赫夫 | 82 | 47 | 41 | 0.5 |
| 392 | 蒂姆-哈达威二世 | 80 | 6 | 42 | 0.5 |
| 393 | AJ-格林 | 78 | 68 | 39 | 0.5 |
| 394 | 萨姆-豪泽 | 78 | 49 | 38 | 0.5 |
| 395 | 贝勒-谢尔曼 | 78 | 20 | 42 | 0.5 |
| 396 | 克林特-卡佩拉 | 75 | 3 | 36 | 0.5 |
| 397 | 马克西姆-雷诺 | 74 | 56 | 38 | 0.5 |
| 398 | 西莫内-丰泰基奥 | 70 | 9 | 37 | 0.5 |
| 399 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 69 | 31 | 32 | 0.5 |
| 400 | 克莱-汤普森 | 69 | 8 | 33 | 0.5 |


