| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | AJ-格林 | 21 | 21 | 12 | 0.6 |
| 202 | 拉里-南斯 | 16 | 2 | 9 | 0.6 |
| 203 | 八村塁 | 18 | 18 | 10 | 0.6 |
| 204 | 德尼-阿夫迪亚 | 20 | 20 | 11 | 0.6 |
| 205 | 萨姆-豪泽 | 20 | 3 | 11 | 0.6 |
| 206 | 西迪-西索科 | 15 | 6 | 8 | 0.5 |
| 207 | 小沃尔特-克莱顿 | 16 | 0 | 8 | 0.5 |
| 208 | 斯宾塞-琼斯 | 15 | 4 | 8 | 0.5 |
| 209 | 德安吉洛-拉塞尔 | 17 | 3 | 9 | 0.5 |
| 210 | 西莫内-丰泰基奥 | 19 | 0 | 10 | 0.5 |
| 211 | 穆罕默德-盖伊 | 21 | 2 | 11 | 0.5 |
| 212 | 巴布-卡林顿 | 18 | 5 | 9 | 0.5 |
| 213 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 20 | 1 | 10 | 0.5 |
| 214 | 克林特-卡佩拉 | 16 | 0 | 8 | 0.5 |
| 215 | 凯莱布-马丁 | 18 | 0 | 9 | 0.5 |
| 216 | 伊维察-祖巴茨 | 20 | 20 | 10 | 0.5 |
| 217 | 乔克-兰代尔 | 21 | 13 | 10 | 0.5 |
| 218 | 马克斯-克里斯蒂 | 21 | 18 | 10 | 0.5 |
| 219 | 米哈伊柳克 | 19 | 19 | 9 | 0.5 |
| 220 | 科里-基斯珀特 | 17 | 2 | 8 | 0.5 |
| 221 | 罗宾逊-厄尔 | 15 | 3 | 7 | 0.5 |
| 222 | 泰勒-科莱克 | 15 | 0 | 7 | 0.5 |
| 223 | 安芬尼-西蒙斯 | 20 | 0 | 9 | 0.5 |
| 224 | 道尔顿-克内克特 | 16 | 1 | 7 | 0.4 |
| 225 | 特伦登-沃特福德 | 14 | 4 | 6 | 0.4 |
| 226 | 博内斯-海兰德 | 14 | 0 | 6 | 0.4 |
| 227 | 鲍比-波蒂斯 | 21 | 2 | 9 | 0.4 |
| 228 | 蒂姆-哈达威二世 | 19 | 1 | 8 | 0.4 |
| 229 | 阿隆-霍勒迪 | 12 | 0 | 6 | 0.5 |
| 230 | 阿约-多苏穆 | 17 | 4 | 7 | 0.4 |
| 231 | 朱利安-菲利普斯 | 17 | 0 | 7 | 0.4 |
| 232 | 特雷-约翰逊 | 15 | 4 | 6 | 0.4 |
| 233 | 奥查伊-阿巴吉 | 15 | 1 | 6 | 0.4 |
| 234 | 鲁迪-戈贝尔 | 20 | 20 | 8 | 0.4 |
| 235 | 兰德里-沙梅特 | 15 | 6 | 6 | 0.4 |
| 236 | 伊萨克-奥科罗 | 15 | 15 | 6 | 0.4 |
| 237 | 贾克森-海斯 | 16 | 2 | 6 | 0.4 |
| 238 | 阿德姆-博纳 | 14 | 3 | 5 | 0.4 |
| 239 | 尼克-克利福德 | 17 | 2 | 6 | 0.4 |
| 240 | 克莱-汤普森 | 20 | 8 | 7 | 0.4 |
| 241 | 奈杰尔-海耶斯 | 15 | 0 | 5 | 0.3 |
| 242 | 乔纳森-艾萨克 | 18 | 0 | 6 | 0.3 |
| 243 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 18 | 5 | 6 | 0.3 |
| 244 | 特里斯坦-武克切维奇 | 15 | 1 | 5 | 0.3 |
| 245 | 乔丹-克拉克森 | 19 | 0 | 6 | 0.3 |
| 246 | 布鲁克-洛佩兹 | 17 | 0 | 5 | 0.3 |
| 247 | 卢卡-加尔扎 | 17 | 1 | 5 | 0.3 |
| 248 | 泰瑞斯-普罗克特 | 17 | 0 | 5 | 0.3 |
| 249 | 卡特-布莱恩特 | 14 | 0 | 4 | 0.3 |
| 250 | 杰伦-史密斯 | 18 | 0 | 5 | 0.3 |


