| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 锡德里克-科沃德 | 39 | 26 | 22 | 0.6 |
| 202 | 尼克-克利福德 | 41 | 3 | 23 | 0.6 |
| 203 | 鲍比-波蒂斯 | 43 | 6 | 24 | 0.6 |
| 204 | 佩莱-拉尔森 | 36 | 23 | 20 | 0.6 |
| 205 | 贝勒-谢尔曼 | 39 | 2 | 21 | 0.5 |
| 206 | 加里-佩顿二世 | 42 | 1 | 23 | 0.5 |
| 207 | 安德烈-德拉蒙德 | 35 | 16 | 19 | 0.5 |
| 208 | 罗伯特-迪林厄姆 | 32 | 0 | 17 | 0.5 |
| 209 | 马文-巴格利三世 | 36 | 7 | 19 | 0.5 |
| 210 | 乔克-兰代尔 | 40 | 20 | 21 | 0.5 |
| 211 | 巴布-卡林顿 | 42 | 15 | 22 | 0.5 |
| 212 | 克林特-卡佩拉 | 35 | 1 | 18 | 0.5 |
| 213 | 米哈伊柳克 | 37 | 37 | 19 | 0.5 |
| 214 | 拉扬-吕佩尔 | 37 | 0 | 20 | 0.5 |
| 215 | 马克斯-克里斯蒂 | 40 | 31 | 20 | 0.5 |
| 216 | 以赛亚-乔 | 36 | 0 | 18 | 0.5 |
| 217 | 布鲁克-洛佩兹 | 36 | 7 | 18 | 0.5 |
| 218 | 蒂姆-哈达威二世 | 43 | 5 | 21 | 0.5 |
| 219 | 迈尔斯-布里奇斯 | 43 | 43 | 21 | 0.5 |
| 220 | 博内斯-海兰德 | 35 | 3 | 17 | 0.5 |
| 221 | 乔丹-克拉克森 | 44 | 0 | 21 | 0.5 |
| 222 | 杰-赫夫 | 45 | 26 | 21 | 0.5 |
| 223 | 昆滕-波斯特 | 45 | 31 | 21 | 0.5 |
| 224 | 安芬尼-西蒙斯 | 43 | 0 | 20 | 0.5 |
| 225 | 西莫内-丰泰基奥 | 41 | 1 | 19 | 0.5 |
| 226 | 多诺万-克林根 | 40 | 40 | 18 | 0.5 |
| 227 | 卢克-科内特 | 36 | 22 | 16 | 0.4 |
| 228 | 古伊-桑托斯 | 34 | 2 | 15 | 0.4 |
| 229 | 克莱-汤普森 | 41 | 8 | 18 | 0.4 |
| 230 | 泰勒-科莱克 | 39 | 1 | 17 | 0.4 |
| 231 | 阿隆-霍勒迪 | 30 | 1 | 14 | 0.5 |
| 232 | 马克西姆-雷诺 | 37 | 23 | 16 | 0.4 |
| 233 | 奥查伊-阿巴吉 | 37 | 13 | 16 | 0.4 |
| 234 | 泰勒-亨德里克斯 | 31 | 6 | 13 | 0.4 |
| 235 | 齐克-纳吉 | 31 | 1 | 13 | 0.4 |
| 236 | 杰伦-史密斯 | 36 | 6 | 15 | 0.4 |
| 237 | 威尔-莱利 | 34 | 0 | 14 | 0.4 |
| 238 | 卢卡-加尔扎 | 35 | 1 | 14 | 0.4 |
| 239 | 伊维察-祖巴茨 | 37 | 36 | 14 | 0.4 |
| 240 | 乔纳森-艾萨克 | 35 | 0 | 13 | 0.4 |
| 241 | 阿萨-纽厄尔 | 33 | 0 | 12 | 0.4 |
| 242 | 科迪-威廉姆斯 | 31 | 8 | 11 | 0.4 |
| 243 | 贾克森-海斯 | 34 | 4 | 12 | 0.4 |
| 244 | 伊夫-米西 | 38 | 7 | 13 | 0.3 |
| 245 | 阿德姆-博纳 | 33 | 3 | 11 | 0.3 |
| 246 | 贾巴里-沃克 | 40 | 6 | 13 | 0.3 |
| 247 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 32 | 1 | 10 | 0.3 |
| 248 | 特里斯坦-武克切维奇 | 30 | 2 | 8 | 0.3 |
| 249 | 以赛亚-斯图尔特 | 38 | 11 | 10 | 0.3 |
| 250 | 卡洛-马特科维奇 | 33 | 2 | 8 | 0.2 |


