| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡-东契奇 | 64 | 64 | 33.5 | 693 | 503 | 254 |
| 2 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 68 | 68 | 31.1 | 731 | 540 | 115 |
| 3 | 安东尼-爱德华兹 | 61 | 60 | 28.8 | 602 | 348 | 205 |
| 4 | 杰伦-布朗 | 71 | 71 | 28.7 | 736 | 426 | 140 |
| 5 | 泰雷塞-马克西 | 70 | 70 | 28.3 | 694 | 371 | 220 |
| 6 | 多诺万-米切尔 | 70 | 70 | 27.9 | 678 | 372 | 224 |
| 7 | 科怀-伦纳德 | 65 | 65 | 27.9 | 635 | 371 | 172 |
| 8 | 尼克拉-约基奇 | 65 | 65 | 27.7 | 644 | 399 | 112 |
| 9 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 36 | 36 | 27.6 | 373 | 232 | 15 |
| 10 | 乔尔-恩比德 | 38 | 38 | 26.9 | 341 | 286 | 53 |
| 11 | 劳里-马尔卡宁 | 42 | 42 | 26.7 | 384 | 240 | 115 |
| 12 | 斯蒂芬-库里 | 43 | 41 | 26.6 | 374 | 204 | 190 |
| 13 | 德文-布克 | 64 | 64 | 26.1 | 546 | 454 | 122 |
| 14 | 凯文-杜兰特 | 78 | 78 | 26 | 716 | 408 | 186 |
| 15 | 杰伦-布伦森 | 74 | 74 | 26 | 689 | 354 | 195 |
| 16 | 贾马尔-穆雷 | 75 | 75 | 25.4 | 657 | 346 | 245 |
| 17 | 维克多-文班亚马 | 64 | 55 | 25 | 553 | 372 | 122 |
| 18 | 迈克尔-波特 | 52 | 52 | 24.2 | 444 | 196 | 176 |
| 19 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 62 | 62 | 24 | 559 | 262 | 105 |
| 20 | 德尼-阿夫迪亚 | 67 | 66 | 23.9 | 492 | 489 | 125 |
| 21 | 凯德-坎宁安 | 64 | 64 | 23.9 | 548 | 310 | 125 |
| 22 | 詹姆斯-哈登 | 44 | 44 | 25.4 | 323 | 337 | 135 |
| 23 | 詹姆斯-哈登 | 26 | 26 | 20.5 | 164 | 126 | 80 |
| 24 | 基恩特-乔治 | 54 | 54 | 23.6 | 402 | 337 | 134 |
| 25 | 奥斯汀-里夫斯 | 51 | 45 | 23.3 | 373 | 323 | 118 |
| 26 | 杰伦-约翰逊 | 72 | 72 | 22.5 | 600 | 301 | 120 |
| 27 | 保罗-班凯罗 | 72 | 72 | 22.2 | 529 | 457 | 84 |
| 28 | 杰森-塔图姆 | 16 | 16 | 21.8 | 118 | 65 | 47 |
| 29 | 诺曼-鲍威尔 | 58 | 52 | 21.7 | 421 | 263 | 156 |
| 30 | 布兰登-英格拉姆 | 77 | 77 | 21.5 | 614 | 292 | 135 |
| 31 | 特雷-墨菲三世 | 66 | 66 | 21.5 | 494 | 218 | 214 |
| 32 | 朱利叶斯-兰德尔 | 79 | 79 | 21.1 | 580 | 398 | 109 |
| 33 | 库珀-弗拉格 | 70 | 70 | 21 | 559 | 283 | 72 |
| 34 | 锡安-威廉姆森 | 62 | 55 | 21 | 484 | 333 | 1 |
| 35 | 勒布朗-詹姆斯 | 60 | 60 | 20.9 | 473 | 233 | 77 |
| 36 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 78 | 71 | 20.8 | 548 | 277 | 251 |
| 37 | 谢登-夏普 | 50 | 42 | 20.8 | 392 | 155 | 103 |
| 38 | 弗朗茨-瓦格纳 | 34 | 32 | 20.6 | 244 | 163 | 48 |
| 39 | 泰勒-希罗 | 33 | 28 | 20.5 | 247 | 99 | 84 |
| 40 | 阿尔佩伦-申京 | 72 | 72 | 20.4 | 583 | 260 | 40 |
| 41 | 安东尼-戴维斯 | 20 | 20 | 20.4 | 169 | 59 | 10 |
| 42 | 布兰登-米勒 | 65 | 65 | 20.2 | 454 | 199 | 204 |
| 43 | 狄龙-布鲁克斯 | 56 | 56 | 20.2 | 417 | 170 | 127 |
| 44 | 德斯蒙德-贝恩 | 82 | 82 | 20.1 | 583 | 314 | 167 |
| 45 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 75 | 75 | 20.1 | 517 | 357 | 113 |
| 46 | 巴姆-阿德巴约 | 73 | 73 | 20.1 | 506 | 329 | 127 |
| 47 | 拉梅洛-鲍尔 | 72 | 69 | 20.1 | 506 | 161 | 272 |
| 48 | 吉米-巴特勒 | 38 | 38 | 20 | 240 | 248 | 32 |
| 49 | 泰-杰罗姆 | 15 | 15 | 19.7 | 102 | 49 | 42 |
| 50 | 杰伦-杜伦 | 70 | 70 | 19.5 | 522 | 321 | 0 |


