| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡-东契奇 | 54 | 54 | 32.9 | 570 | 426 | 208 |
| 2 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 55 | 55 | 31.8 | 600 | 452 | 95 |
| 3 | 安东尼-爱德华兹 | 57 | 57 | 29.7 | 579 | 335 | 198 |
| 4 | 泰雷塞-马克西 | 61 | 61 | 29 | 616 | 333 | 202 |
| 5 | 尼克拉-约基奇 | 51 | 51 | 28.7 | 515 | 338 | 95 |
| 6 | 杰伦-布朗 | 59 | 59 | 28.4 | 616 | 328 | 117 |
| 7 | 科怀-伦纳德 | 52 | 52 | 28.3 | 508 | 318 | 135 |
| 8 | 多诺万-米切尔 | 59 | 59 | 28.2 | 579 | 309 | 199 |
| 9 | 杰伦-布伦森 | 63 | 63 | 26.3 | 586 | 307 | 175 |
| 10 | 凯文-杜兰特 | 63 | 63 | 26 | 578 | 333 | 146 |
| 11 | 贾马尔-穆雷 | 62 | 62 | 25.7 | 553 | 292 | 195 |
| 12 | 德文-布克 | 51 | 51 | 25.4 | 424 | 351 | 96 |
| 13 | 凯德-坎宁安 | 59 | 59 | 24.7 | 518 | 301 | 121 |
| 14 | 迈克尔-波特 | 52 | 52 | 24.2 | 444 | 196 | 176 |
| 15 | 维克多-文班亚马 | 51 | 42 | 24.2 | 418 | 300 | 98 |
| 16 | 詹姆斯-哈登 | 57 | 57 | 24.2 | 405 | 392 | 175 |
| 17 | 德尼-阿夫迪亚 | 52 | 51 | 23.7 | 380 | 366 | 104 |
| 18 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 55 | 55 | 24 | 494 | 234 | 96 |
| 19 | 基恩特-乔治 | 54 | 54 | 23.6 | 402 | 337 | 134 |
| 20 | 杰伦-约翰逊 | 59 | 59 | 22.9 | 499 | 262 | 94 |
| 21 | 诺曼-鲍威尔 | 49 | 49 | 22.5 | 367 | 230 | 139 |
| 22 | 保罗-班凯罗 | 55 | 55 | 22.2 | 410 | 336 | 65 |
| 23 | 特雷-墨菲三世 | 59 | 59 | 21.9 | 450 | 200 | 195 |
| 24 | 布兰登-英格拉姆 | 64 | 64 | 21.7 | 517 | 242 | 115 |
| 25 | 锡安-威廉姆森 | 51 | 44 | 21.4 | 407 | 278 | 1 |
| 26 | 谢登-夏普 | 48 | 42 | 21.4 | 386 | 152 | 101 |
| 27 | 朱利叶斯-兰德尔 | 67 | 67 | 20.9 | 489 | 332 | 92 |
| 28 | 狄龙-布鲁克斯 | 50 | 50 | 20.9 | 383 | 161 | 117 |
| 29 | 德斯蒙德-贝恩 | 65 | 65 | 20.6 | 480 | 248 | 132 |
| 30 | 阿尔佩伦-申京 | 58 | 58 | 20.2 | 461 | 218 | 29 |
| 31 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 63 | 63 | 20 | 429 | 305 | 100 |
| 32 | 库珀-弗拉格 | 55 | 55 | 20 | 422 | 202 | 56 |
| 33 | 巴姆-阿德巴约 | 59 | 59 | 20 | 412 | 257 | 101 |
| 34 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 63 | 56 | 20 | 427 | 213 | 193 |
| 35 | 贾伦-杰克逊 | 48 | 48 | 19.4 | 342 | 163 | 84 |
| 36 | 拉梅洛-鲍尔 | 57 | 54 | 19.4 | 390 | 122 | 202 |
| 37 | 康-克努佩尔 | 66 | 65 | 19.2 | 435 | 167 | 233 |
| 38 | 达龙-福克斯 | 57 | 57 | 19.1 | 413 | 152 | 111 |
| 39 | 杰拉米-格兰特 | 51 | 32 | 18.8 | 295 | 249 | 118 |
| 40 | 斯科蒂-巴恩斯 | 64 | 64 | 18.7 | 468 | 205 | 58 |
| 41 | 杰伦-杜伦 | 56 | 56 | 18.7 | 408 | 232 | 0 |
| 42 | C.J-麦科勒姆 | 61 | 45 | 18.5 | 412 | 155 | 151 |
| 43 | 德玛尔-德罗赞 | 66 | 66 | 18.4 | 425 | 321 | 42 |
| 44 | 埃文-莫布利 | 52 | 50 | 17.9 | 363 | 147 | 60 |
| 45 | 阿门-汤普森 | 64 | 64 | 17.8 | 437 | 241 | 23 |
| 46 | 迈尔斯-布里奇斯 | 62 | 62 | 17.5 | 389 | 181 | 126 |
| 47 | 德里克-怀特 | 63 | 63 | 17.5 | 379 | 162 | 180 |
| 48 | 伊曼纽尔-奎克利 | 63 | 63 | 17.3 | 379 | 165 | 167 |
| 49 | 切特-霍姆格伦 | 57 | 57 | 17.2 | 362 | 185 | 73 |
| 50 | 萨迪克-贝 | 61 | 53 | 17.1 | 357 | 214 | 117 |


