| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡-东契奇 | 34 | 34 | 33.5 | 357 | 307 | 117 |
| 2 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 43 | 43 | 32 | 470 | 351 | 83 |
| 3 | 泰雷塞-马克西 | 40 | 40 | 30 | 420 | 217 | 142 |
| 4 | 安东尼-爱德华兹 | 35 | 35 | 29.9 | 359 | 204 | 124 |
| 5 | 杰伦-布朗 | 40 | 40 | 29.8 | 436 | 234 | 86 |
| 6 | 尼克拉-约基奇 | 32 | 32 | 29.6 | 339 | 203 | 67 |
| 7 | 多诺万-米切尔 | 41 | 41 | 28.9 | 409 | 210 | 155 |
| 8 | 劳里-马尔卡宁 | 33 | 33 | 27.9 | 314 | 198 | 96 |
| 9 | 贾伦-布伦森 | 39 | 39 | 27.9 | 389 | 196 | 113 |
| 10 | 斯蒂芬-库里 | 35 | 35 | 27.1 | 313 | 165 | 156 |
| 11 | 德尼-阿夫迪亚 | 42 | 41 | 25.5 | 327 | 325 | 94 |
| 12 | 詹姆斯-哈登 | 40 | 40 | 26 | 301 | 315 | 123 |
| 13 | 贾马尔-穆雷 | 40 | 40 | 26 | 371 | 162 | 136 |
| 14 | 凯文-杜兰特 | 39 | 39 | 25.9 | 355 | 214 | 85 |
| 15 | 凯德-坎宁安 | 36 | 36 | 25.7 | 319 | 216 | 70 |
| 16 | 德文-布克 | 40 | 40 | 25.3 | 332 | 283 | 65 |
| 17 | 迈克尔-波特 | 34 | 34 | 25.3 | 305 | 122 | 128 |
| 18 | 基恩特-乔治 | 43 | 43 | 24.4 | 329 | 279 | 112 |
| 19 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 43 | 43 | 23.8 | 384 | 177 | 80 |
| 20 | 诺曼-鲍威尔 | 38 | 38 | 23.7 | 301 | 181 | 116 |
| 21 | 杰伦-约翰逊 | 42 | 42 | 23.2 | 361 | 182 | 69 |
| 22 | 朱利叶斯-兰德尔 | 44 | 44 | 22.4 | 341 | 234 | 69 |
| 23 | 特雷-墨菲三世 | 42 | 42 | 22 | 326 | 143 | 131 |
| 24 | 布兰登-英格拉姆 | 44 | 44 | 21.8 | 356 | 166 | 80 |
| 25 | 谢登-夏普 | 40 | 34 | 21.8 | 325 | 139 | 81 |
| 26 | 阿尔佩伦-申京 | 34 | 34 | 21.5 | 285 | 140 | 22 |
| 27 | 保罗-班凯罗 | 32 | 32 | 20.9 | 228 | 181 | 32 |
| 28 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 41 | 41 | 20.8 | 278 | 227 | 70 |
| 29 | 狄龙-布鲁克斯 | 38 | 38 | 20.5 | 284 | 116 | 94 |
| 30 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 44 | 37 | 20.5 | 308 | 148 | 136 |
| 31 | 达龙-福克斯 | 35 | 35 | 20.2 | 261 | 113 | 71 |
| 32 | 吉米-巴特勒 | 38 | 38 | 20 | 240 | 248 | 32 |
| 33 | 斯科蒂-巴恩斯 | 45 | 45 | 19.8 | 348 | 149 | 46 |
| 34 | 扎克-拉文 | 33 | 32 | 19.8 | 230 | 103 | 89 |
| 35 | 拉梅洛-鲍尔 | 34 | 31 | 19.4 | 231 | 84 | 113 |
| 36 | 康-克努佩尔 | 43 | 42 | 19.1 | 286 | 104 | 145 |
| 37 | 迈尔斯-布里奇斯 | 43 | 43 | 18.9 | 288 | 140 | 97 |
| 38 | 德斯蒙德-贝恩 | 42 | 42 | 18.9 | 288 | 147 | 69 |
| 39 | 德玛尔-德罗赞 | 45 | 45 | 18.8 | 303 | 208 | 34 |
| 40 | 库珀-弗拉格 | 41 | 41 | 18.8 | 294 | 142 | 40 |
| 41 | 贾伦-杰克逊 | 40 | 40 | 18.7 | 279 | 124 | 67 |
| 42 | 阿门-汤普森 | 41 | 41 | 18.5 | 293 | 157 | 16 |
| 43 | C.J-麦科勒姆 | 41 | 36 | 18.5 | 277 | 100 | 104 |
| 44 | 杰伦-杜伦 | 35 | 35 | 17.8 | 245 | 134 | 0 |
| 45 | 切特-霍姆格伦 | 39 | 39 | 17.8 | 262 | 117 | 54 |
| 46 | 埃文-莫布利 | 39 | 37 | 17.7 | 265 | 114 | 46 |
| 47 | 德里克-怀特 | 42 | 42 | 17.6 | 254 | 109 | 123 |
| 48 | 安德鲁-内姆哈德 | 35 | 35 | 17.4 | 213 | 120 | 63 |
| 49 | 亚历山大-萨尔 | 33 | 33 | 17.2 | 229 | 77 | 32 |
| 50 | 巴姆-阿德巴约 | 36 | 36 | 17.2 | 224 | 116 | 55 |


