| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰雷塞-马克西 | 19 | 19 | 772.7 | 40.7 |
| 2 | 卢卡-东契奇 | 15 | 15 | 559 | 37.3 |
| 3 | 奥斯汀-里夫斯 | 16 | 16 | 588.9 | 36.8 |
| 4 | 凯德-坎宁安 | 17 | 17 | 623.8 | 36.7 |
| 5 | VJ-埃奇库姆 | 16 | 16 | 581.9 | 36.4 |
| 6 | 阿门-汤普森 | 17 | 17 | 615.9 | 36.2 |
| 7 | 阿尔佩伦-申京 | 17 | 17 | 613.6 | 36.1 |
| 8 | 詹姆斯-哈登 | 19 | 19 | 681.6 | 35.9 |
| 9 | 德文-布克 | 21 | 21 | 753 | 35.9 |
| 10 | 凯文-杜兰特 | 15 | 15 | 535 | 35.7 |
| 11 | 特雷-墨菲三世 | 19 | 19 | 674.6 | 35.5 |
| 12 | 劳里-马尔卡宁 | 19 | 19 | 674.3 | 35.5 |
| 13 | 贾马尔-穆雷 | 18 | 18 | 634.9 | 35.3 |
| 14 | 迈尔斯-布里奇斯 | 20 | 20 | 705.3 | 35.3 |
| 15 | 米卡尔-布里奇斯 | 19 | 19 | 666.9 | 35.1 |
| 16 | 尼克拉-约基奇 | 19 | 19 | 659.8 | 34.7 |
| 17 | 杰伦-约翰逊 | 19 | 19 | 659.8 | 34.7 |
| 18 | 弗朗茨-瓦格纳 | 20 | 20 | 691.6 | 34.6 |
| 19 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 19 | 19 | 655.4 | 34.5 |
| 20 | 贾伦-布伦森 | 17 | 17 | 584.6 | 34.4 |
| 21 | 埃文-莫布利 | 20 | 20 | 687.5 | 34.4 |
| 22 | 多诺万-米切尔 | 19 | 19 | 651.6 | 34.3 |
| 23 | 德尼-阿夫迪亚 | 20 | 20 | 681.6 | 34.1 |
| 24 | 约什-吉迪 | 17 | 17 | 577.5 | 34 |
| 25 | 图马尼-卡马拉 | 20 | 20 | 679.3 | 34 |
| 26 | 布兰登-英格拉姆 | 21 | 21 | 712.3 | 33.9 |
| 27 | 库珀-弗拉格 | 20 | 20 | 678.1 | 33.9 |
| 28 | 基恩特-乔治 | 19 | 19 | 644.2 | 33.9 |
| 29 | 扎克-拉文 | 19 | 19 | 642.1 | 33.8 |
| 30 | 戴森-丹尼尔斯 | 21 | 21 | 706.9 | 33.7 |
| 31 | 八村塁 | 18 | 18 | 605.2 | 33.6 |
| 32 | 朱利叶斯-兰德尔 | 20 | 20 | 670.3 | 33.5 |
| 33 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 21 | 21 | 703.1 | 33.5 |
| 34 | 康-克努佩尔 | 20 | 19 | 668.6 | 33.4 |
| 35 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 19 | 19 | 634.1 | 33.4 |
| 36 | 斯科蒂-巴恩斯 | 21 | 21 | 700.5 | 33.4 |
| 37 | 安东尼-爱德华兹 | 16 | 16 | 533 | 33.3 |
| 38 | 德里克-怀特 | 19 | 19 | 632.4 | 33.3 |
| 39 | 安德鲁-维金斯 | 17 | 17 | 563.8 | 33.2 |
| 40 | 德温-瓦塞尔 | 19 | 19 | 629.7 | 33.1 |
| 41 | 德玛尔-德罗赞 | 21 | 21 | 695.6 | 33.1 |
| 42 | 杰伦-布朗 | 20 | 20 | 661.8 | 33.1 |
| 43 | 昆廷-格莱姆斯 | 19 | 3 | 628 | 33.1 |
| 44 | 贾巴里-史密斯二世 | 16 | 16 | 526.5 | 32.9 |
| 45 | 德斯蒙德-贝恩 | 20 | 20 | 654 | 32.7 |
| 46 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 19 | 16 | 620.7 | 32.7 |
| 47 | 迈克尔-波特 | 16 | 16 | 520.9 | 32.6 |
| 48 | 莱恩-罗林斯 | 21 | 20 | 682.2 | 32.5 |
| 49 | 伊维察-祖巴茨 | 20 | 20 | 649.2 | 32.5 |
| 50 | 佩顿-普里查德 | 20 | 20 | 646.7 | 32.3 |


