| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰雷塞-马克西 | 70 | 70 | 2661.2 | 38 |
| 2 | 阿门-汤普森 | 79 | 79 | 2953.2 | 37.4 |
| 3 | 凯文-杜兰特 | 78 | 78 | 2839.8 | 36.4 |
| 4 | 托比-奥卡尼 | 6 | 4 | 217.1 | 36.2 |
| 5 | 卢卡-东契奇 | 64 | 64 | 2288.7 | 35.8 |
| 6 | 特雷-墨菲三世 | 66 | 66 | 2340.6 | 35.5 |
| 7 | 贾马尔-穆雷 | 75 | 75 | 2651.9 | 35.4 |
| 8 | 杰伦-约翰逊 | 72 | 72 | 2531.6 | 35.2 |
| 9 | 贾巴里-史密斯二世 | 77 | 77 | 2705.4 | 35.1 |
| 10 | VJ-埃奇库姆 | 75 | 75 | 2623.3 | 35 |
| 11 | 杰伦-布伦森 | 74 | 74 | 2589.9 | 35 |
| 12 | 安东尼-爱德华兹 | 61 | 60 | 2136.6 | 35 |
| 13 | 詹姆斯-哈登 | 44 | 44 | 1559.3 | 35.4 |
| 14 | 詹姆斯-哈登 | 26 | 26 | 879.2 | 33.8 |
| 15 | 尼克拉-约基奇 | 65 | 65 | 2264.9 | 34.8 |
| 16 | 保罗-班凯罗 | 72 | 72 | 2501.7 | 34.7 |
| 17 | 奥斯汀-里夫斯 | 51 | 45 | 1761.7 | 34.5 |
| 18 | 基根-穆雷 | 23 | 22 | 793.1 | 34.5 |
| 19 | 杰伦-布朗 | 71 | 71 | 2442.9 | 34.4 |
| 20 | 劳里-马尔卡宁 | 42 | 42 | 1442.6 | 34.3 |
| 21 | 德里克-怀特 | 77 | 77 | 2625 | 34.1 |
| 22 | 凯德-坎宁安 | 64 | 64 | 2171.7 | 33.9 |
| 23 | 布兰登-英格拉姆 | 77 | 77 | 2603.9 | 33.8 |
| 24 | 安德森-加西亚 | 5 | 2 | 168.8 | 33.8 |
| 25 | 德斯蒙德-贝恩 | 82 | 82 | 2756.1 | 33.6 |
| 26 | 斯科蒂-巴恩斯 | 80 | 80 | 2680.8 | 33.5 |
| 27 | 多诺万-米切尔 | 70 | 70 | 2342.1 | 33.5 |
| 28 | 库珀-弗拉格 | 70 | 70 | 2343.9 | 33.5 |
| 29 | 德文-布克 | 64 | 64 | 2146.5 | 33.5 |
| 30 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 78 | 71 | 2603.2 | 33.4 |
| 31 | 图马尼-卡马拉 | 82 | 82 | 2731.2 | 33.3 |
| 32 | 阿尔佩伦-申京 | 72 | 72 | 2397.7 | 33.3 |
| 33 | 戴森-丹尼尔斯 | 76 | 76 | 2519.6 | 33.2 |
| 34 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 68 | 68 | 2259.4 | 33.2 |
| 35 | OG-阿努诺比 | 67 | 67 | 2223.8 | 33.2 |
| 36 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 62 | 62 | 2056.7 | 33.2 |
| 37 | 勒布朗-詹姆斯 | 60 | 60 | 1989.1 | 33.2 |
| 38 | 凯文-波特 | 38 | 36 | 1261 | 33.2 |
| 39 | 基恩特-乔治 | 54 | 54 | 1786.1 | 33.1 |
| 40 | 朱利叶斯-兰德尔 | 79 | 79 | 2610.3 | 33 |
| 41 | 米卡尔-布里奇斯 | 82 | 82 | 2692 | 32.8 |
| 42 | 德尼-阿夫迪亚 | 67 | 66 | 2200.3 | 32.8 |
| 43 | 贝兹-姆本 | 15 | 5 | 492.2 | 32.8 |
| 44 | 杰森-塔图姆 | 16 | 16 | 521.8 | 32.6 |
| 45 | 迈克尔-波特 | 52 | 52 | 1688.7 | 32.5 |
| 46 | 巴姆-阿德巴约 | 73 | 73 | 2364.7 | 32.4 |
| 47 | 佩顿-普里查德 | 79 | 50 | 2555.6 | 32.3 |
| 48 | 肯尼迪-钱德勒 | 11 | 2 | 355.2 | 32.3 |
| 49 | 莱恩-罗林斯 | 74 | 67 | 2375.5 | 32.1 |
| 50 | 科怀-伦纳德 | 65 | 65 | 2084.8 | 32.1 |


