| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰雷塞-马克西 | 40 | 40 | 1578.4 | 39.5 |
| 2 | 阿门-汤普森 | 41 | 41 | 1524.1 | 37.2 |
| 3 | 凯文-杜兰特 | 39 | 39 | 1426.1 | 36.6 |
| 4 | 卢卡-东契奇 | 34 | 34 | 1233.7 | 36.3 |
| 5 | 劳里-马尔卡宁 | 33 | 33 | 1187.2 | 36 |
| 6 | VJ-埃奇库姆 | 38 | 38 | 1359.3 | 35.8 |
| 7 | 特雷-墨菲三世 | 42 | 42 | 1498.3 | 35.7 |
| 8 | 詹姆斯-哈登 | 40 | 40 | 1425.8 | 35.6 |
| 9 | 杰伦-约翰逊 | 42 | 42 | 1492.7 | 35.5 |
| 10 | 凯德-坎宁安 | 36 | 36 | 1276.3 | 35.5 |
| 11 | 贾马尔-穆雷 | 40 | 40 | 1417.3 | 35.4 |
| 12 | 德尼-阿夫迪亚 | 42 | 41 | 1447 | 34.5 |
| 13 | 安东尼-爱德华兹 | 35 | 35 | 1231.2 | 35.2 |
| 14 | 贾巴里-史密斯二世 | 40 | 40 | 1394.4 | 34.9 |
| 15 | 米卡尔-布里奇斯 | 44 | 44 | 1525.9 | 34.7 |
| 16 | 斯科蒂-巴恩斯 | 45 | 45 | 1555.6 | 34.6 |
| 17 | 尼克拉-约基奇 | 32 | 32 | 1105.9 | 34.6 |
| 18 | 基恩特-乔治 | 43 | 43 | 1478.9 | 34.4 |
| 19 | 贾伦-布伦森 | 39 | 39 | 1340.5 | 34.4 |
| 20 | 阿尔佩伦-申京 | 34 | 34 | 1163.9 | 34.2 |
| 21 | 杰伦-布朗 | 40 | 40 | 1365.3 | 34.1 |
| 22 | 德文-布克 | 40 | 40 | 1365.3 | 34.1 |
| 23 | 多诺万-米切尔 | 41 | 41 | 1397 | 34.1 |
| 24 | 德里克-怀特 | 42 | 42 | 1431.5 | 34.1 |
| 25 | 戴森-丹尼尔斯 | 44 | 44 | 1499.4 | 34.1 |
| 26 | 布兰登-英格拉姆 | 44 | 44 | 1495.8 | 34 |
| 27 | 库珀-弗拉格 | 41 | 41 | 1390.6 | 33.9 |
| 28 | 保罗-班凯罗 | 32 | 32 | 1085.2 | 33.9 |
| 29 | 德斯蒙德-贝恩 | 42 | 42 | 1423.3 | 33.9 |
| 30 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 43 | 43 | 1455.1 | 33.8 |
| 31 | 图马尼-卡马拉 | 44 | 44 | 1485.6 | 33.8 |
| 32 | 朱利叶斯-兰德尔 | 44 | 44 | 1482.9 | 33.7 |
| 33 | 德玛尔-德罗赞 | 45 | 45 | 1510.2 | 33.6 |
| 34 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 43 | 43 | 1434.5 | 33.4 |
| 35 | 埃文-莫布利 | 39 | 37 | 1297.4 | 33.3 |
| 36 | 迈克尔-波特 | 34 | 34 | 1120.4 | 33 |
| 37 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 44 | 37 | 1448.6 | 32.9 |
| 38 | 迈尔斯-布里奇斯 | 43 | 43 | 1414 | 32.9 |
| 39 | 佩顿-普里查德 | 42 | 42 | 1372.7 | 32.7 |
| 40 | OG-阿努诺比 | 34 | 34 | 1111 | 32.7 |
| 41 | 扎克-拉文 | 33 | 32 | 1073.8 | 32.5 |
| 42 | 伊曼纽尔-奎克利 | 43 | 43 | 1398.3 | 32.5 |
| 43 | 达龙-福克斯 | 35 | 35 | 1135.9 | 32.5 |
| 44 | 康-克努佩尔 | 43 | 42 | 1389 | 32.3 |
| 45 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 42 | 42 | 1350.7 | 32.2 |
| 46 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 41 | 41 | 1313.4 | 32 |
| 47 | 奥孔古 | 44 | 33 | 1406.8 | 32 |
| 48 | 安德鲁-内姆哈德 | 35 | 35 | 1116.9 | 31.9 |
| 49 | 德温-瓦塞尔 | 32 | 32 | 1019.9 | 31.9 |
| 50 | 唐特-迪温琴佐 | 44 | 44 | 1399.5 | 31.8 |


