| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 杰林-威廉姆斯 | 20 | 1 | 360.9 | 18 |
| 202 | 贾克森-海斯 | 16 | 2 | 280.8 | 17.5 |
| 203 | 巴迪-希尔德 | 21 | 0 | 368.3 | 17.5 |
| 204 | 科尔-安东尼 | 20 | 0 | 349.7 | 17.5 |
| 205 | 杰-赫夫 | 20 | 4 | 348 | 17.4 |
| 206 | 穆罕默德-盖伊 | 21 | 2 | 365 | 17.4 |
| 207 | 德鲁-史密斯 | 20 | 0 | 341.6 | 17.1 |
| 208 | 西迪-西索科 | 15 | 6 | 256.4 | 17.1 |
| 209 | 杰伦-史密斯 | 18 | 0 | 307.1 | 17.1 |
| 210 | 克雷格-波特 | 18 | 0 | 306.1 | 17 |
| 211 | 奥索-伊戈达罗 | 21 | 5 | 356.4 | 17 |
| 212 | 道尔顿-克内克特 | 16 | 1 | 267.9 | 16.7 |
| 213 | 戈加-比塔泽 | 19 | 0 | 318.5 | 16.8 |
| 214 | 卡梅隆-惠特摩尔 | 18 | 0 | 300.3 | 16.7 |
| 215 | 基恩-埃利斯 | 20 | 2 | 331.2 | 16.6 |
| 216 | 迈卡-皮维 | 17 | 1 | 278.3 | 16.4 |
| 217 | 布莱斯-森萨博 | 18 | 0 | 294 | 16.3 |
| 218 | 戴隆-夏普 | 18 | 0 | 291.6 | 16.2 |
| 219 | 格雷迪-迪克 | 21 | 0 | 340.4 | 16.2 |
| 220 | 昆滕-波斯特 | 21 | 9 | 335.6 | 16 |
| 221 | 阿德姆-博纳 | 14 | 3 | 222.1 | 15.9 |
| 222 | 贾科比-沃尔特 | 18 | 3 | 284.7 | 15.8 |
| 223 | 马文-巴格利三世 | 14 | 1 | 220.8 | 15.8 |
| 224 | 尼克-克利福德 | 17 | 2 | 268.2 | 15.8 |
| 225 | 德鲁-尤班克斯 | 21 | 10 | 330.2 | 15.7 |
| 226 | 小沃尔特-克莱顿 | 16 | 0 | 234 | 14.6 |
| 227 | 乔丹-霍金斯 | 17 | 0 | 258.2 | 15.2 |
| 228 | 基顿-华莱士 | 19 | 2 | 287.2 | 15.1 |
| 229 | 杰伦-威尔森 | 16 | 0 | 240 | 15 |
| 230 | 拉里-南斯 | 16 | 2 | 240.4 | 15 |
| 231 | 杰伦-克拉克 | 18 | 0 | 266.8 | 14.8 |
| 232 | 布鲁克-洛佩兹 | 17 | 0 | 244.9 | 14.4 |
| 233 | 克里斯-保罗 | 15 | 0 | 212.8 | 14.2 |
| 234 | 卢卡-加尔扎 | 17 | 1 | 238.7 | 14 |
| 235 | 阿隆-霍勒迪 | 12 | 0 | 168 | 14 |
| 236 | 泰厄斯-琼斯 | 20 | 1 | 273.4 | 13.7 |
| 237 | 奥查伊-阿巴吉 | 15 | 1 | 203.9 | 13.6 |
| 238 | 斯宾塞-琼斯 | 15 | 4 | 198.6 | 13.2 |
| 239 | 贾巴里-沃克 | 18 | 5 | 229.3 | 12.7 |
| 240 | 利亚姆-麦克尼利 | 14 | 0 | 178.1 | 12.7 |
| 241 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 19 | 0 | 240.1 | 12.6 |
| 242 | 托尼-布拉德利 | 18 | 3 | 226.5 | 12.6 |
| 243 | 约翰-孔查尔 | 19 | 0 | 235.5 | 12.4 |
| 244 | 保罗-里德 | 16 | 2 | 192.7 | 12 |
| 245 | 贝勒-谢尔曼 | 16 | 0 | 193 | 12.1 |
| 246 | 泰瑞斯-普罗克特 | 17 | 0 | 201.6 | 11.9 |
| 247 | 加里-佩顿二世 | 20 | 1 | 234.7 | 11.7 |
| 248 | 乌戈-冈萨雷斯 | 15 | 1 | 164.8 | 11 |
| 249 | 杰特-霍华德 | 14 | 0 | 153.7 | 11 |
| 250 | 杰里乔-希姆斯 | 15 | 1 | 163.2 | 10.9 |


