| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 帕特里克-威廉姆斯 | 39 | 1 | 719.2 | 18.4 |
| 202 | 小沃尔特-克莱顿 | 40 | 0 | 715.9 | 17.9 |
| 203 | 亚历克斯-卡鲁索 | 32 | 0 | 582.2 | 18.2 |
| 204 | 戴隆-夏普 | 40 | 3 | 723.1 | 18.1 |
| 205 | 昆滕-波斯特 | 45 | 31 | 811.3 | 18 |
| 206 | 贾科比-沃尔特 | 37 | 9 | 654.3 | 17.7 |
| 207 | 克雷格-波特 | 40 | 2 | 706.7 | 17.7 |
| 208 | 贾克森-海斯 | 34 | 4 | 598.8 | 17.6 |
| 209 | 以赛亚-杰克逊 | 32 | 14 | 563 | 17.6 |
| 210 | 基恩-埃利斯 | 39 | 5 | 675.1 | 17.3 |
| 211 | 科迪-威廉姆斯 | 31 | 8 | 534.5 | 17.2 |
| 212 | TJ-麦康奈尔 | 32 | 0 | 549.3 | 17.2 |
| 213 | 阿德姆-博纳 | 33 | 3 | 563.7 | 17.1 |
| 214 | 巴迪-希尔德 | 38 | 3 | 646.3 | 17 |
| 215 | 布鲁克-洛佩兹 | 36 | 7 | 611.3 | 17 |
| 216 | 戈加-比塔泽 | 38 | 1 | 640.5 | 16.9 |
| 217 | 贾里德-麦凯恩 | 31 | 1 | 518.7 | 16.7 |
| 218 | 德鲁-史密斯 | 43 | 1 | 714.9 | 16.6 |
| 219 | 西莫内-丰泰基奥 | 41 | 1 | 676.6 | 16.5 |
| 220 | 卢卡-加尔扎 | 35 | 1 | 576.7 | 16.5 |
| 221 | 奥查伊-阿巴吉 | 37 | 13 | 605.8 | 16.4 |
| 222 | 格雷迪-迪克 | 46 | 1 | 749.6 | 16.3 |
| 223 | 丹尼斯-詹金斯 | 34 | 7 | 552.6 | 16.3 |
| 224 | 穆罕默德-盖伊 | 44 | 4 | 709.8 | 16.1 |
| 225 | 迈卡-皮维 | 38 | 1 | 611.5 | 16.1 |
| 226 | 泰厄斯-琼斯 | 42 | 8 | 675.2 | 16.1 |
| 227 | 内匡-汤姆林 | 34 | 2 | 546.1 | 16.1 |
| 228 | 泰勒-亨德里克斯 | 31 | 6 | 465.5 | 15 |
| 229 | 乌戈-冈萨雷斯 | 38 | 2 | 564.8 | 14.9 |
| 230 | 加里-哈里斯 | 33 | 1 | 476.6 | 14.4 |
| 231 | 杰伦-克拉克 | 41 | 0 | 577.7 | 14.1 |
| 232 | 乔丹-霍金斯 | 35 | 0 | 492.7 | 14.1 |
| 233 | 杰里乔-希姆斯 | 31 | 4 | 433.9 | 14 |
| 234 | 阿隆-霍勒迪 | 30 | 1 | 419.8 | 14 |
| 235 | 威尔-莱利 | 34 | 0 | 468.2 | 13.8 |
| 236 | 博内斯-海兰德 | 35 | 3 | 478.9 | 13.7 |
| 237 | 泰勒-科莱克 | 39 | 1 | 518.4 | 13.3 |
| 238 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 33 | 1 | 438.4 | 13.3 |
| 239 | 齐克-纳吉 | 31 | 1 | 405.8 | 13.1 |
| 240 | 卡洛-马特科维奇 | 33 | 2 | 420.9 | 12.8 |
| 241 | 贾巴里-沃克 | 40 | 6 | 508.6 | 12.7 |
| 242 | 加里-佩顿二世 | 42 | 1 | 532.1 | 12.7 |
| 243 | 道尔顿-克内克特 | 37 | 1 | 450.6 | 12.2 |
| 244 | 贝勒-谢尔曼 | 39 | 2 | 469.1 | 12 |
| 245 | 贾登-哈迪 | 31 | 4 | 380.6 | 12.3 |
| 246 | 基顿-华莱士 | 36 | 2 | 439.7 | 12.2 |
| 247 | 保罗-里德 | 31 | 6 | 377.6 | 12.2 |
| 248 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 32 | 1 | 380.1 | 11.9 |
| 249 | 拉扬-吕佩尔 | 37 | 0 | 429.7 | 11.6 |
| 250 | 凯莱布-马丁 | 37 | 3 | 428.9 | 11.6 |


