| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 维特-克雷伊奇 | 17 | 1 | 398 | 23.4 |
| 152 | 布鲁斯-布朗 | 19 | 0 | 441.9 | 23.3 |
| 153 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 16 | 2 | 371.8 | 23.2 |
| 154 | 佩莱-拉尔森 | 20 | 15 | 465.4 | 23.3 |
| 155 | 穆萨-迪亚巴特 | 20 | 1 | 457.7 | 22.9 |
| 156 | 叶戈尔-杰明 | 17 | 10 | 385.1 | 22.7 |
| 157 | 以赛亚-斯图尔特 | 17 | 6 | 382.8 | 22.5 |
| 158 | 文斯-威廉姆斯 | 16 | 8 | 360.4 | 22.5 |
| 159 | 安德烈-德拉蒙德 | 18 | 9 | 403.4 | 22.4 |
| 160 | 考德威尔-波普 | 21 | 13 | 469.8 | 22.4 |
| 161 | 萨姆-豪泽 | 20 | 3 | 446.4 | 22.3 |
| 162 | 迪恩-韦德 | 19 | 2 | 420 | 22.1 |
| 163 | 乔克-兰代尔 | 21 | 13 | 461.1 | 22 |
| 164 | 埃斯-贝利 | 19 | 10 | 414.4 | 21.8 |
| 165 | 克莱-汤普森 | 20 | 8 | 434.6 | 21.7 |
| 166 | 史蒂文-亚当斯 | 15 | 4 | 323.6 | 21.6 |
| 167 | 罗恩-霍兰德 | 20 | 5 | 432.1 | 21.6 |
| 168 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 20 | 0 | 430.7 | 21.5 |
| 169 | 鲍比-波蒂斯 | 21 | 2 | 451.8 | 21.5 |
| 170 | 德安吉洛-拉塞尔 | 17 | 3 | 364.4 | 21.4 |
| 171 | 约什-奥科吉 | 17 | 12 | 363.2 | 21.4 |
| 172 | 泰瑞斯-马丁 | 19 | 3 | 404.9 | 21.3 |
| 173 | 卢克-肯纳德 | 18 | 0 | 377.7 | 21 |
| 174 | 兰德里-沙梅特 | 15 | 6 | 313.8 | 20.9 |
| 175 | 帕特里克-威廉姆斯 | 18 | 1 | 372.2 | 20.7 |
| 176 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 18 | 5 | 371.6 | 20.6 |
| 177 | 尼古拉-约维奇 | 15 | 1 | 308.8 | 20.6 |
| 178 | 特雷-曼恩 | 18 | 1 | 370.3 | 20.6 |
| 179 | 特伦登-沃特福德 | 14 | 4 | 285.8 | 20.4 |
| 180 | 伊夫-米西 | 16 | 6 | 326.4 | 20.4 |
| 181 | 卡姆-斯潘瑟 | 21 | 1 | 426.9 | 20.3 |
| 182 | 贾旺特-格林 | 20 | 3 | 401.6 | 20.1 |
| 183 | 卡里斯-勒维尔 | 14 | 0 | 281.2 | 20.1 |
| 184 | 乔丹-古德温 | 18 | 2 | 359.2 | 20 |
| 185 | 乔丹-沃尔什 | 16 | 8 | 318.6 | 19.9 |
| 186 | 科里-基斯珀特 | 17 | 2 | 338 | 19.9 |
| 187 | 迈克-康利 | 20 | 5 | 395.6 | 19.8 |
| 188 | 以赛亚-杰克逊 | 20 | 14 | 387 | 19.3 |
| 189 | 乔丹-克拉克森 | 19 | 0 | 364.6 | 19.2 |
| 190 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 20 | 1 | 378.9 | 18.9 |
| 191 | 尼古拉斯-巴图姆 | 20 | 2 | 376.8 | 18.8 |
| 192 | 亚历克斯-卡鲁索 | 15 | 0 | 282.5 | 18.8 |
| 193 | 西莫内-丰泰基奥 | 19 | 0 | 356.7 | 18.8 |
| 194 | 约什-米诺特 | 19 | 9 | 356.8 | 18.8 |
| 195 | 贾马尔-谢德 | 21 | 0 | 393.6 | 18.7 |
| 196 | 罗宾逊-厄尔 | 15 | 3 | 279.6 | 18.6 |
| 197 | 威尔-理查德 | 19 | 8 | 349.1 | 18.4 |
| 198 | 杰里德-范德比尔特 | 14 | 2 | 256.9 | 18.4 |
| 199 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 16 | 4 | 291.1 | 18.2 |
| 200 | 丹尼斯-詹金斯 | 15 | 4 | 270.8 | 18.1 |


