| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 约翰-科林斯 | 40 | 31 | 1094.3 | 27.4 |
| 102 | 杰克-拉拉维亚 | 42 | 21 | 1147.8 | 27.3 |
| 103 | 拉梅洛-鲍尔 | 34 | 31 | 928.2 | 27.3 |
| 104 | 杰伦-威尔斯 | 42 | 42 | 1135.7 | 27 |
| 105 | 吕冈茨-多尔特 | 35 | 35 | 943.6 | 27 |
| 106 | 贾里特-阿伦 | 33 | 33 | 889.4 | 27 |
| 107 | 特雷-琼斯 | 37 | 20 | 993.5 | 26.9 |
| 108 | 德雷蒙德-格林 | 37 | 37 | 990.3 | 26.8 |
| 109 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 45 | 13 | 1200.1 | 26.7 |
| 110 | 锡德里克-科沃德 | 39 | 26 | 1036.9 | 26.6 |
| 111 | 德安德烈-亨特 | 40 | 23 | 1061.6 | 26.5 |
| 112 | 卡森-华莱士 | 43 | 34 | 1140.5 | 26.5 |
| 113 | 杰雷米亚-费尔斯 | 46 | 44 | 1214.3 | 26.4 |
| 114 | 丹尼斯-施罗德 | 35 | 12 | 922.3 | 26.4 |
| 115 | 阿杰伊-米切尔 | 43 | 9 | 1128.3 | 26.2 |
| 116 | 纳兹-里德 | 44 | 2 | 1152.6 | 26.2 |
| 117 | 阿约-多苏穆 | 37 | 7 | 967.4 | 26.1 |
| 118 | 尤素福-努尔基奇 | 34 | 29 | 887.1 | 26.1 |
| 119 | 凯尔-库兹马 | 41 | 17 | 1067.4 | 26 |
| 120 | 奥萨尔-汤普森 | 38 | 37 | 987.9 | 26 |
| 121 | 德里克-奎因 | 45 | 33 | 1168.8 | 26 |
| 122 | 克里斯-穆雷 | 34 | 11 | 874.2 | 25.7 |
| 123 | 希恩-詹姆斯 | 44 | 18 | 1111.8 | 25.3 |
| 124 | 里德-谢泼德 | 41 | 4 | 1025.6 | 25 |
| 125 | 伊萨克-奥科罗 | 35 | 35 | 873.9 | 25 |
| 126 | 内米亚斯-奎塔 | 41 | 41 | 1019.1 | 24.9 |
| 127 | 特雷-约翰逊 | 35 | 17 | 866.2 | 24.7 |
| 128 | 扎卡里-里萨谢 | 36 | 36 | 886.5 | 24.6 |
| 129 | 穆萨-迪亚巴特 | 40 | 14 | 982.5 | 24.6 |
| 130 | 叶戈尔-杰明 | 37 | 30 | 909.1 | 24.6 |
| 131 | 米哈伊柳克 | 37 | 37 | 908.1 | 24.5 |
| 132 | 布鲁斯-布朗 | 44 | 2 | 1076.6 | 24.5 |
| 133 | 摩西-穆迪 | 43 | 32 | 1050.1 | 24.4 |
| 134 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 32 | 26 | 779.4 | 24.4 |
| 135 | 卢克-科内特 | 36 | 22 | 873.4 | 24.3 |
| 136 | 埃斯-贝利 | 37 | 26 | 898.1 | 24.3 |
| 137 | 多米尼克-巴洛 | 32 | 29 | 775.5 | 24.2 |
| 138 | 安芬尼-西蒙斯 | 43 | 0 | 1040.9 | 24.2 |
| 139 | 加里-特伦特 | 40 | 17 | 967.3 | 24.2 |
| 140 | 凯文-许尔特 | 38 | 10 | 917.9 | 24.2 |
| 141 | 凯尔登-约翰逊 | 44 | 0 | 1048.1 | 23.8 |
| 142 | 凯莱尔-韦尔 | 43 | 27 | 1022.9 | 23.8 |
| 143 | 卡姆-斯潘瑟 | 41 | 10 | 973.1 | 23.7 |
| 144 | 鲍比-波蒂斯 | 43 | 6 | 1015.9 | 23.6 |
| 145 | 以赛亚-斯图尔特 | 38 | 11 | 892.8 | 23.5 |
| 146 | 维特-克雷伊奇 | 42 | 7 | 983.2 | 23.4 |
| 147 | 马克西姆-雷诺 | 37 | 23 | 864 | 23.4 |
| 148 | 科林-塞克斯顿 | 35 | 12 | 813.8 | 23.3 |
| 149 | 以赛亚-科利尔 | 36 | 5 | 836.9 | 23.2 |
| 150 | 贾雷斯-沃克 | 45 | 13 | 1044 | 23.2 |


