| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 安东尼-布莱克 | 20 | 4 | 547.8 | 27.4 |
| 102 | 贾雷斯-沃克 | 20 | 11 | 547 | 27.3 |
| 103 | 诺阿-克罗尼 | 19 | 13 | 518.2 | 27.3 |
| 104 | 杰雷米亚-费尔斯 | 21 | 19 | 571.4 | 27.2 |
| 105 | 锡德里克-科沃德 | 21 | 8 | 569.4 | 27.1 |
| 106 | 约翰-科林斯 | 20 | 11 | 538 | 26.9 |
| 107 | 纳吉-马绍尔 | 21 | 2 | 564.1 | 26.9 |
| 108 | 阿约-多苏穆 | 17 | 4 | 456.1 | 26.8 |
| 109 | 马库斯-斯马特 | 14 | 9 | 375.5 | 26.8 |
| 110 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 16 | 7 | 425.8 | 26.6 |
| 111 | 阿杰伊-米切尔 | 21 | 5 | 555.7 | 26.5 |
| 112 | 雅各布-珀尔特尔 | 15 | 15 | 396.6 | 26.4 |
| 113 | 克里斯-邓恩 | 20 | 14 | 529 | 26.4 |
| 114 | 杰隆-泰森 | 16 | 11 | 422.6 | 26.4 |
| 115 | 科林-吉莱斯皮 | 21 | 2 | 554.9 | 26.4 |
| 116 | 科林-塞克斯顿 | 19 | 10 | 502.2 | 26.4 |
| 117 | 杰伦-威尔斯 | 21 | 21 | 553.9 | 26.4 |
| 118 | 希恩-詹姆斯 | 20 | 11 | 527.4 | 26.4 |
| 119 | 杰克-拉拉维亚 | 19 | 6 | 497.4 | 26.2 |
| 120 | 佩顿-沃特森 | 19 | 9 | 496.6 | 26.1 |
| 121 | 凯尔-库兹马 | 20 | 9 | 523.3 | 26.2 |
| 122 | 贾里特-阿伦 | 15 | 15 | 391.7 | 26.1 |
| 123 | 米哈伊柳克 | 19 | 19 | 495.8 | 26.1 |
| 124 | 桑蒂-阿尔达玛 | 21 | 2 | 547.8 | 26.1 |
| 125 | 摩西-穆迪 | 19 | 11 | 495 | 26.1 |
| 126 | 本-谢泼德 | 20 | 10 | 513.3 | 25.7 |
| 127 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 18 | 18 | 461.4 | 25.6 |
| 128 | 克里斯-米德尔顿 | 14 | 14 | 356.2 | 25.4 |
| 129 | 多诺万-克林根 | 19 | 19 | 483.4 | 25.4 |
| 130 | 里德-谢泼德 | 17 | 3 | 430.1 | 25.3 |
| 131 | 巴布-卡林顿 | 18 | 5 | 454.4 | 25.2 |
| 132 | 凯文-许尔特 | 18 | 7 | 451.9 | 25.1 |
| 133 | 纳兹-里德 | 20 | 0 | 497.7 | 24.9 |
| 134 | 扎卡里-里萨谢 | 18 | 18 | 448.1 | 24.9 |
| 135 | 伊萨克-奥科罗 | 15 | 15 | 372.6 | 24.8 |
| 136 | 凯莱尔-韦尔 | 20 | 14 | 496.8 | 24.8 |
| 137 | 克里斯-穆雷 | 19 | 2 | 468 | 24.6 |
| 138 | 尤素福-努尔基奇 | 19 | 14 | 466.3 | 24.5 |
| 139 | 马利克-蒙克 | 18 | 0 | 437.3 | 24.3 |
| 140 | 特雷-约翰逊 | 15 | 4 | 363.5 | 24.2 |
| 141 | 凯尔登-约翰逊 | 19 | 0 | 460.1 | 24.2 |
| 142 | 蒂姆-哈达威二世 | 19 | 1 | 460.4 | 24.2 |
| 143 | 瑞安-邓恩 | 16 | 11 | 384.9 | 24.1 |
| 144 | 安芬尼-西蒙斯 | 20 | 0 | 480.1 | 24 |
| 145 | 杰伦-萨格斯 | 15 | 15 | 360.2 | 24 |
| 146 | 内米亚斯-奎塔 | 18 | 18 | 431 | 23.9 |
| 147 | 以赛亚-乔 | 16 | 0 | 378.6 | 23.7 |
| 148 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 20 | 8 | 473.3 | 23.7 |
| 149 | 德里克-奎因 | 21 | 9 | 495.3 | 23.6 |
| 150 | 朗佐-鲍尔 | 16 | 3 | 377.2 | 23.6 |


