| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 杰隆-泰森 | 62 | 39 | 1690.9 | 27.3 |
| 102 | 蒂姆-哈达威二世 | 66 | 5 | 1791.8 | 27.1 |
| 103 | 德雷蒙德-格林 | 54 | 54 | 1463.6 | 27.1 |
| 104 | 特雷-琼斯 | 50 | 26 | 1347.7 | 27 |
| 105 | 伊萨克-奥科罗 | 55 | 55 | 1480.1 | 26.9 |
| 106 | 哈里森-巴恩斯 | 61 | 49 | 1638.3 | 26.9 |
| 107 | 埃斯-贝利 | 59 | 48 | 1576.9 | 26.7 |
| 108 | 杰伦-威尔斯 | 64 | 64 | 1708.2 | 26.7 |
| 109 | 凯尔-库兹马 | 60 | 35 | 1594.8 | 26.6 |
| 110 | 阿约-多苏穆 | 58 | 10 | 1521.5 | 26.2 |
| 111 | 纳兹-里德 | 66 | 2 | 1723.7 | 26.1 |
| 112 | 塞德里克-考沃德 | 52 | 37 | 1354.5 | 26 |
| 113 | 里德-谢泼德 | 66 | 10 | 1710.6 | 25.9 |
| 114 | 穆萨-迪亚巴特 | 59 | 33 | 1525.7 | 25.9 |
| 115 | 以赛亚-科利尔 | 57 | 17 | 1464.3 | 25.7 |
| 116 | 奥萨尔-汤普森 | 57 | 56 | 1459.9 | 25.6 |
| 117 | 摩西-穆迪 | 59 | 48 | 1505.8 | 25.5 |
| 118 | 杰克-拉拉维亚 | 66 | 33 | 1679.8 | 25.5 |
| 119 | 丹尼斯-施罗德 | 56 | 16 | 1425.5 | 25.5 |
| 120 | 佩莱-拉尔森 | 56 | 43 | 1420.3 | 25.4 |
| 121 | 贾雷斯-沃克 | 66 | 31 | 1670.6 | 25.3 |
| 122 | 叶戈尔-杰明 | 52 | 45 | 1308.2 | 25.2 |
| 123 | 杰雷米亚-费尔斯 | 68 | 44 | 1707.4 | 25.1 |
| 124 | 德里克-奎恩 | 67 | 45 | 1675.7 | 25 |
| 125 | 马克西姆-雷诺 | 59 | 41 | 1473.3 | 25 |
| 126 | 安芬尼-西蒙斯 | 55 | 5 | 1372 | 24.9 |
| 127 | 内米亚斯-奎塔 | 62 | 61 | 1544.4 | 24.9 |
| 128 | 布鲁斯-布朗 | 67 | 2 | 1667 | 24.9 |
| 129 | 萨姆-豪泽 | 63 | 35 | 1554.9 | 24.7 |
| 130 | 克里斯-米德尔顿 | 49 | 44 | 1190.3 | 24.3 |
| 131 | 多米尼克-巴洛 | 55 | 48 | 1334.1 | 24.3 |
| 132 | 扎卡里-里萨谢 | 52 | 45 | 1254.9 | 24.1 |
| 133 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 60 | 23 | 1446 | 24.1 |
| 134 | 特雷-约翰逊 | 52 | 34 | 1251.9 | 24.1 |
| 135 | 鲍比-波蒂斯 | 62 | 9 | 1490.2 | 24 |
| 136 | 卡姆-斯宾塞 | 63 | 17 | 1510.2 | 24 |
| 137 | 尼克-克利福德 | 63 | 17 | 1475.5 | 23.4 |
| 138 | 米哈伊柳克 | 48 | 41 | 1123 | 23.4 |
| 139 | 阿隆-维金斯 | 52 | 18 | 1212.6 | 23.3 |
| 140 | 凯尔登-约翰逊 | 66 | 0 | 1538.3 | 23.3 |
| 141 | 希恩-詹姆斯 | 67 | 19 | 1555.2 | 23.2 |
| 142 | 以赛亚-斯图尔特 | 55 | 13 | 1273.4 | 23.2 |
| 143 | 科林-塞克斯顿 | 54 | 15 | 1238.7 | 22.9 |
| 144 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 66 | 30 | 1510.3 | 22.9 |
| 145 | 斯宾塞-琼斯 | 55 | 35 | 1251.5 | 22.8 |
| 146 | 凯尔-韦尔 | 62 | 30 | 1404 | 22.6 |
| 147 | 布莱斯-森萨博 | 64 | 13 | 1436.8 | 22.4 |
| 148 | 乔克-兰代尔 | 59 | 26 | 1323.2 | 22.4 |
| 149 | 迪恩-韦德 | 52 | 31 | 1165 | 22.4 |
| 150 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 59 | 43 | 1317.9 | 22.3 |


