| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 鲁迪-戈贝尔 | 42 | 42 | 1329.5 | 31.7 |
| 52 | 斯蒂芬-库里 | 35 | 35 | 1106.2 | 31.6 |
| 53 | 安德鲁-维金斯 | 40 | 40 | 1263.3 | 31.6 |
| 54 | 莱恩-罗林斯 | 43 | 38 | 1355.2 | 31.5 |
| 55 | PJ-华盛顿 | 32 | 32 | 973 | 30.4 |
| 56 | 凯肖恩-乔治 | 33 | 33 | 1031.2 | 31.2 |
| 57 | 伊维察-祖巴茨 | 37 | 36 | 1155 | 31.2 |
| 58 | 昆廷-格莱姆斯 | 40 | 7 | 1247.6 | 31.2 |
| 59 | 吉米-巴特勒 | 38 | 38 | 1181.7 | 31.1 |
| 60 | 诺曼-鲍威尔 | 38 | 38 | 1176.1 | 30.9 |
| 61 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 35 | 35 | 1079.5 | 30.8 |
| 62 | 狄龙-布鲁克斯 | 38 | 38 | 1168.9 | 30.8 |
| 63 | 巴姆-阿德巴约 | 36 | 36 | 1107.3 | 30.8 |
| 64 | 尼古拉-武切维奇 | 42 | 42 | 1289.6 | 30.7 |
| 65 | 八村塁 | 32 | 27 | 981.7 | 30.7 |
| 66 | 安东尼-布莱克 | 42 | 22 | 1284.3 | 30.6 |
| 67 | 贾伦-杰克逊 | 40 | 40 | 1220.3 | 30.5 |
| 68 | 约什-哈特 | 33 | 19 | 1001.4 | 30.3 |
| 69 | 温德尔-卡特 | 40 | 40 | 1212.6 | 30.3 |
| 70 | C.J-麦科勒姆 | 41 | 36 | 1239.1 | 30.2 |
| 71 | 谢登-夏普 | 40 | 34 | 1198.6 | 30 |
| 72 | 萨迪克-贝 | 39 | 31 | 1163.3 | 29.8 |
| 73 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 45 | 39 | 1340.7 | 29.8 |
| 74 | 佩顿-沃特森 | 42 | 32 | 1247 | 29.7 |
| 75 | 尼克-克拉克斯顿 | 40 | 39 | 1182.8 | 29.6 |
| 76 | AJ-格林 | 40 | 40 | 1181.4 | 29.5 |
| 77 | 罗伊斯-奥尼尔 | 44 | 39 | 1291.1 | 29.3 |
| 78 | 达维恩-米切尔 | 40 | 40 | 1166.5 | 29.2 |
| 79 | 切特-霍姆格伦 | 39 | 39 | 1134.4 | 29.1 |
| 80 | 马克斯-克里斯蒂 | 40 | 31 | 1163.7 | 29.1 |
| 81 | 德安德鲁-艾顿 | 37 | 37 | 1075.6 | 29.1 |
| 82 | 纳吉-马绍尔 | 44 | 21 | 1272.5 | 28.9 |
| 83 | 邓肯-罗宾逊 | 40 | 40 | 1157.3 | 28.9 |
| 84 | 小海梅-哈克斯 | 39 | 1 | 1124.9 | 28.8 |
| 85 | 朱利安-尚帕尼 | 44 | 30 | 1256.6 | 28.6 |
| 86 | 诺阿-克罗尼 | 42 | 36 | 1194 | 28.4 |
| 87 | 马库斯-斯马特 | 33 | 26 | 938.2 | 28.4 |
| 88 | 哈里森-巴恩斯 | 44 | 44 | 1249.2 | 28.4 |
| 89 | 杰伦-杜伦 | 35 | 35 | 992.3 | 28.4 |
| 90 | 迈尔斯-特纳 | 41 | 41 | 1160.8 | 28.3 |
| 91 | 巴布-卡林顿 | 42 | 15 | 1189 | 28.3 |
| 92 | 科林-吉莱斯皮 | 44 | 25 | 1236.7 | 28.1 |
| 93 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 33 | 14 | 924.7 | 28 |
| 94 | 桑蒂-阿尔达玛 | 41 | 9 | 1146.6 | 28 |
| 95 | 马塔斯-布泽利斯 | 43 | 43 | 1198.4 | 27.9 |
| 96 | 亚历山大-萨尔 | 33 | 33 | 918.3 | 27.8 |
| 97 | 克里斯-邓恩 | 43 | 37 | 1181.1 | 27.5 |
| 98 | 杰隆-泰森 | 40 | 25 | 1098.2 | 27.5 |
| 99 | 蒂姆-哈达威二世 | 43 | 5 | 1177.5 | 27.4 |
| 100 | 多诺万-克林根 | 40 | 40 | 1095.3 | 27.4 |


