| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 安德鲁-维金斯 | 57 | 57 | 1765 | 31 |
| 52 | 唐特-迪温琴佐 | 67 | 67 | 2071.8 | 30.9 |
| 53 | 萨迪克-贝 | 61 | 53 | 1881.2 | 30.8 |
| 54 | PJ-华盛顿 | 49 | 46 | 1478.2 | 30.2 |
| 55 | 安东尼-布莱克 | 60 | 40 | 1840.9 | 30.7 |
| 56 | 佩顿-沃特森 | 49 | 39 | 1501.9 | 30.7 |
| 57 | 德温-瓦塞尔 | 53 | 51 | 1622.6 | 30.6 |
| 58 | 狄龙-布鲁克斯 | 50 | 50 | 1530.3 | 30.6 |
| 59 | 贾伦-杰克逊 | 48 | 48 | 1454.6 | 30.3 |
| 60 | 约什-哈特 | 54 | 40 | 1621.6 | 30 |
| 61 | 诺曼-鲍威尔 | 49 | 49 | 1470.2 | 30 |
| 62 | 谢登-夏普 | 48 | 42 | 1439.1 | 30 |
| 63 | C.J-麦科勒姆 | 61 | 45 | 1821.6 | 29.9 |
| 64 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 56 | 55 | 1671.7 | 29.9 |
| 65 | 昆廷-格莱姆斯 | 60 | 13 | 1788.4 | 29.8 |
| 66 | 杰拉米-格兰特 | 51 | 32 | 1514.6 | 29.7 |
| 67 | 锡安-威廉姆森 | 51 | 44 | 1513.2 | 29.7 |
| 68 | 温德尔-卡特 | 62 | 62 | 1833.3 | 29.6 |
| 69 | 马克斯-克里斯蒂 | 62 | 53 | 1826.6 | 29.5 |
| 70 | 纳吉-马绍尔 | 64 | 37 | 1880.1 | 29.4 |
| 71 | 切特-霍姆格伦 | 57 | 57 | 1671.4 | 29.3 |
| 72 | 八村塁 | 54 | 35 | 1582 | 29.3 |
| 73 | 维克多-文班亚马 | 51 | 42 | 1493 | 29.3 |
| 74 | 罗伊斯-奥尼尔 | 67 | 62 | 1959.1 | 29.2 |
| 75 | AJ-格林 | 61 | 58 | 1782.6 | 29.2 |
| 76 | 尼古拉-武切维奇 | 60 | 49 | 1739.9 | 29 |
| 77 | 凯肖恩-乔治 | 48 | 48 | 1391 | 29 |
| 78 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 61 | 55 | 1764.6 | 28.9 |
| 79 | 马塔斯-布泽利斯 | 66 | 66 | 1908.3 | 28.9 |
| 80 | 科林-吉莱斯皮 | 66 | 47 | 1904.6 | 28.9 |
| 81 | 小海梅-哈克斯 | 62 | 1 | 1779.7 | 28.7 |
| 82 | 尼克-克拉克斯顿 | 60 | 59 | 1721 | 28.7 |
| 83 | 马库斯-斯马特 | 55 | 48 | 1561.3 | 28.4 |
| 84 | 达维恩-米切尔 | 56 | 56 | 1583.2 | 28.3 |
| 85 | 托拜厄斯-哈里斯 | 49 | 49 | 1381.6 | 28.2 |
| 86 | 吕冈茨-多尔特 | 56 | 56 | 1576.2 | 28.1 |
| 87 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 66 | 27 | 1848 | 28 |
| 88 | 诺阿-克罗尼 | 60 | 54 | 1668.9 | 27.8 |
| 89 | 约翰-科林斯 | 54 | 45 | 1498.1 | 27.7 |
| 90 | 朱利安-尚帕尼 | 66 | 52 | 1830.1 | 27.7 |
| 91 | 拉梅洛-鲍尔 | 57 | 54 | 1578.5 | 27.7 |
| 92 | 邓肯-罗宾逊 | 64 | 64 | 1769.9 | 27.7 |
| 93 | 巴布-卡林顿 | 65 | 33 | 1794.4 | 27.6 |
| 94 | 杰伦-杜伦 | 56 | 56 | 1544.7 | 27.6 |
| 95 | 克里斯-邓恩 | 66 | 60 | 1819.3 | 27.6 |
| 96 | 贾里特-阿伦 | 51 | 51 | 1404.5 | 27.5 |
| 97 | 迈尔斯-特纳 | 61 | 61 | 1676 | 27.5 |
| 98 | 德安德鲁-艾顿 | 57 | 57 | 1564.7 | 27.5 |
| 99 | 多诺万-克林根 | 62 | 62 | 1697.4 | 27.4 |
| 100 | 卡森-华莱士 | 64 | 54 | 1749.7 | 27.3 |


