| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维克多-文班亚马 | 64 | 55 | 197 | 3.1 |
| 2 | 亚历克斯-萨尔 | 48 | 48 | 95 | 2 |
| 3 | 杰-赫夫 | 82 | 47 | 154 | 1.9 |
| 4 | 切特-霍姆格伦 | 69 | 69 | 131 | 1.9 |
| 5 | 扎克-埃迪 | 11 | 11 | 21 | 1.9 |
| 6 | 沃克-凯斯勒 | 5 | 5 | 9 | 1.8 |
| 7 | 多诺万-克林根 | 77 | 77 | 130 | 1.7 |
| 8 | 埃文-莫布利 | 65 | 63 | 113 | 1.7 |
| 9 | 鲁迪-戈贝尔 | 76 | 76 | 124 | 1.6 |
| 10 | 迈尔斯-特纳 | 71 | 71 | 115 | 1.6 |
| 11 | 以赛亚-斯图尔特 | 58 | 13 | 93 | 1.6 |
| 12 | 基根-穆雷 | 23 | 22 | 36 | 1.6 |
| 13 | 安东尼-戴维斯 | 20 | 20 | 33 | 1.7 |
| 14 | 德里克-莱夫利 | 7 | 4 | 11 | 1.6 |
| 15 | 斯科蒂-巴恩斯 | 80 | 80 | 116 | 1.5 |
| 16 | 马塔斯-布泽利斯 | 77 | 77 | 115 | 1.5 |
| 17 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 69 | 31 | 101 | 1.5 |
| 18 | 伊夫-米西 | 66 | 14 | 101 | 1.5 |
| 19 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 59 | 1 | 87 | 1.5 |
| 20 | 卡德维尔 | 44 | 1 | 67 | 1.5 |
| 21 | 贾伦-杰克逊 | 3 | 3 | 1 | 0.3 |
| 22 | 贾伦-杰克逊 | 45 | 45 | 68 | 1.5 |
| 23 | 德里克-怀特 | 77 | 77 | 98 | 1.3 |
| 24 | 内米亚斯-奎塔 | 76 | 75 | 100 | 1.3 |
| 25 | 丹尼尔-加福德 | 55 | 44 | 69 | 1.3 |
| 26 | 格兰特-尼尔森 | 4 | 0 | 5 | 1.3 |
| 27 | 布鲁克-洛佩兹 | 75 | 40 | 87 | 1.2 |
| 28 | 阿德姆-博纳 | 71 | 18 | 82 | 1.2 |
| 29 | 米切尔-罗宾逊 | 60 | 16 | 70 | 1.2 |
| 30 | 乔尔-恩比德 | 38 | 38 | 46 | 1.2 |
| 31 | 穆萨-西塞 | 38 | 1 | 45 | 1.2 |
| 32 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 18 | 12 | 22 | 1.2 |
| 33 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 15 | 11 | 16 | 1.1 |
| 34 | 凯尔-韦尔 | 77 | 34 | 84 | 1.1 |
| 35 | 奥孔古 | 74 | 63 | 79 | 1.1 |
| 36 | 阿尔佩伦-申京 | 72 | 72 | 77 | 1.1 |
| 37 | 尼克-克拉克斯顿 | 69 | 68 | 77 | 1.1 |
| 38 | PJ-华盛顿 | 57 | 54 | 60 | 1.1 |
| 39 | 佩顿-沃特森 | 54 | 40 | 60 | 1.1 |
| 40 | 艾尔-霍福德 | 45 | 13 | 51 | 1.1 |
| 41 | 杰伦-斯劳森 | 13 | 6 | 14 | 1.1 |
| 42 | 纳兹-里德 | 77 | 3 | 78 | 1 |
| 43 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 73 | 73 | 73 | 1 |
| 44 | 穆萨-迪亚巴特 | 73 | 47 | 72 | 1 |
| 45 | 德安德鲁-艾顿 | 72 | 72 | 70 | 1 |
| 46 | 安德鲁-维金斯 | 68 | 68 | 69 | 1 |
| 47 | 卢克-科内特 | 68 | 25 | 65 | 1 |
| 48 | 戈加-比塔泽 | 64 | 3 | 61 | 1 |
| 49 | 比拉尔-库利巴利 | 56 | 56 | 54 | 1 |
| 50 | 小德里克-琼斯 | 50 | 45 | 50 | 1 |


