| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维克多-文班亚马 | 51 | 42 | 153 | 3 |
| 2 | 杰-赫夫 | 67 | 41 | 130 | 1.9 |
| 3 | 切特-霍姆格伦 | 57 | 57 | 108 | 1.9 |
| 4 | 埃文-莫布利 | 52 | 50 | 96 | 1.8 |
| 5 | 以赛亚-斯图尔特 | 55 | 13 | 90 | 1.6 |
| 6 | 多诺万-克林根 | 62 | 62 | 98 | 1.6 |
| 7 | 鲁迪-戈贝尔 | 64 | 64 | 101 | 1.6 |
| 8 | 迈尔斯-特纳 | 61 | 61 | 96 | 1.6 |
| 9 | 斯科蒂-巴恩斯 | 64 | 64 | 99 | 1.5 |
| 10 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 54 | 30 | 81 | 1.5 |
| 11 | 马塔斯-布泽利斯 | 66 | 66 | 97 | 1.5 |
| 12 | 德里克-怀特 | 63 | 63 | 91 | 1.4 |
| 13 | 贾伦-杰克逊 | 48 | 48 | 69 | 1.4 |
| 14 | 伊夫-米西 | 55 | 8 | 77 | 1.4 |
| 15 | 内米亚斯-奎塔 | 62 | 61 | 81 | 1.3 |
| 16 | 丹尼尔-加福德 | 48 | 38 | 61 | 1.3 |
| 17 | 阿德姆-博纳 | 56 | 8 | 67 | 1.2 |
| 18 | 佩顿-沃特森 | 49 | 39 | 57 | 1.2 |
| 19 | 尼克-克拉克斯顿 | 60 | 59 | 70 | 1.2 |
| 20 | PJ-华盛顿 | 49 | 46 | 56 | 1.1 |
| 21 | 奥孔古 | 60 | 49 | 67 | 1.1 |
| 22 | 凯尔-韦尔 | 62 | 30 | 69 | 1.1 |
| 23 | 卢克-科内特 | 56 | 23 | 61 | 1.1 |
| 24 | 米切尔-罗宾逊 | 49 | 15 | 53 | 1.1 |
| 25 | 阿尔佩伦-申京 | 58 | 58 | 62 | 1.1 |
| 26 | 戈加-比塔泽 | 48 | 2 | 51 | 1.1 |
| 27 | 安德鲁-维金斯 | 57 | 57 | 59 | 1 |
| 28 | 布鲁克-洛佩兹 | 59 | 24 | 61 | 1 |
| 29 | 穆萨-迪亚巴特 | 59 | 33 | 60 | 1 |
| 30 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 65 | 65 | 64 | 1 |
| 31 | 纳兹-里德 | 66 | 2 | 63 | 1 |
| 32 | 贾巴里-史密斯二世 | 62 | 62 | 58 | 0.9 |
| 33 | 凯文-杜兰特 | 63 | 63 | 58 | 0.9 |
| 34 | 德里克-奎恩 | 67 | 45 | 62 | 0.9 |
| 35 | 凯肖恩-乔治 | 48 | 48 | 43 | 0.9 |
| 36 | 德安德鲁-艾顿 | 57 | 57 | 51 | 0.9 |
| 37 | 卡洛-马特科维奇 | 54 | 2 | 48 | 0.9 |
| 38 | 凯德-坎宁安 | 59 | 59 | 52 | 0.9 |
| 39 | 杰伦-杜伦 | 56 | 56 | 49 | 0.9 |
| 40 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 47 | 22 | 41 | 0.9 |
| 41 | 贾里特-阿伦 | 51 | 51 | 44 | 0.9 |
| 42 | 奥萨尔-汤普森 | 57 | 56 | 49 | 0.9 |
| 43 | 库珀-弗拉格 | 55 | 55 | 47 | 0.9 |
| 44 | 克林特-卡佩拉 | 60 | 1 | 51 | 0.9 |
| 45 | 以赛亚-杰克逊 | 47 | 14 | 39 | 0.8 |
| 46 | 安东尼-爱德华兹 | 57 | 57 | 47 | 0.8 |
| 47 | 米卡尔-布里奇斯 | 68 | 68 | 56 | 0.8 |
| 48 | 泰雷塞-马克西 | 61 | 61 | 50 | 0.8 |
| 49 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 55 | 55 | 44 | 0.8 |
| 50 | 保罗-里德 | 49 | 8 | 40 | 0.8 |


