| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚历山大-萨尔 | 33 | 33 | 71 | 2.2 |
| 2 | 杰-赫夫 | 45 | 26 | 95 | 2.1 |
| 3 | 以赛亚-斯图尔特 | 38 | 11 | 76 | 2 |
| 4 | 切特-霍姆格伦 | 39 | 39 | 77 | 2 |
| 5 | 埃文-莫布利 | 39 | 37 | 75 | 1.9 |
| 6 | 鲁迪-戈贝尔 | 42 | 42 | 72 | 1.7 |
| 7 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 32 | 26 | 49 | 1.5 |
| 8 | 德里克-怀特 | 42 | 42 | 63 | 1.5 |
| 9 | 贾伦-杰克逊 | 40 | 40 | 59 | 1.5 |
| 10 | 迈尔斯-特纳 | 41 | 41 | 60 | 1.5 |
| 11 | 马塔斯-布泽利斯 | 43 | 43 | 62 | 1.4 |
| 12 | 阿德姆-博纳 | 33 | 3 | 47 | 1.4 |
| 13 | PJ-华盛顿 | 32 | 32 | 43 | 1.3 |
| 14 | 尼克-克拉克斯顿 | 40 | 39 | 55 | 1.4 |
| 15 | 斯科蒂-巴恩斯 | 45 | 45 | 60 | 1.3 |
| 16 | 卢克-科内特 | 36 | 22 | 48 | 1.3 |
| 17 | 内米亚斯-奎塔 | 41 | 41 | 54 | 1.3 |
| 18 | 伊夫-米西 | 38 | 7 | 50 | 1.3 |
| 19 | 多诺万-克林根 | 40 | 40 | 51 | 1.3 |
| 20 | 戈加-比塔泽 | 38 | 1 | 47 | 1.2 |
| 21 | 米切尔-罗宾逊 | 31 | 13 | 37 | 1.2 |
| 22 | 凯莱尔-韦尔 | 43 | 27 | 48 | 1.1 |
| 23 | 穆萨-迪亚巴特 | 40 | 14 | 42 | 1.1 |
| 24 | 佩顿-沃特森 | 42 | 32 | 43 | 1 |
| 25 | 安德鲁-维金斯 | 40 | 40 | 41 | 1 |
| 26 | 布鲁克-洛佩兹 | 36 | 7 | 36 | 1 |
| 27 | 阿尔佩伦-申京 | 34 | 34 | 34 | 1 |
| 28 | 奥孔古 | 44 | 33 | 43 | 1 |
| 29 | 泰雷塞-马克西 | 40 | 40 | 39 | 1 |
| 30 | 德安德鲁-艾顿 | 37 | 37 | 36 | 1 |
| 31 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 42 | 42 | 40 | 1 |
| 32 | 凯文-杜兰特 | 39 | 39 | 37 | 0.9 |
| 33 | 德里克-奎因 | 45 | 33 | 43 | 1 |
| 34 | 伊维察-祖巴茨 | 37 | 36 | 34 | 0.9 |
| 35 | 杰伦-史密斯 | 36 | 6 | 33 | 0.9 |
| 36 | 杰伦-杜伦 | 35 | 35 | 32 | 0.9 |
| 37 | 约翰-科林斯 | 40 | 31 | 36 | 0.9 |
| 38 | 米卡尔-布里奇斯 | 44 | 44 | 39 | 0.9 |
| 39 | 凯肖恩-乔治 | 33 | 33 | 29 | 0.9 |
| 40 | 安德烈-德拉蒙德 | 35 | 16 | 30 | 0.9 |
| 41 | 贾巴里-史密斯二世 | 40 | 40 | 34 | 0.9 |
| 42 | 纳兹-里德 | 44 | 2 | 37 | 0.8 |
| 43 | 凯德-坎宁安 | 36 | 36 | 30 | 0.8 |
| 44 | 奥萨尔-汤普森 | 38 | 37 | 31 | 0.8 |
| 45 | 诺阿-克罗尼 | 42 | 36 | 34 | 0.8 |
| 46 | 安东尼-爱德华兹 | 35 | 35 | 28 | 0.8 |
| 47 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 43 | 43 | 33 | 0.8 |
| 48 | 贾里特-阿伦 | 33 | 33 | 26 | 0.8 |
| 49 | 库珀-弗拉格 | 41 | 41 | 32 | 0.8 |
| 50 | 卡洛-马特科维奇 | 33 | 2 | 25 | 0.8 |


