| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 科里-基斯珀特 | 17 | 2 | 3 | 0.2 |
| 202 | 德安德烈-亨特 | 17 | 17 | 3 | 0.2 |
| 203 | 约什-奥科吉 | 17 | 12 | 3 | 0.2 |
| 204 | 托尼-布拉德利 | 18 | 3 | 3 | 0.2 |
| 205 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 18 | 0 | 3 | 0.2 |
| 206 | 乔丹-古德温 | 18 | 2 | 3 | 0.2 |
| 207 | 贾科比-沃尔特 | 18 | 3 | 3 | 0.2 |
| 208 | 埃斯-贝利 | 19 | 10 | 3 | 0.2 |
| 209 | 克里斯-穆雷 | 19 | 2 | 3 | 0.2 |
| 210 | 基顿-华莱士 | 19 | 2 | 3 | 0.2 |
| 211 | 泰瑞斯-马丁 | 19 | 3 | 3 | 0.2 |
| 212 | 西莫内-丰泰基奥 | 19 | 0 | 3 | 0.2 |
| 213 | 米哈伊柳克 | 19 | 19 | 3 | 0.2 |
| 214 | 科林-塞克斯顿 | 19 | 10 | 3 | 0.2 |
| 215 | 迈克-康利 | 20 | 5 | 3 | 0.2 |
| 216 | 本-谢泼德 | 20 | 10 | 3 | 0.2 |
| 217 | 杰雷米亚-费尔斯 | 21 | 19 | 3 | 0.1 |
| 218 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 21 | 15 | 3 | 0.1 |
| 219 | 狄龙-布鲁克斯 | 15 | 15 | 2 | 0.1 |
| 220 | 布鲁克斯-巴恩海泽 | 15 | 0 | 2 | 0.1 |
| 221 | 奥查伊-阿巴吉 | 15 | 1 | 2 | 0.1 |
| 222 | 乌戈-冈萨雷斯 | 15 | 1 | 2 | 0.1 |
| 223 | 奥斯汀-里夫斯 | 16 | 16 | 2 | 0.1 |
| 224 | 贾斯汀-尚帕尼 | 16 | 3 | 2 | 0.1 |
| 225 | 贝勒-谢尔曼 | 16 | 0 | 2 | 0.1 |
| 226 | 迈卡-皮维 | 17 | 1 | 2 | 0.1 |
| 227 | 德安吉洛-拉塞尔 | 17 | 3 | 2 | 0.1 |
| 228 | 凯莱布-马丁 | 18 | 0 | 2 | 0.1 |
| 229 | 特雷-曼恩 | 18 | 1 | 2 | 0.1 |
| 230 | 巴布-卡林顿 | 18 | 5 | 2 | 0.1 |
| 231 | 杰伦-克拉克 | 18 | 0 | 2 | 0.1 |
| 232 | 贾登-哈迪 | 18 | 0 | 2 | 0.1 |
| 233 | 扎克-拉文 | 19 | 19 | 2 | 0.1 |
| 234 | 蒂姆-哈达威二世 | 19 | 1 | 2 | 0.1 |
| 235 | 泰厄斯-琼斯 | 20 | 1 | 2 | 0.1 |
| 236 | 萨迪克-贝 | 20 | 12 | 2 | 0.1 |
| 237 | 佩顿-普里查德 | 20 | 20 | 2 | 0.1 |
| 238 | 纳吉-马绍尔 | 21 | 2 | 2 | 0.1 |
| 239 | 格雷迪-迪克 | 21 | 0 | 2 | 0.1 |
| 240 | 卡姆-斯潘瑟 | 21 | 1 | 2 | 0.1 |
| 241 | 贾马尔-谢德 | 21 | 0 | 2 | 0.1 |
| 242 | 阿隆-霍勒迪 | 12 | 0 | 1 | 0.1 |
| 243 | 卡特-布莱恩特 | 14 | 0 | 1 | 0.1 |
| 244 | 利亚姆-麦克尼利 | 14 | 0 | 1 | 0.1 |
| 245 | 丹尼斯-詹金斯 | 15 | 4 | 1 | 0.1 |
| 246 | 贾米森-巴特尔 | 15 | 1 | 1 | 0.1 |
| 247 | 古伊-桑托斯 | 15 | 1 | 1 | 0.1 |
| 248 | 西迪-西索科 | 15 | 6 | 1 | 0.1 |
| 249 | 奈杰尔-海耶斯 | 15 | 0 | 1 | 0.1 |
| 250 | 杜普-里斯 | 16 | 0 | 1 | 0.1 |


