| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 61 | 55 | 10 | 0.2 |
| 202 | 贾科比-沃尔特 | 56 | 11 | 9 | 0.2 |
| 203 | 达维恩-米切尔 | 56 | 56 | 9 | 0.2 |
| 204 | 德雷克-鲍威尔 | 50 | 12 | 8 | 0.2 |
| 205 | 狄龙-布鲁克斯 | 50 | 50 | 8 | 0.2 |
| 206 | 卡姆-斯宾塞 | 63 | 17 | 10 | 0.2 |
| 207 | 考德威尔-波普 | 51 | 14 | 8 | 0.2 |
| 208 | 乔丹-克拉克森 | 58 | 1 | 9 | 0.2 |
| 209 | 贾马尔-谢德 | 66 | 7 | 10 | 0.2 |
| 210 | 西莫内-丰泰基奥 | 60 | 5 | 9 | 0.2 |
| 211 | 科林-塞克斯顿 | 54 | 15 | 8 | 0.1 |
| 212 | 安芬尼-西蒙斯 | 55 | 5 | 8 | 0.1 |
| 213 | 杰伦-威尔斯 | 64 | 64 | 9 | 0.1 |
| 214 | 布莱斯-森萨博 | 64 | 13 | 9 | 0.1 |
| 215 | 杰伦-克拉克 | 58 | 0 | 8 | 0.1 |
| 216 | 蒂姆-哈达威二世 | 66 | 5 | 9 | 0.1 |
| 217 | 凯尔登-约翰逊 | 66 | 0 | 9 | 0.1 |
| 218 | 安德鲁-内姆哈德 | 52 | 52 | 7 | 0.1 |
| 219 | 卢克-肯纳德 | 62 | 1 | 8 | 0.1 |
| 220 | 科比-桑德斯 | 55 | 16 | 7 | 0.1 |
| 221 | 谢登-夏普 | 48 | 42 | 6 | 0.1 |
| 222 | 威尔-理查德 | 56 | 17 | 7 | 0.1 |
| 223 | 克里斯-邓恩 | 66 | 60 | 8 | 0.1 |
| 224 | 迈卡-皮维 | 51 | 1 | 6 | 0.1 |
| 225 | 杰伦-布伦森 | 63 | 63 | 7 | 0.1 |
| 226 | 佩顿-普里查德 | 64 | 49 | 7 | 0.1 |
| 227 | 威尔-莱利 | 57 | 6 | 7 | 0.1 |
| 228 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 57 | 6 | 6 | 0.1 |
| 229 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 57 | 0 | 6 | 0.1 |
| 230 | 拉扬-鲁珀特 | 57 | 2 | 6 | 0.1 |
| 231 | 格雷迪-迪克 | 63 | 1 | 6 | 0.1 |
| 232 | 纳吉-马绍尔 | 64 | 37 | 6 | 0.1 |
| 233 | 萨迪克-贝 | 61 | 53 | 5 | 0.1 |
| 234 | AJ-格林 | 61 | 58 | 5 | 0.1 |
| 235 | 贝勒-谢尔曼 | 62 | 17 | 5 | 0.1 |
| 236 | 伊曼纽尔-奎克利 | 63 | 63 | 5 | 0.1 |
| 237 | 本-谢泼德 | 56 | 19 | 4 | 0.1 |
| 238 | 米哈伊柳克 | 48 | 41 | 3 | 0.1 |
| 239 | 帕特-斯潘塞 | 50 | 12 | 3 | 0.1 |
| 240 | 罗伯特-迪林厄姆 | 50 | 0 | 3 | 0.1 |
| 241 | 加里-特伦特 | 55 | 17 | 3 | 0.1 |
| 242 | 泰勒-科莱克 | 55 | 1 | 3 | 0.1 |
| 243 | 泰厄斯-琼斯 | 60 | 10 | 3 | 0.1 |
| 244 | 贾米森-巴特尔 | 49 | 2 | 2 | 0 |
| 245 | 贾里德-麦凯恩 | 52 | 1 | 2 | 0 |


