| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡森-华莱士 | 43 | 34 | 90 | 2.1 |
| 2 | 泰雷塞-马克西 | 40 | 40 | 83 | 2.1 |
| 3 | 戴森-丹尼尔斯 | 44 | 44 | 83 | 1.9 |
| 4 | OG-阿努诺比 | 34 | 34 | 57 | 1.7 |
| 5 | 奥萨尔-汤普森 | 38 | 37 | 62 | 1.6 |
| 6 | 米卡尔-布里奇斯 | 44 | 44 | 70 | 1.6 |
| 7 | 卢卡-东契奇 | 34 | 34 | 53 | 1.6 |
| 8 | 特雷-墨菲三世 | 42 | 42 | 65 | 1.5 |
| 9 | 克里斯-邓恩 | 43 | 37 | 65 | 1.5 |
| 10 | 莱恩-罗林斯 | 43 | 38 | 65 | 1.5 |
| 11 | VJ-埃奇库姆 | 38 | 38 | 57 | 1.5 |
| 12 | 多诺万-米切尔 | 41 | 41 | 61 | 1.5 |
| 13 | 谢登-夏普 | 40 | 34 | 59 | 1.5 |
| 14 | 吉米-巴特勒 | 38 | 38 | 55 | 1.4 |
| 15 | 凯德-坎宁安 | 36 | 36 | 52 | 1.4 |
| 16 | 阿尔佩伦-申京 | 34 | 34 | 49 | 1.4 |
| 17 | 乔丹-古德温 | 41 | 2 | 59 | 1.4 |
| 18 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 45 | 39 | 64 | 1.4 |
| 19 | 德鲁-史密斯 | 43 | 1 | 61 | 1.4 |
| 20 | 阿杰伊-米切尔 | 43 | 9 | 61 | 1.4 |
| 21 | 里德-谢泼德 | 41 | 4 | 57 | 1.4 |
| 22 | 科林-吉莱斯皮 | 44 | 25 | 62 | 1.4 |
| 23 | 亚历克斯-卡鲁索 | 32 | 0 | 45 | 1.4 |
| 24 | 贾旺特-格林 | 42 | 4 | 59 | 1.4 |
| 25 | 德玛尔-德罗赞 | 45 | 45 | 63 | 1.4 |
| 26 | 尼克拉-约基奇 | 32 | 32 | 44 | 1.4 |
| 27 | 罗恩-霍兰德 | 40 | 5 | 55 | 1.4 |
| 28 | 马库斯-斯马特 | 33 | 26 | 44 | 1.3 |
| 29 | 斯科蒂-巴恩斯 | 45 | 45 | 61 | 1.4 |
| 30 | 尤素福-努尔基奇 | 34 | 29 | 46 | 1.4 |
| 31 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 43 | 43 | 57 | 1.3 |
| 32 | 特雷-琼斯 | 37 | 20 | 49 | 1.3 |
| 33 | 唐特-迪温琴佐 | 44 | 44 | 58 | 1.3 |
| 34 | 阿门-汤普森 | 41 | 41 | 54 | 1.3 |
| 35 | 达龙-福克斯 | 35 | 35 | 46 | 1.3 |
| 36 | 安东尼-爱德华兹 | 35 | 35 | 46 | 1.3 |
| 37 | 杰克-拉拉维亚 | 42 | 21 | 55 | 1.3 |
| 38 | 安东尼-布莱克 | 42 | 22 | 54 | 1.3 |
| 39 | 库珀-弗拉格 | 41 | 41 | 52 | 1.3 |
| 40 | 德里克-怀特 | 42 | 42 | 53 | 1.3 |
| 41 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 35 | 35 | 44 | 1.3 |
| 42 | 詹姆斯-哈登 | 40 | 40 | 50 | 1.3 |
| 43 | 约什-哈特 | 33 | 19 | 41 | 1.2 |
| 44 | 杰伦-约翰逊 | 42 | 42 | 52 | 1.2 |
| 45 | 杰雷米亚-费尔斯 | 46 | 44 | 56 | 1.2 |
| 46 | 诺曼-鲍威尔 | 38 | 38 | 46 | 1.2 |
| 47 | 拉梅洛-鲍尔 | 34 | 31 | 42 | 1.2 |
| 48 | 达维恩-米切尔 | 40 | 40 | 48 | 1.2 |
| 49 | 伊曼纽尔-奎克利 | 43 | 43 | 51 | 1.2 |
| 50 | 奥孔古 | 44 | 33 | 52 | 1.2 |


