| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 基恩特-乔治 | 19 | 19 | 18 | 0.9 |
| 102 | 扎卡里-里萨谢 | 18 | 18 | 17 | 0.9 |
| 103 | 约什-吉迪 | 17 | 17 | 16 | 0.9 |
| 104 | 保罗-里德 | 16 | 2 | 15 | 0.9 |
| 105 | 巴姆-阿德巴约 | 14 | 14 | 13 | 0.9 |
| 106 | 凯尔-库兹马 | 20 | 9 | 18 | 0.9 |
| 107 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 20 | 0 | 18 | 0.9 |
| 108 | 劳里-马尔卡宁 | 19 | 19 | 17 | 0.9 |
| 109 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 19 | 16 | 17 | 0.9 |
| 110 | 马利克-蒙克 | 18 | 0 | 16 | 0.9 |
| 111 | 帕特里克-威廉姆斯 | 18 | 1 | 16 | 0.9 |
| 112 | 杰伦-杜伦 | 17 | 17 | 15 | 0.9 |
| 113 | 巴迪-希尔德 | 21 | 0 | 18 | 0.9 |
| 114 | 奥孔古 | 20 | 9 | 17 | 0.9 |
| 115 | 凯尔登-约翰逊 | 19 | 0 | 16 | 0.8 |
| 116 | 布鲁斯-布朗 | 19 | 0 | 16 | 0.8 |
| 117 | 杰拉米-格兰特 | 19 | 7 | 16 | 0.8 |
| 118 | 约什-米诺特 | 19 | 9 | 16 | 0.8 |
| 119 | 杰伦-克拉克 | 18 | 0 | 15 | 0.8 |
| 120 | 罗伯特-迪林厄姆 | 18 | 0 | 15 | 0.8 |
| 121 | 丹尼斯-施罗德 | 18 | 12 | 15 | 0.8 |
| 122 | 德雷蒙德-格林 | 18 | 18 | 15 | 0.8 |
| 123 | 卢克-肯纳德 | 18 | 0 | 15 | 0.8 |
| 124 | 凯文-许尔特 | 18 | 7 | 15 | 0.8 |
| 125 | RJ-巴雷特 | 17 | 17 | 14 | 0.8 |
| 126 | 叶戈尔-杰明 | 17 | 10 | 14 | 0.8 |
| 127 | 亚历山大-萨尔 | 16 | 16 | 13 | 0.8 |
| 128 | 贾巴里-史密斯二世 | 16 | 16 | 13 | 0.8 |
| 129 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 16 | 7 | 13 | 0.8 |
| 130 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 16 | 2 | 13 | 0.8 |
| 131 | 德斯蒙德-贝恩 | 20 | 20 | 16 | 0.8 |
| 132 | 雅各布-珀尔特尔 | 15 | 15 | 12 | 0.8 |
| 133 | 乌戈-冈萨雷斯 | 15 | 1 | 12 | 0.8 |
| 134 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 20 | 8 | 16 | 0.8 |
| 135 | 康-克努佩尔 | 20 | 19 | 16 | 0.8 |
| 136 | 埃斯-贝利 | 19 | 10 | 15 | 0.8 |
| 137 | 基顿-华莱士 | 19 | 2 | 15 | 0.8 |
| 138 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 19 | 19 | 15 | 0.8 |
| 139 | 约翰-孔查尔 | 19 | 0 | 15 | 0.8 |
| 140 | C.J-麦科勒姆 | 18 | 18 | 14 | 0.8 |
| 141 | 戴隆-夏普 | 18 | 0 | 14 | 0.8 |
| 142 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 18 | 18 | 14 | 0.8 |
| 143 | 德安德烈-亨特 | 17 | 17 | 13 | 0.8 |
| 144 | 迈克尔-波特 | 16 | 16 | 12 | 0.8 |
| 145 | 科尔-安东尼 | 20 | 0 | 15 | 0.8 |
| 146 | 希恩-詹姆斯 | 20 | 11 | 15 | 0.8 |
| 147 | 以赛亚-杰克逊 | 20 | 14 | 15 | 0.8 |
| 148 | 科林-塞克斯顿 | 19 | 10 | 14 | 0.7 |
| 149 | 迪恩-韦德 | 19 | 2 | 14 | 0.7 |
| 150 | 扎克-拉文 | 19 | 19 | 14 | 0.7 |


