| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 德文-布克 | 51 | 51 | 45 | 0.9 |
| 102 | 保罗-里德 | 49 | 8 | 43 | 0.9 |
| 103 | 凯尔-韦尔 | 62 | 30 | 55 | 0.9 |
| 104 | 埃斯-贝利 | 59 | 48 | 51 | 0.9 |
| 105 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 63 | 63 | 54 | 0.9 |
| 106 | 丹尼斯-施罗德 | 56 | 16 | 48 | 0.9 |
| 107 | 斯宾塞-琼斯 | 55 | 35 | 47 | 0.9 |
| 108 | 德温-瓦塞尔 | 53 | 51 | 45 | 0.8 |
| 109 | 贾雷斯-沃克 | 66 | 31 | 56 | 0.8 |
| 110 | 贾斯汀-尚帕尼 | 58 | 15 | 49 | 0.8 |
| 111 | 考德威尔-波普 | 51 | 14 | 43 | 0.8 |
| 112 | 约什-奥科吉 | 63 | 29 | 53 | 0.8 |
| 113 | 凯文-杜兰特 | 63 | 63 | 54 | 0.9 |
| 114 | 吕冈茨-多尔特 | 56 | 56 | 47 | 0.8 |
| 115 | 内米亚斯-奎塔 | 62 | 61 | 52 | 0.8 |
| 116 | 米切尔-罗宾逊 | 49 | 15 | 41 | 0.8 |
| 117 | 迪伦-哈珀 | 55 | 0 | 46 | 0.8 |
| 118 | 杰里德-范德比尔特 | 55 | 3 | 46 | 0.8 |
| 119 | 约翰-科林斯 | 54 | 45 | 45 | 0.8 |
| 120 | 瑞安-邓恩 | 59 | 14 | 49 | 0.8 |
| 121 | 埃文-莫布利 | 52 | 50 | 43 | 0.8 |
| 122 | 穆罕默德-盖伊 | 63 | 5 | 52 | 0.8 |
| 123 | 贾巴里-史密斯二世 | 62 | 62 | 51 | 0.8 |
| 124 | 古伊-桑托斯 | 55 | 19 | 46 | 0.8 |
| 125 | 西迪-西索科 | 60 | 24 | 49 | 0.8 |
| 126 | 德雷蒙德-格林 | 54 | 54 | 44 | 0.8 |
| 127 | 布兰登-英格拉姆 | 64 | 64 | 52 | 0.8 |
| 128 | 叶戈尔-杰明 | 52 | 45 | 42 | 0.8 |
| 129 | 温德尔-卡特 | 62 | 62 | 50 | 0.8 |
| 130 | 德尼-阿夫迪亚 | 52 | 51 | 41 | 0.8 |
| 131 | 杰隆-泰森 | 62 | 39 | 49 | 0.8 |
| 132 | 迪恩-韦德 | 52 | 31 | 41 | 0.8 |
| 133 | 阿约-多苏穆 | 58 | 10 | 45 | 0.8 |
| 134 | 朱利安-尚帕尼 | 66 | 52 | 51 | 0.8 |
| 135 | 丹尼尔-加福德 | 48 | 38 | 37 | 0.8 |
| 136 | 鲁迪-戈贝尔 | 64 | 64 | 49 | 0.8 |
| 137 | 凯文-许尔特 | 55 | 11 | 42 | 0.8 |
| 138 | 加里-佩顿二世 | 59 | 1 | 45 | 0.8 |
| 139 | 小海梅-哈克斯 | 62 | 1 | 46 | 0.7 |
| 140 | C.J-麦科勒姆 | 61 | 45 | 46 | 0.8 |
| 141 | 佩顿-普里查德 | 64 | 49 | 48 | 0.8 |
| 142 | 诺阿-克罗尼 | 60 | 54 | 45 | 0.8 |
| 143 | 维特-克雷伊奇 | 63 | 8 | 47 | 0.7 |
| 144 | 穆萨-迪亚巴特 | 59 | 33 | 44 | 0.7 |
| 145 | 康-克努佩尔 | 66 | 65 | 49 | 0.7 |
| 146 | 帕特-斯潘塞 | 50 | 12 | 37 | 0.7 |
| 147 | 拉扬-鲁珀特 | 57 | 2 | 43 | 0.8 |
| 148 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 64 | 12 | 47 | 0.7 |
| 149 | 内匡-汤姆林 | 52 | 2 | 38 | 0.7 |
| 150 | 杰伦-布伦森 | 63 | 63 | 46 | 0.7 |


