| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼克拉-约基奇 | 51 | 51 | 155 | 491 | 646 | 12.7 |
| 2 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 63 | 63 | 190 | 557 | 747 | 11.9 |
| 3 | 多诺万-克林根 | 62 | 62 | 282 | 435 | 717 | 11.6 |
| 4 | 鲁迪-戈贝尔 | 64 | 64 | 244 | 480 | 724 | 11.3 |
| 5 | 维克多-文班亚马 | 51 | 42 | 99 | 469 | 568 | 11.1 |
| 6 | 杰伦-杜伦 | 56 | 56 | 214 | 378 | 592 | 10.6 |
| 7 | 杰伦-约翰逊 | 59 | 59 | 85 | 528 | 613 | 10.4 |
| 8 | 巴姆-阿德巴约 | 59 | 59 | 124 | 453 | 577 | 9.8 |
| 9 | 凯尔-韦尔 | 62 | 30 | 193 | 390 | 583 | 9.4 |
| 10 | 切特-霍姆格伦 | 57 | 57 | 109 | 406 | 515 | 9 |
| 11 | 阿尔佩伦-申京 | 58 | 58 | 175 | 345 | 520 | 9 |
| 12 | 米切尔-罗宾逊 | 49 | 15 | 216 | 218 | 434 | 8.9 |
| 13 | 穆萨-迪亚巴特 | 59 | 33 | 222 | 292 | 514 | 8.7 |
| 14 | 埃文-莫布利 | 52 | 50 | 118 | 334 | 452 | 8.7 |
| 15 | 尼古拉-武切维奇 | 60 | 49 | 120 | 398 | 518 | 8.6 |
| 16 | 保罗-班凯罗 | 55 | 55 | 62 | 410 | 472 | 8.6 |
| 17 | 贾里特-阿伦 | 51 | 51 | 133 | 299 | 432 | 8.5 |
| 18 | 安德烈-德拉蒙德 | 49 | 24 | 159 | 255 | 414 | 8.4 |
| 19 | 内米亚斯-奎塔 | 62 | 61 | 182 | 336 | 518 | 8.4 |
| 20 | 德安德鲁-艾顿 | 57 | 57 | 143 | 331 | 474 | 8.3 |
| 21 | 卢卡-东契奇 | 54 | 54 | 35 | 392 | 427 | 7.9 |
| 22 | 奥孔古 | 60 | 49 | 112 | 360 | 472 | 7.9 |
| 23 | 斯科蒂-巴恩斯 | 64 | 64 | 129 | 372 | 501 | 7.8 |
| 24 | 阿门-汤普森 | 64 | 64 | 184 | 306 | 490 | 7.7 |
| 25 | 温德尔-卡特 | 62 | 62 | 132 | 342 | 474 | 7.6 |
| 26 | 约什-哈特 | 54 | 40 | 80 | 329 | 409 | 7.6 |
| 27 | 马克西姆-雷诺 | 59 | 41 | 119 | 308 | 427 | 7.2 |
| 28 | 杰伦-布朗 | 59 | 59 | 67 | 353 | 420 | 7.1 |
| 29 | 迈克尔-波特 | 52 | 52 | 69 | 298 | 367 | 7.1 |
| 30 | 尼克-克拉克斯顿 | 60 | 59 | 147 | 276 | 423 | 7.1 |
| 31 | 德里克-奎恩 | 67 | 45 | 111 | 357 | 468 | 7 |
| 32 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 66 | 30 | 125 | 336 | 461 | 7 |
| 33 | 德尼-阿夫迪亚 | 52 | 51 | 59 | 295 | 354 | 6.8 |
| 34 | 杰伦-史密斯 | 49 | 17 | 93 | 246 | 339 | 6.9 |
| 35 | PJ-华盛顿 | 49 | 46 | 66 | 265 | 331 | 6.8 |
| 36 | 朱利叶斯-兰德尔 | 67 | 67 | 113 | 350 | 463 | 6.9 |
| 37 | 丹尼尔-加福德 | 48 | 38 | 114 | 214 | 328 | 6.8 |
| 38 | 贾巴里-史密斯二世 | 62 | 62 | 92 | 330 | 422 | 6.8 |
| 39 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 55 | 55 | 82 | 285 | 367 | 6.7 |
| 40 | 戴隆-夏普 | 62 | 7 | 171 | 242 | 413 | 6.7 |
| 41 | 库珀-弗拉格 | 55 | 55 | 66 | 298 | 364 | 6.6 |
| 42 | 戴森-丹尼尔斯 | 62 | 62 | 138 | 271 | 409 | 6.6 |
| 43 | 科怀-伦纳德 | 52 | 52 | 54 | 275 | 329 | 6.3 |
| 44 | 鲍比-波蒂斯 | 62 | 9 | 80 | 311 | 391 | 6.3 |
| 45 | 塞德里克-考沃德 | 52 | 37 | 74 | 253 | 327 | 6.3 |
| 46 | 纳兹-里德 | 66 | 2 | 77 | 337 | 414 | 6.3 |
| 47 | 马文-巴格利三世 | 49 | 10 | 126 | 178 | 304 | 6.2 |
| 48 | 卢克-科内特 | 56 | 23 | 158 | 187 | 345 | 6.2 |
| 49 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 59 | 43 | 125 | 236 | 361 | 6.1 |
| 50 | 乔克-兰代尔 | 59 | 26 | 169 | 180 | 349 | 5.9 |


