| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼克拉-约基奇 | 32 | 32 | 97 | 292 | 389 | 12.2 |
| 2 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 41 | 41 | 122 | 351 | 473 | 11.5 |
| 3 | 鲁迪-戈贝尔 | 42 | 42 | 164 | 313 | 477 | 11.4 |
| 4 | 多诺万-克林根 | 40 | 40 | 175 | 260 | 435 | 10.9 |
| 5 | 杰伦-杜伦 | 35 | 35 | 139 | 240 | 379 | 10.8 |
| 6 | 伊维察-祖巴茨 | 37 | 36 | 129 | 272 | 401 | 10.8 |
| 7 | 杰伦-约翰逊 | 42 | 42 | 62 | 371 | 433 | 10.3 |
| 8 | 尤素福-努尔基奇 | 34 | 29 | 92 | 255 | 347 | 10.2 |
| 9 | 凯莱尔-韦尔 | 43 | 27 | 138 | 282 | 420 | 9.8 |
| 10 | 巴姆-阿德巴约 | 36 | 36 | 68 | 277 | 345 | 9.6 |
| 11 | 阿尔佩伦-申京 | 34 | 34 | 98 | 217 | 315 | 9.3 |
| 12 | 尼古拉-武切维奇 | 42 | 42 | 91 | 294 | 385 | 9.2 |
| 13 | 米切尔-罗宾逊 | 31 | 13 | 151 | 132 | 283 | 9.1 |
| 14 | 安德烈-德拉蒙德 | 35 | 16 | 120 | 194 | 314 | 9 |
| 15 | 德安德鲁-艾顿 | 37 | 37 | 92 | 233 | 325 | 8.8 |
| 16 | 保罗-班凯罗 | 32 | 32 | 33 | 248 | 281 | 8.8 |
| 17 | 埃文-莫布利 | 39 | 37 | 90 | 249 | 339 | 8.7 |
| 18 | 史蒂文-亚当斯 | 32 | 11 | 145 | 131 | 276 | 8.6 |
| 19 | 切特-霍姆格伦 | 39 | 39 | 70 | 259 | 329 | 8.4 |
| 20 | 穆萨-迪亚巴特 | 40 | 14 | 146 | 186 | 332 | 8.3 |
| 21 | 内米亚斯-奎塔 | 41 | 41 | 123 | 215 | 338 | 8.2 |
| 22 | 斯科蒂-巴恩斯 | 45 | 45 | 97 | 273 | 370 | 8.2 |
| 23 | 奥孔古 | 44 | 33 | 86 | 264 | 350 | 8 |
| 24 | 贾里特-阿伦 | 33 | 33 | 72 | 189 | 261 | 7.9 |
| 25 | 阿门-汤普森 | 41 | 41 | 115 | 202 | 317 | 7.7 |
| 26 | 卢卡-东契奇 | 34 | 34 | 30 | 232 | 262 | 7.7 |
| 27 | 约什-哈特 | 33 | 19 | 52 | 202 | 254 | 7.7 |
| 28 | 温德尔-卡特 | 40 | 40 | 95 | 211 | 306 | 7.7 |
| 29 | 尼克-克拉克斯顿 | 40 | 39 | 103 | 197 | 300 | 7.5 |
| 30 | 亚历山大-萨尔 | 33 | 33 | 70 | 175 | 245 | 7.4 |
| 31 | 德里克-奎因 | 45 | 33 | 77 | 256 | 333 | 7.4 |
| 32 | PJ-华盛顿 | 32 | 32 | 43 | 185 | 228 | 7.1 |
| 33 | 迈克尔-波特 | 34 | 34 | 45 | 206 | 251 | 7.4 |
| 34 | 劳里-马尔卡宁 | 33 | 33 | 66 | 171 | 237 | 7.2 |
| 35 | 德尼-阿夫迪亚 | 42 | 41 | 42 | 250 | 292 | 7 |
| 36 | 朱利叶斯-兰德尔 | 44 | 44 | 73 | 235 | 308 | 7 |
| 37 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 43 | 43 | 71 | 228 | 299 | 7 |
| 38 | 杰伦-史密斯 | 36 | 6 | 71 | 177 | 248 | 6.9 |
| 39 | 贾巴里-史密斯二世 | 40 | 40 | 63 | 212 | 275 | 6.9 |
| 40 | 卢克-科内特 | 36 | 22 | 110 | 136 | 246 | 6.8 |
| 41 | 桑蒂-阿尔达玛 | 41 | 9 | 63 | 211 | 274 | 6.7 |
| 42 | 戴森-丹尼尔斯 | 44 | 44 | 96 | 197 | 293 | 6.7 |
| 43 | 杰伦-布朗 | 40 | 40 | 52 | 214 | 266 | 6.7 |
| 44 | 马克西姆-雷诺 | 37 | 23 | 67 | 176 | 243 | 6.6 |
| 45 | 锡德里克-科沃德 | 39 | 26 | 59 | 195 | 254 | 6.5 |
| 46 | 乔克-兰代尔 | 40 | 20 | 121 | 135 | 256 | 6.4 |
| 47 | 鲍比-波蒂斯 | 43 | 6 | 54 | 221 | 275 | 6.4 |
| 48 | 朱利安-尚帕尼 | 44 | 30 | 44 | 233 | 277 | 6.3 |
| 49 | 库珀-弗拉格 | 41 | 41 | 46 | 211 | 257 | 6.3 |
| 50 | 迈尔斯-布里奇斯 | 43 | 43 | 43 | 225 | 268 | 6.2 |


