| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼克拉-约基奇 | 65 | 65 | 192 | 644 | 836 | 12.9 |
| 2 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 75 | 75 | 233 | 656 | 889 | 11.9 |
| 3 | 多诺万-克林根 | 77 | 77 | 347 | 545 | 892 | 11.6 |
| 4 | 鲁迪-戈贝尔 | 76 | 76 | 299 | 573 | 872 | 11.5 |
| 5 | 维克多-文班亚马 | 64 | 55 | 130 | 606 | 736 | 11.5 |
| 6 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 19 | 15 | 64 | 152 | 216 | 11.4 |
| 7 | 安东尼-戴维斯 | 20 | 20 | 62 | 159 | 221 | 11.1 |
| 8 | 扎克-埃迪 | 11 | 11 | 43 | 79 | 122 | 11.1 |
| 9 | 沃克-凯斯勒 | 5 | 5 | 23 | 31 | 54 | 10.8 |
| 10 | 伊维察-祖巴茨 | 5 | 5 | 14 | 22 | 36 | 7.2 |
| 11 | 伊维察-祖巴茨 | 43 | 42 | 148 | 325 | 473 | 11 |
| 12 | 杰伦-杜伦 | 70 | 70 | 265 | 472 | 737 | 10.5 |
| 13 | 朱利安-里斯 | 13 | 10 | 55 | 82 | 137 | 10.5 |
| 14 | 尤素福-努尔基奇 | 41 | 36 | 106 | 319 | 425 | 10.4 |
| 15 | 杰伦-约翰逊 | 72 | 72 | 101 | 640 | 741 | 10.3 |
| 16 | 巴姆-阿德巴约 | 73 | 73 | 149 | 583 | 732 | 10 |
| 17 | 杰森-塔图姆 | 16 | 16 | 8 | 152 | 160 | 10 |
| 18 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 36 | 36 | 98 | 254 | 352 | 9.8 |
| 19 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 47 | 46 | 149 | 294 | 443 | 9.4 |
| 20 | 凯尔-韦尔 | 77 | 34 | 217 | 477 | 694 | 9 |
| 21 | 埃文-莫布利 | 65 | 63 | 156 | 430 | 586 | 9 |
| 22 | 阿尔佩伦-申京 | 72 | 72 | 215 | 426 | 641 | 8.9 |
| 23 | 切特-霍姆格伦 | 69 | 69 | 130 | 485 | 615 | 8.9 |
| 24 | 米切尔-罗宾逊 | 60 | 16 | 252 | 273 | 525 | 8.8 |
| 25 | 穆萨-迪亚巴特 | 73 | 47 | 273 | 362 | 635 | 8.7 |
| 26 | 史蒂文-亚当斯 | 32 | 11 | 145 | 131 | 276 | 8.6 |
| 27 | 贾里特-阿伦 | 56 | 56 | 144 | 332 | 476 | 8.5 |
| 28 | 内米亚斯-奎塔 | 76 | 75 | 230 | 406 | 636 | 8.4 |
| 29 | 保罗-班凯罗 | 72 | 72 | 85 | 519 | 604 | 8.4 |
| 30 | 尼古拉-武切维奇 | 48 | 48 | 100 | 332 | 432 | 9 |
| 31 | 尼古拉-武切维奇 | 16 | 1 | 25 | 81 | 106 | 6.6 |
| 32 | 安德烈-德拉蒙德 | 63 | 25 | 200 | 332 | 532 | 8.4 |
| 33 | 安德森-加西亚 | 5 | 2 | 17 | 25 | 42 | 8.4 |
| 34 | 约什-吉迪 | 54 | 51 | 67 | 381 | 448 | 8.3 |
| 35 | 德安德鲁-艾顿 | 72 | 72 | 185 | 390 | 575 | 8 |
| 36 | 马克-威廉姆斯 | 60 | 55 | 185 | 291 | 476 | 7.9 |
| 37 | 阿门-汤普森 | 79 | 79 | 235 | 379 | 614 | 7.8 |
| 38 | 卢卡-东契奇 | 64 | 64 | 41 | 454 | 495 | 7.7 |
| 39 | 乔尔-恩比德 | 38 | 38 | 75 | 218 | 293 | 7.7 |
| 40 | 约什-奥杜罗 | 3 | 1 | 11 | 12 | 23 | 7.7 |
| 41 | 奥孔古 | 74 | 63 | 140 | 422 | 562 | 7.6 |
| 42 | 卡德维尔 | 44 | 1 | 148 | 185 | 333 | 7.6 |
| 43 | 斯科蒂-巴恩斯 | 80 | 80 | 149 | 451 | 600 | 7.5 |
| 44 | 马克西姆-雷诺 | 74 | 56 | 142 | 414 | 556 | 7.5 |
| 45 | 劳森-乐福林 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | 7.5 |
| 46 | 温德尔-卡特 | 78 | 78 | 162 | 415 | 577 | 7.4 |
| 47 | 约什-哈特 | 66 | 52 | 93 | 394 | 487 | 7.4 |
| 48 | 亚历克斯-萨尔 | 48 | 48 | 105 | 250 | 355 | 7.4 |
| 49 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 77 | 41 | 144 | 408 | 552 | 7.2 |
| 50 | 德里克-奎恩 | 81 | 48 | 136 | 436 | 572 | 7.1 |


