| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 凯文-许尔特 | 55 | 11 | 29 | 168 | 197 | 3.6 |
| 152 | 乌戈-冈萨雷斯 | 61 | 3 | 57 | 160 | 217 | 3.6 |
| 153 | 卡洛-马特科维奇 | 54 | 2 | 60 | 130 | 190 | 3.5 |
| 154 | 希恩-詹姆斯 | 67 | 19 | 40 | 194 | 234 | 3.5 |
| 155 | 尼克-克利福德 | 63 | 17 | 57 | 163 | 220 | 3.5 |
| 156 | C.J-麦科勒姆 | 61 | 45 | 49 | 164 | 213 | 3.5 |
| 157 | 杰拉米-格兰特 | 51 | 32 | 48 | 130 | 178 | 3.5 |
| 158 | 杰伦-布伦森 | 63 | 63 | 29 | 190 | 219 | 3.5 |
| 159 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 63 | 56 | 37 | 180 | 217 | 3.4 |
| 160 | 佩莱-拉尔森 | 56 | 43 | 47 | 144 | 191 | 3.4 |
| 161 | 马克斯-克里斯蒂 | 62 | 53 | 14 | 195 | 209 | 3.4 |
| 162 | 加里-佩顿二世 | 59 | 1 | 77 | 121 | 198 | 3.4 |
| 163 | 阿隆-维金斯 | 52 | 18 | 35 | 139 | 174 | 3.3 |
| 164 | 摩西-穆迪 | 59 | 48 | 50 | 147 | 197 | 3.3 |
| 165 | 克雷格-波特 | 58 | 2 | 76 | 117 | 193 | 3.3 |
| 166 | 克里斯-邓恩 | 66 | 60 | 48 | 171 | 219 | 3.3 |
| 167 | 贝勒-谢尔曼 | 62 | 17 | 39 | 162 | 201 | 3.2 |
| 168 | 迪伦-哈珀 | 55 | 0 | 36 | 145 | 181 | 3.3 |
| 169 | 杰伦-威尔斯 | 64 | 64 | 58 | 152 | 210 | 3.3 |
| 170 | 八村塁 | 54 | 35 | 32 | 145 | 177 | 3.3 |
| 171 | 斯宾塞-琼斯 | 55 | 35 | 64 | 114 | 178 | 3.2 |
| 172 | 叶戈尔-杰明 | 52 | 45 | 21 | 144 | 165 | 3.2 |
| 173 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 56 | 12 | 42 | 135 | 177 | 3.2 |
| 174 | 贾巴里-沃克 | 56 | 6 | 64 | 112 | 176 | 3.1 |
| 175 | 布鲁克-洛佩兹 | 59 | 24 | 26 | 159 | 185 | 3.1 |
| 176 | 西莫内-丰泰基奥 | 60 | 5 | 49 | 139 | 188 | 3.1 |
| 177 | 卡森-华莱士 | 64 | 54 | 53 | 147 | 200 | 3.1 |
| 178 | 托马斯-布莱恩特 | 49 | 0 | 44 | 106 | 150 | 3.1 |
| 179 | 本-谢泼德 | 56 | 19 | 36 | 135 | 171 | 3.1 |
| 180 | 德玛尔-德罗赞 | 66 | 66 | 29 | 173 | 202 | 3.1 |
| 181 | 布莱斯-森萨博 | 64 | 13 | 50 | 141 | 191 | 3 |
| 182 | 哈里森-巴恩斯 | 61 | 49 | 53 | 126 | 179 | 2.9 |
| 183 | 帕特里克-威廉姆斯 | 57 | 4 | 42 | 123 | 165 | 2.9 |
| 184 | 阿约-多苏穆 | 58 | 10 | 38 | 129 | 167 | 2.9 |
| 185 | 内匡-汤姆林 | 52 | 2 | 69 | 80 | 149 | 2.9 |
| 186 | 特雷-约翰逊 | 52 | 34 | 27 | 122 | 149 | 2.9 |
| 187 | 特雷-琼斯 | 50 | 26 | 30 | 113 | 143 | 2.9 |
| 188 | 马库斯-斯马特 | 55 | 48 | 34 | 122 | 156 | 2.8 |
| 189 | 里德-谢泼德 | 66 | 10 | 22 | 165 | 187 | 2.8 |
| 190 | 丹尼斯-施罗德 | 56 | 16 | 24 | 134 | 158 | 2.8 |
| 191 | 安德鲁-内姆哈德 | 52 | 52 | 23 | 123 | 146 | 2.8 |
| 192 | 阿里尔-胡克波尔蒂 | 48 | 4 | 45 | 89 | 134 | 2.8 |
| 193 | 贾旺特-格林 | 66 | 5 | 53 | 130 | 183 | 2.8 |
| 194 | 伊萨克-奥科罗 | 55 | 55 | 61 | 89 | 150 | 2.7 |
| 195 | 科迪-威廉姆斯 | 53 | 27 | 49 | 95 | 144 | 2.7 |
| 196 | 约什-奥科吉 | 63 | 29 | 69 | 102 | 171 | 2.7 |
| 197 | 达维恩-米切尔 | 56 | 56 | 24 | 126 | 150 | 2.7 |
| 198 | 邓肯-罗宾逊 | 64 | 64 | 27 | 144 | 171 | 2.7 |
| 199 | 卡姆-斯宾塞 | 63 | 17 | 34 | 133 | 167 | 2.7 |
| 200 | 以赛亚-乔 | 58 | 9 | 28 | 125 | 153 | 2.6 |


