| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 21 | 9 | 11 | 85 | 96 | 4.6 |
| 102 | 伊曼纽尔-奎克利 | 21 | 21 | 9 | 87 | 96 | 4.6 |
| 103 | 乔丹-沃尔什 | 16 | 8 | 24 | 49 | 73 | 4.6 |
| 104 | 杰林-威廉姆斯 | 20 | 1 | 10 | 81 | 91 | 4.6 |
| 105 | 凯尔-库兹马 | 20 | 9 | 14 | 77 | 91 | 4.6 |
| 106 | 贾马尔-穆雷 | 18 | 18 | 8 | 73 | 81 | 4.5 |
| 107 | 德斯蒙德-贝恩 | 20 | 20 | 25 | 65 | 90 | 4.5 |
| 108 | 安东尼-爱德华兹 | 16 | 16 | 15 | 57 | 72 | 4.5 |
| 109 | 杰隆-泰森 | 16 | 11 | 26 | 46 | 72 | 4.5 |
| 110 | 米卡尔-布里奇斯 | 19 | 19 | 23 | 62 | 85 | 4.5 |
| 111 | 乔丹-古德温 | 18 | 2 | 35 | 45 | 80 | 4.4 |
| 112 | 德文-布克 | 21 | 21 | 22 | 71 | 93 | 4.4 |
| 113 | 马文-巴格利三世 | 14 | 1 | 27 | 35 | 62 | 4.4 |
| 114 | 朗佐-鲍尔 | 16 | 3 | 15 | 55 | 70 | 4.4 |
| 115 | 保罗-里德 | 16 | 2 | 29 | 40 | 69 | 4.3 |
| 116 | 佩顿-普里查德 | 20 | 20 | 20 | 66 | 86 | 4.3 |
| 117 | 克里斯-米德尔顿 | 14 | 14 | 19 | 41 | 60 | 4.3 |
| 118 | 尼古拉-约维奇 | 15 | 1 | 11 | 52 | 63 | 4.2 |
| 119 | 本-谢泼德 | 20 | 10 | 18 | 65 | 83 | 4.2 |
| 120 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 20 | 1 | 26 | 56 | 82 | 4.1 |
| 121 | 莱恩-罗林斯 | 21 | 20 | 18 | 68 | 86 | 4.1 |
| 122 | 贾克森-海斯 | 16 | 2 | 19 | 46 | 65 | 4.1 |
| 123 | 德里克-怀特 | 19 | 19 | 17 | 59 | 76 | 4 |
| 124 | 杰克-拉拉维亚 | 19 | 6 | 22 | 54 | 76 | 4 |
| 125 | 穆罕默德-盖伊 | 21 | 2 | 29 | 54 | 83 | 4 |
| 126 | 唐特-迪温琴佐 | 20 | 20 | 16 | 63 | 79 | 4 |
| 127 | 克里斯-穆雷 | 19 | 2 | 36 | 39 | 75 | 3.9 |
| 128 | 基恩特-乔治 | 19 | 19 | 10 | 65 | 75 | 3.9 |
| 129 | 杰伦-萨格斯 | 15 | 15 | 11 | 48 | 59 | 3.9 |
| 130 | 昆滕-波斯特 | 21 | 9 | 17 | 64 | 81 | 3.9 |
| 131 | 吕冈茨-多尔特 | 15 | 15 | 18 | 40 | 58 | 3.9 |
| 132 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 20 | 8 | 19 | 58 | 77 | 3.9 |
| 133 | 科林-吉莱斯皮 | 21 | 2 | 20 | 60 | 80 | 3.8 |
| 134 | 昆廷-格莱姆斯 | 19 | 3 | 11 | 61 | 72 | 3.8 |
| 135 | 布鲁斯-布朗 | 19 | 0 | 19 | 53 | 72 | 3.8 |
| 136 | 迪恩-韦德 | 19 | 2 | 17 | 55 | 72 | 3.8 |
| 137 | 八村塁 | 18 | 18 | 15 | 53 | 68 | 3.8 |
| 138 | 卢卡-加尔扎 | 17 | 1 | 37 | 27 | 64 | 3.8 |
| 139 | 赫伯特-琼斯 | 16 | 16 | 15 | 45 | 60 | 3.8 |
| 140 | 诺曼-鲍威尔 | 16 | 16 | 5 | 55 | 60 | 3.8 |
| 141 | 叶戈尔-杰明 | 17 | 10 | 10 | 53 | 63 | 3.7 |
| 142 | 斯蒂芬-库里 | 16 | 16 | 5 | 54 | 59 | 3.7 |
| 143 | 丹尼斯-施罗德 | 18 | 12 | 8 | 58 | 66 | 3.7 |
| 144 | 杰-赫夫 | 20 | 4 | 22 | 51 | 73 | 3.7 |
| 145 | 巴布-卡林顿 | 18 | 5 | 7 | 58 | 65 | 3.6 |
| 146 | 诺阿-克罗尼 | 19 | 13 | 12 | 56 | 68 | 3.6 |
| 147 | 德温-瓦塞尔 | 19 | 19 | 8 | 59 | 67 | 3.5 |
| 148 | 奥索-伊戈达罗 | 21 | 5 | 16 | 59 | 75 | 3.6 |
| 149 | 阿德姆-博纳 | 14 | 3 | 19 | 31 | 50 | 3.6 |
| 150 | 杰伦-威尔斯 | 21 | 21 | 25 | 49 | 74 | 3.5 |


