| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 42 | 42 | 49 | 142 | 191 | 4.5 |
| 102 | 谢登-夏普 | 40 | 34 | 47 | 134 | 181 | 4.5 |
| 103 | 德斯蒙德-贝恩 | 42 | 42 | 56 | 134 | 190 | 4.5 |
| 104 | 凯尔-库兹马 | 41 | 17 | 37 | 148 | 185 | 4.5 |
| 105 | 莱恩-罗林斯 | 43 | 38 | 35 | 158 | 193 | 4.5 |
| 106 | 米卡尔-布里奇斯 | 44 | 44 | 50 | 147 | 197 | 4.5 |
| 107 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 45 | 13 | 29 | 171 | 200 | 4.4 |
| 108 | 瑞安-邓恩 | 37 | 11 | 59 | 105 | 164 | 4.4 |
| 109 | 佩顿-普里查德 | 42 | 42 | 42 | 144 | 186 | 4.4 |
| 110 | 德安德烈-亨特 | 40 | 23 | 28 | 148 | 176 | 4.4 |
| 111 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 43 | 43 | 21 | 168 | 189 | 4.4 |
| 112 | 卢卡-加尔扎 | 35 | 1 | 86 | 67 | 153 | 4.4 |
| 113 | 克林特-卡佩拉 | 35 | 1 | 83 | 70 | 153 | 4.4 |
| 114 | 贾马尔-穆雷 | 40 | 40 | 18 | 156 | 174 | 4.4 |
| 115 | 泰雷塞-马克西 | 40 | 40 | 11 | 162 | 173 | 4.3 |
| 116 | 罗恩-霍兰德 | 40 | 5 | 43 | 130 | 173 | 4.3 |
| 117 | 保罗-里德 | 31 | 6 | 59 | 75 | 134 | 4.3 |
| 118 | 奥索-伊戈达罗 | 44 | 7 | 59 | 131 | 190 | 4.3 |
| 119 | 贾雷斯-沃克 | 45 | 13 | 19 | 171 | 190 | 4.2 |
| 120 | 杰克-拉拉维亚 | 42 | 21 | 64 | 112 | 176 | 4.2 |
| 121 | 伊曼纽尔-奎克利 | 43 | 43 | 24 | 155 | 179 | 4.2 |
| 122 | 达龙-福克斯 | 35 | 35 | 25 | 120 | 145 | 4.1 |
| 123 | 诺阿-克罗尼 | 42 | 36 | 40 | 134 | 174 | 4.1 |
| 124 | 迪恩-韦德 | 36 | 15 | 29 | 119 | 148 | 4.1 |
| 125 | 安东尼-布莱克 | 42 | 22 | 32 | 140 | 172 | 4.1 |
| 126 | 科林-吉莱斯皮 | 44 | 25 | 44 | 136 | 180 | 4.1 |
| 127 | 布鲁斯-布朗 | 44 | 2 | 49 | 131 | 180 | 4.1 |
| 128 | 贾克森-海斯 | 34 | 4 | 50 | 88 | 138 | 4.1 |
| 129 | 昆滕-波斯特 | 45 | 31 | 44 | 137 | 181 | 4 |
| 130 | 德温-瓦塞尔 | 32 | 32 | 15 | 113 | 128 | 4 |
| 131 | 德文-布克 | 40 | 40 | 34 | 127 | 161 | 4 |
| 132 | 阿德姆-博纳 | 33 | 3 | 61 | 71 | 132 | 4 |
| 133 | 克里斯-穆雷 | 34 | 11 | 61 | 75 | 136 | 4 |
| 134 | 基恩特-乔治 | 43 | 43 | 20 | 149 | 169 | 3.9 |
| 135 | 昆廷-格莱姆斯 | 40 | 7 | 27 | 131 | 158 | 4 |
| 136 | 巴布-卡林顿 | 42 | 15 | 18 | 145 | 163 | 3.9 |
| 137 | 杰-赫夫 | 45 | 26 | 45 | 126 | 171 | 3.8 |
| 138 | 杰雷米亚-费尔斯 | 46 | 44 | 35 | 137 | 172 | 3.7 |
| 139 | 萨姆-豪泽 | 42 | 14 | 27 | 129 | 156 | 3.7 |
| 140 | 吕冈茨-多尔特 | 35 | 35 | 28 | 102 | 130 | 3.7 |
| 141 | 斯蒂芬-库里 | 35 | 35 | 15 | 115 | 130 | 3.7 |
| 142 | 诺曼-鲍威尔 | 38 | 38 | 13 | 128 | 141 | 3.7 |
| 143 | 凯文-许尔特 | 38 | 10 | 19 | 122 | 141 | 3.7 |
| 144 | 尼古拉-约维奇 | 33 | 1 | 17 | 105 | 122 | 3.7 |
| 145 | 杰里乔-希姆斯 | 31 | 4 | 39 | 74 | 113 | 3.6 |
| 146 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 44 | 37 | 27 | 132 | 159 | 3.6 |
| 147 | 克雷格-波特 | 40 | 2 | 59 | 84 | 143 | 3.6 |
| 148 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 37 | 13 | 30 | 102 | 132 | 3.6 |
| 149 | 穆罕默德-盖伊 | 44 | 4 | 51 | 105 | 156 | 3.5 |
| 150 | 马克斯-克里斯蒂 | 40 | 31 | 9 | 131 | 140 | 3.5 |


