| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 54 | 30 | 140 | 178 | 318 | 5.9 |
| 52 | 迈尔斯-布里奇斯 | 62 | 62 | 61 | 303 | 364 | 5.9 |
| 53 | 锡安-威廉姆森 | 51 | 44 | 112 | 187 | 299 | 5.9 |
| 54 | 奥萨尔-汤普森 | 57 | 56 | 120 | 214 | 334 | 5.9 |
| 55 | 朱利安-尚帕尼 | 66 | 52 | 57 | 330 | 387 | 5.9 |
| 56 | 萨迪克-贝 | 61 | 53 | 103 | 247 | 350 | 5.7 |
| 57 | 布兰登-英格拉姆 | 64 | 64 | 52 | 314 | 366 | 5.7 |
| 58 | 凯德-坎宁安 | 59 | 59 | 52 | 283 | 335 | 5.7 |
| 59 | 贾伦-杰克逊 | 48 | 48 | 42 | 230 | 272 | 5.7 |
| 60 | 特雷-墨菲三世 | 59 | 59 | 61 | 273 | 334 | 5.7 |
| 61 | 马塔斯-布泽利斯 | 66 | 66 | 67 | 301 | 368 | 5.6 |
| 62 | 贾斯汀-尚帕尼 | 58 | 15 | 126 | 197 | 323 | 5.6 |
| 63 | 伊夫-米西 | 55 | 8 | 153 | 153 | 306 | 5.6 |
| 64 | 凯尔登-约翰逊 | 66 | 0 | 109 | 258 | 367 | 5.6 |
| 65 | 德雷蒙德-格林 | 54 | 54 | 42 | 258 | 300 | 5.6 |
| 66 | VJ-埃奇库姆 | 59 | 59 | 97 | 228 | 325 | 5.5 |
| 67 | 凯文-杜兰特 | 63 | 63 | 36 | 311 | 347 | 5.5 |
| 68 | 杰林-威廉姆斯 | 52 | 11 | 28 | 258 | 286 | 5.5 |
| 69 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 61 | 55 | 77 | 254 | 331 | 5.4 |
| 70 | 迈尔斯-特纳 | 61 | 61 | 69 | 262 | 331 | 5.4 |
| 71 | 图马尼-卡马拉 | 67 | 67 | 108 | 253 | 361 | 5.4 |
| 72 | 康-克努佩尔 | 66 | 65 | 79 | 273 | 352 | 5.3 |
| 73 | 以赛亚-杰克逊 | 47 | 14 | 99 | 150 | 249 | 5.3 |
| 74 | OG-阿努诺比 | 54 | 54 | 74 | 212 | 286 | 5.3 |
| 75 | 小海梅-哈克斯 | 62 | 1 | 82 | 244 | 326 | 5.3 |
| 76 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 66 | 27 | 62 | 284 | 346 | 5.2 |
| 77 | 约翰-科林斯 | 54 | 45 | 78 | 202 | 280 | 5.2 |
| 78 | 托拜厄斯-哈里斯 | 49 | 49 | 43 | 209 | 252 | 5.1 |
| 79 | 杰隆-泰森 | 62 | 39 | 111 | 206 | 317 | 5.1 |
| 80 | 以赛亚-斯图尔特 | 55 | 13 | 92 | 189 | 281 | 5.1 |
| 81 | 安德鲁-维金斯 | 57 | 57 | 101 | 190 | 291 | 5.1 |
| 82 | 凯肖恩-乔治 | 48 | 48 | 43 | 202 | 245 | 5.1 |
| 83 | 贾雷斯-沃克 | 66 | 31 | 43 | 293 | 336 | 5.1 |
| 84 | 安东尼-爱德华兹 | 57 | 57 | 34 | 256 | 290 | 5.1 |
| 85 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 56 | 55 | 70 | 211 | 281 | 5 |
| 86 | 杰里乔-希姆斯 | 50 | 9 | 84 | 164 | 248 | 5 |
| 87 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 47 | 22 | 114 | 119 | 233 | 5 |
| 88 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 55 | 5 | 83 | 188 | 271 | 4.9 |
| 89 | 罗伊斯-奥尼尔 | 67 | 62 | 50 | 280 | 330 | 4.9 |
| 90 | 戈加-比塔泽 | 48 | 2 | 97 | 139 | 236 | 4.9 |
| 91 | 佩顿-沃特森 | 49 | 39 | 45 | 195 | 240 | 4.9 |
| 92 | 詹姆斯-哈登 | 57 | 57 | 36 | 243 | 279 | 4.9 |
| 93 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 64 | 12 | 89 | 224 | 313 | 4.9 |
| 94 | 丹尼-沃尔夫 | 52 | 10 | 54 | 198 | 252 | 4.8 |
| 95 | 拉梅洛-鲍尔 | 57 | 54 | 49 | 226 | 275 | 4.8 |
| 96 | 奥索-伊戈达罗 | 67 | 13 | 104 | 217 | 321 | 4.8 |
| 97 | 纳吉-马绍尔 | 64 | 37 | 57 | 248 | 305 | 4.8 |
| 98 | 凯尔-库兹马 | 60 | 35 | 52 | 229 | 281 | 4.7 |
| 99 | 莱恩-罗林斯 | 63 | 56 | 48 | 247 | 295 | 4.7 |
| 100 | 乔丹-古德温 | 57 | 4 | 108 | 157 | 265 | 4.6 |


