| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 凯德-坎宁安 | 17 | 17 | 21 | 1.2 |
| 52 | 杰克-拉拉维亚 | 19 | 6 | 23 | 1.2 |
| 53 | 基恩-埃利斯 | 20 | 2 | 24 | 1.2 |
| 54 | 丹尼斯-詹金斯 | 15 | 4 | 18 | 1.2 |
| 55 | 科林-吉莱斯皮 | 21 | 2 | 25 | 1.2 |
| 56 | 纳吉-马绍尔 | 21 | 2 | 25 | 1.2 |
| 57 | 安德鲁-维金斯 | 17 | 17 | 20 | 1.2 |
| 58 | 德温-瓦塞尔 | 19 | 19 | 22 | 1.2 |
| 59 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 19 | 19 | 22 | 1.2 |
| 60 | 朱利叶斯-兰德尔 | 20 | 20 | 23 | 1.2 |
| 61 | 杰伦-布朗 | 20 | 20 | 23 | 1.2 |
| 62 | 凯文-杜兰特 | 15 | 15 | 17 | 1.1 |
| 63 | 阿尔佩伦-申京 | 17 | 17 | 19 | 1.1 |
| 64 | 哈里森-巴恩斯 | 19 | 19 | 21 | 1.1 |
| 65 | 克里斯-穆雷 | 19 | 2 | 21 | 1.1 |
| 66 | 唐特-迪温琴佐 | 20 | 20 | 22 | 1.1 |
| 67 | 弗朗茨-瓦格纳 | 20 | 20 | 22 | 1.1 |
| 68 | 贾马尔-穆雷 | 18 | 18 | 19 | 1.1 |
| 69 | 詹姆斯-哈登 | 19 | 19 | 20 | 1.1 |
| 70 | 埃文-莫布利 | 20 | 20 | 21 | 1.1 |
| 71 | 图马尼-卡马拉 | 20 | 20 | 21 | 1.1 |
| 72 | 凯莱尔-韦尔 | 20 | 14 | 21 | 1.1 |
| 73 | 德里克-奎因 | 21 | 9 | 22 | 1 |
| 74 | 贾科比-沃尔特 | 18 | 3 | 18 | 1 |
| 75 | 凯肖恩-乔治 | 16 | 16 | 16 | 1 |
| 76 | 乔丹-沃尔什 | 16 | 8 | 16 | 1 |
| 77 | 克雷格-波特 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 78 | 威尔-理查德 | 19 | 8 | 19 | 1 |
| 79 | 文斯-威廉姆斯 | 16 | 8 | 16 | 1 |
| 80 | 佩顿-沃特森 | 19 | 9 | 19 | 1 |
| 81 | 摩西-穆迪 | 19 | 11 | 19 | 1 |
| 82 | 纳兹-里德 | 20 | 0 | 20 | 1 |
| 83 | 萨迪克-贝 | 20 | 12 | 20 | 1 |
| 84 | 杰里德-范德比尔特 | 14 | 2 | 14 | 1 |
| 85 | 吕冈茨-多尔特 | 15 | 15 | 15 | 1 |
| 86 | 尼古拉斯-巴图姆 | 20 | 2 | 20 | 1 |
| 87 | 迈尔斯-特纳 | 21 | 21 | 21 | 1 |
| 88 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 15 | 15 | 15 | 1 |
| 89 | 朗佐-鲍尔 | 16 | 3 | 16 | 1 |
| 90 | 贾里特-阿伦 | 15 | 15 | 15 | 1 |
| 91 | 布兰登-英格拉姆 | 21 | 21 | 21 | 1 |
| 92 | 邓肯-罗宾逊 | 20 | 20 | 20 | 1 |
| 93 | 德文-布克 | 21 | 21 | 20 | 1 |
| 94 | 加里-特伦特 | 21 | 14 | 20 | 1 |
| 95 | 桑蒂-阿尔达玛 | 21 | 2 | 20 | 1 |
| 96 | 贾马尔-谢德 | 21 | 0 | 20 | 1 |
| 97 | 贾旺特-格林 | 20 | 3 | 19 | 1 |
| 98 | PJ-华盛顿 | 20 | 20 | 18 | 0.9 |
| 99 | 昆廷-格莱姆斯 | 19 | 3 | 18 | 0.9 |
| 100 | 朱利安-尚帕尼 | 19 | 14 | 18 | 0.9 |


