| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 巴姆-阿德巴约 | 36 | 36 | 27 | 0.8 |
| 52 | 布兰登-英格拉姆 | 44 | 44 | 33 | 0.8 |
| 53 | 尼克拉-约基奇 | 32 | 32 | 25 | 0.8 |
| 54 | 温德尔-卡特 | 40 | 40 | 30 | 0.8 |
| 55 | 以赛亚-杰克逊 | 32 | 14 | 24 | 0.8 |
| 56 | 马文-巴格利三世 | 36 | 7 | 26 | 0.7 |
| 57 | 多米尼克-巴洛 | 32 | 29 | 23 | 0.7 |
| 58 | 桑蒂-阿尔达玛 | 41 | 9 | 29 | 0.7 |
| 59 | OG-阿努诺比 | 34 | 34 | 24 | 0.7 |
| 60 | 德雷蒙德-格林 | 37 | 37 | 26 | 0.7 |
| 61 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 37 | 13 | 26 | 0.7 |
| 62 | 保罗-班凯罗 | 32 | 32 | 22 | 0.7 |
| 63 | 内匡-汤姆林 | 34 | 2 | 23 | 0.7 |
| 64 | 特里斯坦-武克切维奇 | 30 | 2 | 20 | 0.7 |
| 65 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 41 | 41 | 27 | 0.7 |
| 66 | 克林特-卡佩拉 | 35 | 1 | 23 | 0.7 |
| 67 | 克雷格-波特 | 40 | 2 | 26 | 0.7 |
| 68 | 卡里斯-勒维尔 | 31 | 0 | 20 | 0.6 |
| 69 | 尼古拉-武切维奇 | 42 | 42 | 27 | 0.6 |
| 70 | 安东尼-布莱克 | 42 | 22 | 27 | 0.6 |
| 71 | 史蒂文-亚当斯 | 32 | 11 | 20 | 0.6 |
| 72 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 44 | 37 | 27 | 0.6 |
| 73 | 保罗-里德 | 31 | 6 | 19 | 0.6 |
| 74 | 德尼-阿夫迪亚 | 42 | 41 | 25 | 0.6 |
| 75 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 33 | 1 | 20 | 0.6 |
| 76 | 凯文-许尔特 | 38 | 10 | 23 | 0.6 |
| 77 | 摩西-穆迪 | 43 | 32 | 26 | 0.6 |
| 78 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 44 | 9 | 26 | 0.6 |
| 79 | 贾克森-海斯 | 34 | 4 | 20 | 0.6 |
| 80 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 38 | 24 | 22 | 0.6 |
| 81 | 吕冈茨-多尔特 | 35 | 35 | 20 | 0.6 |
| 82 | 穆罕默德-盖伊 | 44 | 4 | 25 | 0.6 |
| 83 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 32 | 1 | 18 | 0.6 |
| 84 | 阿门-汤普森 | 41 | 41 | 23 | 0.6 |
| 85 | 贾斯汀-尚帕尼 | 40 | 10 | 22 | 0.6 |
| 86 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 31 | 4 | 17 | 0.5 |
| 87 | 德斯蒙德-贝恩 | 42 | 42 | 23 | 0.5 |
| 88 | 奥索-伊戈达罗 | 44 | 7 | 24 | 0.5 |
| 89 | 里德-谢泼德 | 41 | 4 | 22 | 0.5 |
| 90 | 昆滕-波斯特 | 45 | 31 | 24 | 0.5 |
| 91 | 卢卡-东契奇 | 34 | 34 | 18 | 0.5 |
| 92 | 扎卡里-里萨谢 | 36 | 36 | 19 | 0.5 |
| 93 | VJ-埃奇库姆 | 38 | 38 | 20 | 0.5 |
| 94 | 乔纳森-艾萨克 | 35 | 0 | 18 | 0.5 |
| 95 | 伊萨克-奥科罗 | 35 | 35 | 18 | 0.5 |
| 96 | 凯尔-库兹马 | 41 | 17 | 21 | 0.5 |
| 97 | 乔克-兰代尔 | 40 | 20 | 20 | 0.5 |
| 98 | 杰伦-约翰逊 | 42 | 42 | 21 | 0.5 |
| 99 | 迈尔斯-布里奇斯 | 43 | 43 | 21 | 0.5 |
| 100 | 基恩-埃利斯 | 39 | 5 | 19 | 0.5 |


