| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 约什-哈特 | 33 | 19 | 10 | 0.3 |
| 152 | 德鲁-史密斯 | 43 | 1 | 13 | 0.3 |
| 153 | 德文-布克 | 40 | 40 | 12 | 0.3 |
| 154 | 罗伊斯-奥尼尔 | 44 | 39 | 13 | 0.3 |
| 155 | 尼克-克利福德 | 41 | 3 | 12 | 0.3 |
| 156 | 科迪-威廉姆斯 | 31 | 8 | 9 | 0.3 |
| 157 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 35 | 35 | 10 | 0.3 |
| 158 | 特雷-墨菲三世 | 42 | 42 | 12 | 0.3 |
| 159 | 基恩特-乔治 | 43 | 43 | 12 | 0.3 |
| 160 | 贾巴里-沃克 | 40 | 6 | 11 | 0.3 |
| 161 | 科林-吉莱斯皮 | 44 | 25 | 12 | 0.3 |
| 162 | 扎克-拉文 | 33 | 32 | 9 | 0.3 |
| 163 | 阿约-多苏穆 | 37 | 7 | 10 | 0.3 |
| 164 | 奥查伊-阿巴吉 | 37 | 13 | 10 | 0.3 |
| 165 | 乌戈-冈萨雷斯 | 38 | 2 | 10 | 0.3 |
| 166 | 泰勒-亨德里克斯 | 31 | 6 | 8 | 0.3 |
| 167 | 达龙-福克斯 | 35 | 35 | 9 | 0.3 |
| 168 | 帕特里克-威廉姆斯 | 39 | 1 | 10 | 0.3 |
| 169 | 布鲁斯-布朗 | 44 | 2 | 12 | 0.3 |
| 170 | 杜普-里斯 | 32 | 0 | 8 | 0.3 |
| 171 | 八村塁 | 32 | 27 | 8 | 0.3 |
| 172 | 道尔顿-克内克特 | 37 | 1 | 9 | 0.2 |
| 173 | C.J-麦科勒姆 | 41 | 36 | 14 | 0.3 |
| 174 | 德玛尔-德罗赞 | 45 | 45 | 11 | 0.2 |
| 175 | 多诺万-米切尔 | 41 | 41 | 10 | 0.2 |
| 176 | 杰雷米亚-费尔斯 | 46 | 44 | 11 | 0.2 |
| 177 | 拉梅洛-鲍尔 | 34 | 31 | 8 | 0.2 |
| 178 | 康-克努佩尔 | 43 | 42 | 10 | 0.2 |
| 179 | 卡森-华莱士 | 43 | 34 | 10 | 0.2 |
| 180 | 博内斯-海兰德 | 35 | 3 | 8 | 0.2 |
| 181 | 佩莱-拉尔森 | 36 | 23 | 8 | 0.2 |
| 182 | TJ-麦康奈尔 | 32 | 0 | 7 | 0.2 |
| 183 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 37 | 13 | 8 | 0.2 |
| 184 | 巴布-卡林顿 | 42 | 15 | 9 | 0.2 |
| 185 | 诺曼-鲍威尔 | 38 | 38 | 8 | 0.2 |
| 186 | 吉米-巴特勒 | 38 | 38 | 8 | 0.2 |
| 187 | 迈克尔-波特 | 34 | 34 | 7 | 0.2 |
| 188 | 迪伦-哈珀 | 34 | 0 | 7 | 0.2 |
| 189 | 小海梅-哈克斯 | 39 | 1 | 8 | 0.2 |
| 190 | 小沃尔特-克莱顿 | 40 | 0 | 8 | 0.2 |
| 191 | 朱利叶斯-兰德尔 | 44 | 44 | 9 | 0.2 |
| 192 | 乔丹-霍金斯 | 35 | 0 | 7 | 0.2 |
| 193 | 考德威尔-波普 | 41 | 13 | 8 | 0.2 |
| 194 | 约什-奥科吉 | 41 | 25 | 8 | 0.2 |
| 195 | 乔丹-古德温 | 41 | 2 | 8 | 0.2 |
| 196 | 特雷-琼斯 | 37 | 20 | 7 | 0.2 |
| 197 | 托尼-布拉德利 | 37 | 3 | 7 | 0.2 |
| 198 | 克里斯-邓恩 | 43 | 37 | 8 | 0.2 |
| 199 | 迈克-康利 | 38 | 8 | 7 | 0.2 |
| 200 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 33 | 14 | 6 | 0.2 |


