| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 瑞安-邓恩 | 37 | 11 | 18 | 0.5 |
| 102 | 马克西姆-雷诺 | 37 | 23 | 18 | 0.5 |
| 103 | 卢卡-加尔扎 | 35 | 1 | 17 | 0.5 |
| 104 | 劳里-马尔卡宁 | 33 | 33 | 16 | 0.5 |
| 105 | 齐克-纳吉 | 31 | 1 | 15 | 0.5 |
| 106 | 图马尼-卡马拉 | 44 | 44 | 21 | 0.5 |
| 107 | 杰隆-泰森 | 40 | 25 | 19 | 0.5 |
| 108 | 乔丹-沃尔什 | 38 | 20 | 18 | 0.5 |
| 109 | 德温-瓦塞尔 | 32 | 32 | 15 | 0.5 |
| 110 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 43 | 15 | 20 | 0.5 |
| 111 | 戴森-丹尼尔斯 | 44 | 44 | 20 | 0.5 |
| 112 | 唐特-迪温琴佐 | 44 | 44 | 20 | 0.5 |
| 113 | 戴隆-夏普 | 40 | 3 | 18 | 0.5 |
| 114 | 昆廷-格莱姆斯 | 40 | 7 | 18 | 0.5 |
| 115 | 尤素福-努尔基奇 | 34 | 29 | 15 | 0.4 |
| 116 | 斯蒂芬-库里 | 35 | 35 | 15 | 0.4 |
| 117 | 尼古拉斯-巴图姆 | 42 | 4 | 18 | 0.4 |
| 118 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 43 | 43 | 18 | 0.4 |
| 119 | 莱恩-罗林斯 | 43 | 38 | 18 | 0.4 |
| 120 | 克里斯-穆雷 | 34 | 11 | 14 | 0.4 |
| 121 | 埃斯-贝利 | 37 | 26 | 15 | 0.4 |
| 122 | 杰伦-布朗 | 40 | 40 | 15 | 0.4 |
| 123 | 尼古拉-约维奇 | 33 | 1 | 13 | 0.4 |
| 124 | 迪恩-韦德 | 36 | 15 | 14 | 0.4 |
| 125 | 朱利安-尚帕尼 | 44 | 30 | 17 | 0.4 |
| 126 | 希恩-詹姆斯 | 44 | 18 | 17 | 0.4 |
| 127 | 斯宾塞-琼斯 | 39 | 28 | 15 | 0.4 |
| 128 | 贾旺特-格林 | 42 | 4 | 16 | 0.4 |
| 129 | 亚历克斯-卡鲁索 | 32 | 0 | 12 | 0.4 |
| 130 | 克莱-汤普森 | 41 | 8 | 15 | 0.4 |
| 131 | 杰里德-范德比尔特 | 33 | 3 | 12 | 0.4 |
| 132 | 锡德里克-科沃德 | 39 | 26 | 14 | 0.4 |
| 133 | 杰克-拉拉维亚 | 42 | 21 | 15 | 0.4 |
| 134 | 贾雷斯-沃克 | 45 | 13 | 16 | 0.4 |
| 135 | 马利克-蒙克 | 37 | 0 | 13 | 0.4 |
| 136 | 邓肯-罗宾逊 | 40 | 40 | 14 | 0.4 |
| 137 | 詹姆斯-哈登 | 40 | 40 | 14 | 0.4 |
| 138 | 马克斯-克里斯蒂 | 40 | 31 | 14 | 0.4 |
| 139 | 罗恩-霍兰德 | 40 | 5 | 14 | 0.4 |
| 140 | 以赛亚-科利尔 | 36 | 5 | 12 | 0.3 |
| 141 | 阿萨-纽厄尔 | 33 | 0 | 11 | 0.3 |
| 142 | 马库斯-斯马特 | 33 | 26 | 11 | 0.3 |
| 143 | 阿杰伊-米切尔 | 43 | 9 | 14 | 0.3 |
| 144 | 贾马尔-穆雷 | 40 | 40 | 13 | 0.3 |
| 145 | 叶戈尔-杰明 | 37 | 30 | 12 | 0.3 |
| 146 | 特雷-约翰逊 | 35 | 17 | 11 | 0.3 |
| 147 | 加里-佩顿二世 | 42 | 1 | 13 | 0.3 |
| 148 | 维特-克雷伊奇 | 42 | 7 | 13 | 0.3 |
| 149 | 萨姆-豪泽 | 42 | 14 | 13 | 0.3 |
| 150 | 西迪-西索科 | 39 | 19 | 12 | 0.3 |


