| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 朱利安-尚帕尼 | 19 | 14 | 9 | 0.5 |
| 102 | 特雷-约翰逊 | 15 | 4 | 7 | 0.5 |
| 103 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 20 | 1 | 9 | 0.5 |
| 104 | 凯尔-库兹马 | 20 | 9 | 9 | 0.5 |
| 105 | 戴隆-夏普 | 18 | 0 | 8 | 0.4 |
| 106 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 16 | 2 | 7 | 0.4 |
| 107 | 道尔顿-克内克特 | 16 | 1 | 7 | 0.4 |
| 108 | VJ-埃奇库姆 | 16 | 16 | 7 | 0.4 |
| 109 | 卡里斯-勒维尔 | 14 | 0 | 6 | 0.4 |
| 110 | 克里斯-米德尔顿 | 14 | 14 | 6 | 0.4 |
| 111 | 詹姆斯-哈登 | 19 | 19 | 8 | 0.4 |
| 112 | 尤素福-努尔基奇 | 19 | 14 | 8 | 0.4 |
| 113 | 劳里-马尔卡宁 | 19 | 19 | 8 | 0.4 |
| 114 | 杰伦-约翰逊 | 19 | 19 | 8 | 0.4 |
| 115 | 约什-米诺特 | 19 | 9 | 8 | 0.4 |
| 116 | 阿门-汤普森 | 17 | 17 | 7 | 0.4 |
| 117 | 约什-吉迪 | 17 | 17 | 7 | 0.4 |
| 118 | 吕冈茨-多尔特 | 15 | 15 | 6 | 0.4 |
| 119 | 唐特-迪温琴佐 | 20 | 20 | 8 | 0.4 |
| 120 | 杰伦-布朗 | 20 | 20 | 7 | 0.4 |
| 121 | 尼古拉-约维奇 | 15 | 1 | 6 | 0.4 |
| 122 | 基恩-埃利斯 | 20 | 2 | 8 | 0.4 |
| 123 | 尼古拉-武切维奇 | 18 | 18 | 7 | 0.4 |
| 124 | 德文-布克 | 21 | 21 | 8 | 0.4 |
| 125 | 乔克-兰代尔 | 21 | 13 | 8 | 0.4 |
| 126 | 戴森-丹尼尔斯 | 21 | 21 | 8 | 0.4 |
| 127 | 文斯-威廉姆斯 | 16 | 8 | 6 | 0.4 |
| 128 | 约翰-孔查尔 | 19 | 0 | 7 | 0.4 |
| 129 | 德温-瓦塞尔 | 19 | 19 | 7 | 0.4 |
| 130 | 杰里德-范德比尔特 | 14 | 2 | 5 | 0.4 |
| 131 | 卢卡-加尔扎 | 17 | 1 | 6 | 0.4 |
| 132 | 希恩-詹姆斯 | 20 | 11 | 7 | 0.4 |
| 133 | 德斯蒙德-贝恩 | 20 | 20 | 7 | 0.4 |
| 134 | 科尔-安东尼 | 20 | 0 | 7 | 0.4 |
| 135 | 弗朗茨-瓦格纳 | 20 | 20 | 7 | 0.4 |
| 136 | 邓肯-罗宾逊 | 20 | 20 | 7 | 0.4 |
| 137 | 贾马尔-穆雷 | 18 | 18 | 6 | 0.3 |
| 138 | 亚历克斯-卡鲁索 | 15 | 0 | 5 | 0.3 |
| 139 | 帕特里克-威廉姆斯 | 18 | 1 | 6 | 0.3 |
| 140 | 锡德里克-科沃德 | 21 | 8 | 7 | 0.3 |
| 141 | 莱恩-罗林斯 | 21 | 20 | 7 | 0.3 |
| 142 | 科林-吉莱斯皮 | 21 | 2 | 7 | 0.3 |
| 143 | 杰克-拉拉维亚 | 19 | 6 | 6 | 0.3 |
| 144 | 基恩特-乔治 | 19 | 19 | 6 | 0.3 |
| 145 | 多诺万-米切尔 | 19 | 19 | 6 | 0.3 |
| 146 | 朗佐-鲍尔 | 16 | 3 | 5 | 0.3 |
| 147 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 16 | 4 | 5 | 0.3 |
| 148 | 罗恩-霍兰德 | 20 | 5 | 6 | 0.3 |
| 149 | 加里-佩顿二世 | 20 | 1 | 6 | 0.3 |
| 150 | 克莱-汤普森 | 20 | 8 | 6 | 0.3 |


