| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 尼古拉-武切维奇 | 42 | 42 | 17 | 296 | 49 | 73 |
| 52 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 35 | 35 | 16.9 | 198 | 156 | 39 |
| 53 | 伊曼纽尔-奎克利 | 43 | 43 | 16.9 | 250 | 118 | 109 |
| 54 | 佩顿-普里查德 | 42 | 42 | 16.5 | 258 | 72 | 103 |
| 55 | 奥孔古 | 44 | 33 | 16.1 | 265 | 93 | 87 |
| 56 | 莱恩-罗林斯 | 43 | 38 | 16 | 263 | 67 | 96 |
| 57 | 安东尼-布莱克 | 42 | 22 | 15.9 | 241 | 118 | 68 |
| 58 | 安德鲁-维金斯 | 40 | 40 | 15.9 | 244 | 71 | 77 |
| 59 | VJ-埃奇库姆 | 38 | 38 | 15.8 | 223 | 72 | 83 |
| 60 | 米卡尔-布里奇斯 | 44 | 44 | 15.8 | 279 | 37 | 99 |
| 61 | 小海梅-哈克斯 | 39 | 1 | 15.6 | 247 | 97 | 19 |
| 62 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 45 | 39 | 15.6 | 259 | 92 | 91 |
| 63 | OG-阿努诺比 | 34 | 34 | 15.5 | 181 | 102 | 63 |
| 64 | 凯肖恩-乔治 | 33 | 33 | 15.5 | 186 | 65 | 73 |
| 65 | 贾巴里-史密斯二世 | 40 | 40 | 15.5 | 223 | 82 | 90 |
| 66 | 萨迪克-贝 | 39 | 31 | 15.2 | 205 | 121 | 62 |
| 67 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 42 | 42 | 15 | 240 | 94 | 58 |
| 68 | 德温-瓦塞尔 | 32 | 32 | 15 | 168 | 59 | 85 |
| 69 | 马塔斯-布泽利斯 | 43 | 43 | 15 | 233 | 99 | 79 |
| 70 | 科林-塞克斯顿 | 35 | 12 | 14.8 | 176 | 122 | 44 |
| 71 | 伊维察-祖巴茨 | 37 | 36 | 14.8 | 234 | 78 | 0 |
| 72 | PJ-华盛顿 | 32 | 32 | 14.2 | 170 | 74 | 40 |
| 73 | 阿约-多苏穆 | 37 | 7 | 14.6 | 200 | 70 | 71 |
| 74 | 纳兹-里德 | 44 | 2 | 14.5 | 238 | 54 | 107 |
| 75 | 纳吉-马绍尔 | 44 | 21 | 14.2 | 230 | 125 | 39 |
| 76 | 阿杰伊-米切尔 | 43 | 9 | 14.1 | 222 | 114 | 48 |
| 77 | 锡德里克-科沃德 | 39 | 26 | 14.1 | 198 | 91 | 61 |
| 78 | 佩顿-沃特森 | 42 | 32 | 14 | 213 | 103 | 58 |
| 79 | 桑蒂-阿尔达玛 | 41 | 9 | 14 | 217 | 72 | 67 |
| 80 | 德安德鲁-艾顿 | 37 | 37 | 13.9 | 237 | 42 | 0 |
| 81 | 蒂姆-哈达威二世 | 43 | 5 | 13.9 | 196 | 86 | 121 |
| 82 | 杰雷米亚-费尔斯 | 46 | 44 | 13.9 | 242 | 108 | 47 |
| 83 | 德安德烈-亨特 | 40 | 23 | 13.9 | 187 | 114 | 67 |
| 84 | 安芬尼-西蒙斯 | 43 | 0 | 13.9 | 212 | 60 | 112 |
| 85 | 昆廷-格莱姆斯 | 40 | 7 | 13.8 | 175 | 117 | 83 |
| 86 | 杰隆-泰森 | 40 | 25 | 13.5 | 207 | 47 | 80 |
| 87 | 贾里特-阿伦 | 33 | 33 | 13.5 | 174 | 96 | 1 |
| 88 | 科林-吉莱斯皮 | 44 | 25 | 13.4 | 206 | 49 | 128 |
| 89 | 凯尔登-约翰逊 | 44 | 0 | 13.3 | 219 | 91 | 55 |
| 90 | 约翰-科林斯 | 40 | 31 | 13.3 | 205 | 65 | 55 |
| 91 | 唐特-迪温琴佐 | 44 | 44 | 13.2 | 196 | 56 | 134 |
| 92 | 鲍比-波蒂斯 | 43 | 6 | 13.2 | 226 | 30 | 84 |
| 93 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 33 | 14 | 13.1 | 150 | 33 | 100 |
| 94 | 诺阿-克罗尼 | 42 | 36 | 13.1 | 167 | 128 | 87 |
| 95 | 里德-谢泼德 | 41 | 4 | 13 | 196 | 35 | 104 |
| 96 | 图马尼-卡马拉 | 44 | 44 | 12.9 | 201 | 56 | 109 |
| 97 | 马克斯-克里斯蒂 | 40 | 31 | 12.9 | 175 | 63 | 101 |
| 98 | 尼克-克拉克斯顿 | 40 | 39 | 12.6 | 204 | 95 | 2 |
| 99 | 丹尼斯-施罗德 | 35 | 12 | 12.5 | 150 | 91 | 48 |
| 100 | 凯尔-库兹马 | 41 | 17 | 12.5 | 194 | 87 | 37 |


