| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 安德鲁-内姆哈德 | 52 | 52 | 17 | 307 | 174 | 98 |
| 52 | 佩顿-普里查德 | 64 | 49 | 16.8 | 407 | 99 | 164 |
| 53 | OG-阿努诺比 | 54 | 54 | 16.7 | 319 | 149 | 117 |
| 54 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 56 | 55 | 16.6 | 314 | 236 | 63 |
| 55 | 莱恩-罗林斯 | 63 | 56 | 16.6 | 399 | 97 | 152 |
| 56 | 奥孔古 | 60 | 49 | 16 | 356 | 126 | 124 |
| 57 | 马塔斯-布泽利斯 | 66 | 66 | 15.9 | 373 | 161 | 145 |
| 58 | 安德鲁-维金斯 | 57 | 57 | 15.9 | 342 | 108 | 113 |
| 59 | 尼古拉-武切维奇 | 60 | 49 | 15.6 | 382 | 76 | 95 |
| 60 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 61 | 55 | 15.5 | 348 | 123 | 124 |
| 61 | 贾巴里-史密斯二世 | 62 | 62 | 15.4 | 345 | 127 | 136 |
| 62 | VJ-埃奇库姆 | 59 | 59 | 15.3 | 333 | 119 | 119 |
| 63 | 安东尼-布莱克 | 60 | 40 | 15.3 | 332 | 157 | 96 |
| 64 | 贾里特-阿伦 | 51 | 51 | 15.3 | 306 | 166 | 1 |
| 65 | 小海梅-哈克斯 | 62 | 1 | 15 | 372 | 149 | 37 |
| 66 | 米卡尔-布里奇斯 | 68 | 68 | 15 | 407 | 69 | 134 |
| 67 | 佩顿-沃特森 | 49 | 39 | 14.9 | 264 | 128 | 75 |
| 68 | 纳吉-马绍尔 | 64 | 37 | 14.9 | 354 | 192 | 54 |
| 69 | 凯肖恩-乔治 | 48 | 48 | 14.8 | 253 | 105 | 99 |
| 70 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 65 | 65 | 14.7 | 363 | 137 | 92 |
| 71 | 科林-塞克斯顿 | 54 | 15 | 14.6 | 271 | 165 | 83 |
| 72 | 德温-瓦塞尔 | 53 | 51 | 14.3 | 269 | 85 | 134 |
| 73 | 安芬尼-西蒙斯 | 55 | 5 | 14.3 | 285 | 69 | 146 |
| 74 | 阿约-多苏穆 | 58 | 10 | 14.2 | 309 | 102 | 101 |
| 75 | 纳兹-里德 | 66 | 2 | 13.9 | 349 | 70 | 147 |
| 76 | PJ-华盛顿 | 49 | 46 | 13.5 | 247 | 110 | 59 |
| 77 | 约翰-科林斯 | 54 | 45 | 13.8 | 291 | 88 | 74 |
| 78 | 蒂姆-哈达威二世 | 66 | 5 | 13.8 | 296 | 133 | 184 |
| 79 | 里德-谢泼德 | 66 | 10 | 13.5 | 325 | 63 | 175 |
| 80 | 鲍比-波蒂斯 | 62 | 9 | 13.4 | 333 | 43 | 122 |
| 81 | 布莱斯-森萨博 | 64 | 13 | 13.4 | 299 | 132 | 127 |
| 82 | 凯尔-库兹马 | 60 | 35 | 13.3 | 300 | 123 | 74 |
| 83 | 塞德里克-考沃德 | 52 | 37 | 13.3 | 249 | 113 | 78 |
| 84 | 科林-吉莱斯皮 | 66 | 47 | 13.2 | 304 | 65 | 200 |
| 85 | 杰隆-泰森 | 62 | 39 | 13.2 | 308 | 75 | 128 |
| 86 | 托拜厄斯-哈里斯 | 49 | 49 | 13.1 | 235 | 110 | 62 |
| 87 | 杰雷米亚-费尔斯 | 68 | 44 | 13.1 | 335 | 143 | 77 |
| 88 | 昆廷-格莱姆斯 | 60 | 13 | 13 | 257 | 159 | 107 |
| 89 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 66 | 27 | 12.8 | 304 | 120 | 119 |
| 90 | 特雷-琼斯 | 50 | 26 | 12.8 | 239 | 134 | 29 |
| 91 | 杰伦-威尔斯 | 64 | 64 | 12.8 | 285 | 127 | 122 |
| 92 | 凯尔登-约翰逊 | 66 | 0 | 12.8 | 322 | 120 | 79 |
| 93 | 诺阿-克罗尼 | 60 | 54 | 12.8 | 235 | 171 | 124 |
| 94 | 马克斯-克里斯蒂 | 62 | 53 | 12.7 | 273 | 96 | 147 |
| 95 | 图马尼-卡马拉 | 67 | 67 | 12.7 | 304 | 77 | 167 |
| 96 | 德安德鲁-艾顿 | 57 | 57 | 12.6 | 328 | 65 | 0 |
| 97 | 马利克-蒙克 | 53 | 0 | 12.6 | 240 | 79 | 107 |
| 98 | 特雷-约翰逊 | 52 | 34 | 12.5 | 237 | 73 | 104 |
| 99 | 唐特-迪温琴佐 | 67 | 67 | 12.4 | 282 | 70 | 200 |
| 100 | 埃斯-贝利 | 59 | 48 | 12.4 | 294 | 46 | 99 |


