| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 佩顿-普里查德 | 20 | 20 | 17.5 | 127 | 41 | 55 |
| 52 | 德安德烈-亨特 | 17 | 17 | 17.4 | 101 | 55 | 38 |
| 53 | 安德鲁-维金斯 | 17 | 17 | 17.2 | 114 | 35 | 30 |
| 54 | 昆廷-格莱姆斯 | 19 | 3 | 17 | 103 | 72 | 45 |
| 55 | 阿门-汤普森 | 17 | 17 | 16.7 | 112 | 52 | 8 |
| 56 | 库珀-弗拉格 | 20 | 20 | 16.7 | 129 | 57 | 19 |
| 57 | 尼古拉-武切维奇 | 18 | 18 | 16.4 | 117 | 26 | 36 |
| 58 | 伊维察-祖巴茨 | 20 | 20 | 16.4 | 145 | 37 | 0 |
| 59 | 奥孔古 | 20 | 9 | 16.2 | 121 | 44 | 38 |
| 60 | 科林-塞克斯顿 | 19 | 10 | 16.2 | 103 | 76 | 25 |
| 61 | 小海梅-哈克斯 | 19 | 0 | 16.2 | 123 | 54 | 7 |
| 62 | 米卡尔-布里奇斯 | 19 | 19 | 16.1 | 119 | 26 | 42 |
| 63 | 德里克-怀特 | 19 | 19 | 16 | 103 | 47 | 51 |
| 64 | 德安德鲁-艾顿 | 17 | 17 | 16 | 125 | 22 | 0 |
| 65 | PJ-华盛顿 | 20 | 20 | 15.2 | 111 | 52 | 30 |
| 66 | 伊曼纽尔-奎克利 | 21 | 21 | 16 | 122 | 39 | 52 |
| 67 | 德温-瓦塞尔 | 19 | 19 | 15.9 | 110 | 31 | 51 |
| 68 | 凯肖恩-乔治 | 16 | 16 | 15.8 | 91 | 33 | 38 |
| 69 | 阿约-多苏穆 | 17 | 4 | 15.6 | 97 | 40 | 32 |
| 70 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 19 | 19 | 15.5 | 114 | 37 | 30 |
| 71 | 杰雷米亚-费尔斯 | 21 | 19 | 15.4 | 122 | 53 | 27 |
| 72 | 阿杰伊-米切尔 | 21 | 5 | 15.2 | 115 | 67 | 23 |
| 73 | VJ-埃奇库姆 | 16 | 16 | 15.1 | 91 | 28 | 31 |
| 74 | 贾巴里-史密斯二世 | 16 | 16 | 15.1 | 86 | 33 | 36 |
| 75 | 八村塁 | 18 | 18 | 14.8 | 103 | 25 | 35 |
| 76 | 贾里特-阿伦 | 15 | 15 | 14.3 | 82 | 51 | 0 |
| 77 | 唐特-迪温琴佐 | 20 | 20 | 14 | 88 | 41 | 62 |
| 78 | 里德-谢泼德 | 17 | 3 | 13.9 | 88 | 15 | 46 |
| 79 | 杰伦-萨格斯 | 15 | 15 | 13.7 | 68 | 42 | 27 |
| 80 | 安芬尼-西蒙斯 | 20 | 0 | 13.7 | 98 | 27 | 50 |
| 81 | 尼克-克拉克斯顿 | 19 | 19 | 13.6 | 96 | 67 | 0 |
| 82 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 21 | 15 | 13.6 | 105 | 34 | 41 |
| 83 | 凯尔-库兹马 | 20 | 9 | 13.5 | 101 | 48 | 20 |
| 84 | 桑蒂-阿尔达玛 | 21 | 2 | 13.4 | 109 | 33 | 31 |
| 85 | 萨迪克-贝 | 20 | 12 | 13.3 | 95 | 35 | 41 |
| 86 | 马塔斯-布泽利斯 | 19 | 19 | 13.2 | 91 | 39 | 30 |
| 87 | 锡德里克-科沃德 | 21 | 8 | 13.2 | 95 | 53 | 34 |
| 88 | 马利克-蒙克 | 18 | 0 | 13.2 | 88 | 28 | 33 |
| 89 | 以赛亚-乔 | 16 | 0 | 13.1 | 64 | 36 | 46 |
| 90 | 凯尔登-约翰逊 | 19 | 0 | 13.1 | 96 | 39 | 17 |
| 91 | 纳兹-里德 | 20 | 0 | 13.1 | 101 | 18 | 41 |
| 92 | 安东尼-布莱克 | 20 | 4 | 13 | 95 | 46 | 24 |
| 93 | 特雷-琼斯 | 16 | 11 | 12.8 | 67 | 65 | 6 |
| 94 | 迈尔斯-特纳 | 21 | 21 | 12.7 | 92 | 35 | 48 |
| 95 | 科林-吉莱斯皮 | 21 | 2 | 12.7 | 93 | 20 | 60 |
| 96 | 凯文-许尔特 | 18 | 7 | 12.6 | 86 | 28 | 27 |
| 97 | 邓肯-罗宾逊 | 20 | 20 | 12.6 | 84 | 23 | 61 |
| 98 | 丹尼斯-施罗德 | 18 | 12 | 12.4 | 82 | 32 | 27 |
| 99 | 哈里森-巴恩斯 | 19 | 19 | 12.4 | 82 | 29 | 42 |
| 100 | 凯莱尔-韦尔 | 20 | 14 | 12.4 | 97 | 33 | 20 |


