| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 迈尔斯-特纳 | 61 | 61 | 12.2 | 251 | 115 | 130 |
| 102 | 邓肯-罗宾逊 | 64 | 64 | 12.1 | 260 | 70 | 183 |
| 103 | 尼克-克拉克斯顿 | 60 | 59 | 12 | 295 | 129 | 3 |
| 104 | 多诺万-克林根 | 62 | 62 | 12 | 282 | 112 | 65 |
| 105 | 摩西-穆迪 | 59 | 48 | 11.9 | 237 | 84 | 147 |
| 106 | 约什-哈特 | 54 | 40 | 11.8 | 245 | 72 | 77 |
| 107 | 克莱-汤普森 | 59 | 8 | 11.8 | 246 | 30 | 172 |
| 108 | 丹尼斯-施罗德 | 56 | 16 | 11.7 | 220 | 143 | 70 |
| 109 | 八村塁 | 54 | 35 | 11.6 | 244 | 41 | 99 |
| 110 | 温德尔-卡特 | 62 | 62 | 11.6 | 260 | 138 | 62 |
| 111 | 德里克-奎恩 | 67 | 45 | 11.6 | 294 | 169 | 18 |
| 112 | 戴森-丹尼尔斯 | 62 | 62 | 11.5 | 321 | 60 | 12 |
| 113 | 以赛亚-科利尔 | 57 | 17 | 11.5 | 242 | 143 | 26 |
| 114 | 卡姆-斯宾塞 | 63 | 17 | 11.4 | 239 | 113 | 129 |
| 115 | 凯尔-韦尔 | 62 | 30 | 11.3 | 284 | 63 | 70 |
| 116 | 贾雷斯-沃克 | 66 | 31 | 11.2 | 254 | 124 | 109 |
| 117 | 克里斯-米德尔顿 | 49 | 44 | 11.2 | 196 | 104 | 52 |
| 118 | 朱利安-尚帕尼 | 66 | 52 | 11.2 | 238 | 100 | 162 |
| 119 | 迪伦-哈珀 | 55 | 0 | 11.2 | 249 | 77 | 40 |
| 120 | 鲁迪-戈贝尔 | 64 | 64 | 10.9 | 280 | 140 | 0 |
| 121 | 马克西姆-雷诺 | 59 | 41 | 10.9 | 274 | 85 | 11 |
| 122 | 以赛亚-乔 | 58 | 9 | 10.9 | 196 | 98 | 142 |
| 123 | 乔克-兰代尔 | 59 | 26 | 10.8 | 249 | 75 | 66 |
| 124 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 64 | 12 | 10.8 | 257 | 91 | 86 |
| 125 | 佩莱-拉尔森 | 56 | 43 | 10.7 | 211 | 128 | 50 |
| 126 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 66 | 30 | 10.5 | 252 | 133 | 59 |
| 127 | 哈里森-巴恩斯 | 61 | 49 | 10.3 | 215 | 88 | 113 |
| 128 | 叶戈尔-杰明 | 52 | 45 | 10.3 | 179 | 54 | 124 |
| 129 | 杰伦-史密斯 | 49 | 17 | 10.3 | 181 | 64 | 77 |
| 130 | 奥萨尔-汤普森 | 57 | 56 | 10.2 | 241 | 93 | 6 |
| 131 | 马文-巴格利三世 | 49 | 10 | 10.2 | 202 | 84 | 11 |
| 132 | 扎卡里-里萨谢 | 52 | 45 | 10.2 | 204 | 42 | 79 |
| 133 | 阿隆-维金斯 | 52 | 18 | 10.2 | 198 | 50 | 82 |
| 134 | 以赛亚-斯图尔特 | 55 | 13 | 10 | 209 | 95 | 39 |
| 135 | 罗伊斯-奥尼尔 | 67 | 62 | 10 | 232 | 21 | 185 |
| 136 | 凯文-许尔特 | 55 | 11 | 9.9 | 210 | 47 | 78 |
| 137 | 巴布-卡林顿 | 65 | 33 | 9.9 | 226 | 64 | 126 |
| 138 | 内米亚斯-奎塔 | 62 | 61 | 9.8 | 253 | 100 | 0 |
| 139 | AJ-格林 | 61 | 58 | 9.7 | 194 | 33 | 171 |
| 140 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 60 | 23 | 9.6 | 214 | 46 | 99 |
| 141 | 马库斯-斯马特 | 55 | 48 | 9.4 | 169 | 92 | 86 |
| 142 | 杰-赫夫 | 67 | 41 | 9.4 | 232 | 68 | 96 |
| 143 | TJ-麦康奈尔 | 48 | 1 | 9.3 | 208 | 19 | 13 |
| 144 | 萨姆-豪泽 | 63 | 35 | 9.3 | 204 | 13 | 164 |
| 145 | 米哈伊柳克 | 48 | 41 | 9.1 | 162 | 25 | 89 |
| 146 | 伊萨克-奥科罗 | 55 | 55 | 9 | 178 | 78 | 62 |
| 147 | 丹尼尔-加福德 | 48 | 38 | 9 | 172 | 87 | 0 |
| 148 | 达维恩-米切尔 | 56 | 56 | 8.9 | 197 | 37 | 69 |
| 149 | 乔丹-克拉克森 | 58 | 1 | 8.9 | 192 | 64 | 68 |
| 150 | 丹尼-沃尔夫 | 52 | 10 | 8.9 | 162 | 76 | 62 |


