| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 21 | 9 | 12.3 | 90 | 40 | 39 |
| 102 | 马克斯-克里斯蒂 | 21 | 18 | 12.3 | 89 | 27 | 54 |
| 103 | 图马尼-卡马拉 | 20 | 20 | 12.3 | 90 | 21 | 45 |
| 104 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 19 | 19 | 12.2 | 100 | 32 | 0 |
| 105 | 摩西-穆迪 | 19 | 11 | 12.2 | 73 | 36 | 49 |
| 106 | 诺阿-克罗尼 | 19 | 13 | 12.1 | 67 | 56 | 40 |
| 107 | 纳吉-马绍尔 | 21 | 2 | 12.1 | 80 | 74 | 20 |
| 108 | 温德尔-卡特 | 19 | 19 | 12.1 | 76 | 53 | 24 |
| 109 | 约翰-科林斯 | 20 | 11 | 12 | 93 | 36 | 18 |
| 110 | 德里克-奎因 | 21 | 9 | 11.9 | 94 | 60 | 2 |
| 111 | 蒂姆-哈达威二世 | 19 | 1 | 11.9 | 76 | 26 | 48 |
| 112 | 德安吉洛-拉塞尔 | 17 | 3 | 11.9 | 71 | 39 | 21 |
| 113 | 奥萨尔-汤普森 | 16 | 15 | 11.9 | 80 | 25 | 5 |
| 114 | 扎卡里-里萨谢 | 18 | 18 | 11.8 | 84 | 17 | 28 |
| 115 | 特雷-约翰逊 | 15 | 4 | 11.7 | 65 | 15 | 30 |
| 116 | 罗伊斯-奥尼尔 | 21 | 17 | 11.5 | 84 | 7 | 67 |
| 117 | 杰隆-泰森 | 16 | 11 | 11.5 | 68 | 13 | 35 |
| 118 | 约什-哈特 | 18 | 4 | 11.4 | 77 | 27 | 25 |
| 119 | 杰伦-威尔斯 | 21 | 21 | 11.4 | 83 | 36 | 37 |
| 120 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 16 | 7 | 11.4 | 64 | 12 | 42 |
| 121 | AJ-格林 | 21 | 21 | 11.3 | 76 | 16 | 70 |
| 122 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 20 | 8 | 11.3 | 84 | 21 | 37 |
| 123 | 卡梅隆-约翰逊 | 18 | 18 | 11.2 | 71 | 29 | 31 |
| 124 | 鲍比-波蒂斯 | 21 | 2 | 11 | 93 | 11 | 33 |
| 125 | 乔克-兰代尔 | 21 | 13 | 11 | 90 | 26 | 24 |
| 126 | 朱利安-尚帕尼 | 19 | 14 | 10.9 | 64 | 38 | 42 |
| 127 | 克莱-汤普森 | 20 | 8 | 10.9 | 77 | 10 | 54 |
| 128 | 雅各布-珀尔特尔 | 15 | 15 | 10.5 | 67 | 24 | 0 |
| 129 | 乔丹-克拉克森 | 19 | 0 | 10.5 | 75 | 25 | 25 |
| 130 | 维特-克雷伊奇 | 17 | 1 | 10.4 | 61 | 11 | 43 |
| 131 | 鲁迪-戈贝尔 | 20 | 20 | 10.4 | 87 | 33 | 0 |
| 132 | 西莫内-丰泰基奥 | 19 | 0 | 10.3 | 63 | 28 | 42 |
| 133 | 戴森-丹尼尔斯 | 21 | 21 | 10.3 | 97 | 17 | 5 |
| 134 | 卡姆-斯潘瑟 | 21 | 1 | 10.3 | 70 | 30 | 46 |
| 135 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 20 | 1 | 10.3 | 75 | 34 | 21 |
| 136 | 多诺万-克林根 | 19 | 19 | 10.2 | 75 | 30 | 14 |
| 137 | 贾雷斯-沃克 | 20 | 11 | 10.2 | 66 | 40 | 31 |
| 138 | 以赛亚-斯图尔特 | 17 | 6 | 10.1 | 65 | 25 | 17 |
| 139 | 佩顿-沃特森 | 19 | 9 | 10.1 | 71 | 30 | 20 |
| 140 | 埃斯-贝利 | 19 | 10 | 10.1 | 75 | 16 | 26 |
| 141 | 杰伦-史密斯 | 18 | 0 | 10 | 67 | 17 | 29 |
| 142 | 佩莱-拉尔森 | 20 | 15 | 9.9 | 68 | 38 | 24 |
| 143 | 加里-特伦特 | 21 | 14 | 9.9 | 71 | 17 | 48 |
| 144 | 内米亚斯-奎塔 | 18 | 18 | 9.8 | 78 | 21 | 0 |
| 145 | 克里斯-米德尔顿 | 14 | 14 | 9.7 | 54 | 17 | 11 |
| 146 | 达维恩-米切尔 | 20 | 20 | 9.7 | 77 | 21 | 19 |
| 147 | 卡里斯-勒维尔 | 14 | 0 | 9.6 | 47 | 22 | 19 |
| 148 | 赫伯特-琼斯 | 16 | 16 | 9.5 | 55 | 17 | 25 |
| 149 | 布莱斯-森萨博 | 18 | 0 | 9.4 | 58 | 25 | 29 |
| 150 | 杰克-拉拉维亚 | 19 | 6 | 9.4 | 66 | 26 | 20 |


