| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 萨纳西斯-阿德托昆博 | 34 | 0 | 13 | 0.4 |
| 502 | 博格丹-博格丹诺维奇 | 23 | 3 | 10 | 0.4 |
| 503 | 罗宾逊-厄尔 | 17 | 3 | 7 | 0.4 |
| 504 | 罗宾逊-厄尔 | 5 | 0 | 2 | 0.4 |
| 505 | 凯文-卢尼 | 21 | 8 | 9 | 0.4 |
| 506 | 小凯文-麦卡勒 | 21 | 0 | 9 | 0.4 |
| 507 | 泰泰-华盛顿 | 16 | 0 | 6 | 0.4 |
| 508 | 加里森-马修斯 | 15 | 1 | 6 | 0.4 |
| 509 | 布莱克-辛森 | 14 | 3 | 5 | 0.4 |
| 510 | 内特-威廉姆斯 | 14 | 2 | 5 | 0.4 |
| 511 | 柯蒂斯-琼斯 | 10 | 0 | 4 | 0.4 |
| 512 | 狄龙-琼斯 | 7 | 0 | 3 | 0.4 |
| 513 | 马克尔-富尔茨 | 5 | 0 | 2 | 0.4 |
| 514 | 伊曼纽尔-米勒 | 5 | 0 | 2 | 0.4 |
| 515 | 杰里乔-希姆斯 | 67 | 19 | 19 | 0.3 |
| 516 | 伊夫-米西 | 66 | 14 | 20 | 0.3 |
| 517 | 托马斯-布莱恩特 | 60 | 1 | 18 | 0.3 |
| 518 | 以赛亚-斯图尔特 | 58 | 13 | 16 | 0.3 |
| 519 | 科里-基斯珀特 | 39 | 8 | 8 | 0.2 |
| 520 | 科里-基斯珀特 | 19 | 2 | 8 | 0.4 |
| 521 | 贾登-哈迪 | 23 | 0 | 7 | 0.3 |
| 522 | 贾登-哈迪 | 34 | 4 | 9 | 0.3 |
| 523 | 卡姆-克里斯蒂 | 55 | 0 | 16 | 0.3 |
| 524 | 特伦登-沃特福德 | 53 | 7 | 16 | 0.3 |
| 525 | 齐克-纳吉 | 53 | 4 | 17 | 0.3 |
| 526 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 17 | 0 | 4 | 0.2 |
| 527 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 36 | 1 | 13 | 0.4 |
| 528 | 乔丹-霍金斯 | 51 | 1 | 13 | 0.3 |
| 529 | 杰伦-皮克特 | 50 | 18 | 13 | 0.3 |
| 530 | 皮特-南斯 | 47 | 6 | 14 | 0.3 |
| 531 | 德鲁-尤班克斯 | 43 | 11 | 15 | 0.3 |
| 532 | 小特伦斯-香农 | 43 | 2 | 14 | 0.3 |
| 533 | 帕特-康诺顿 | 42 | 0 | 11 | 0.3 |
| 534 | 贾马尔-凯恩 | 40 | 1 | 11 | 0.3 |
| 535 | 乔纳森-莫格博 | 40 | 0 | 11 | 0.3 |
| 536 | 布鲁克斯-巴恩海泽 | 40 | 0 | 11 | 0.3 |
| 537 | 拉克伦-奥尔布里奇 | 37 | 2 | 12 | 0.3 |
| 538 | 泽维尔-蒂尔曼 | 14 | 1 | 6 | 0.4 |
| 539 | 泽维尔-蒂尔曼 | 16 | 0 | 3 | 0.2 |
| 540 | 小尼克-史密斯 | 30 | 1 | 10 | 0.3 |
| 541 | 罗恩-哈珀 | 29 | 3 | 10 | 0.3 |
| 542 | 马拉基-布兰纳姆 | 29 | 0 | 10 | 0.3 |
| 543 | 乔-英格尔斯 | 27 | 2 | 9 | 0.3 |
| 544 | 奈杰尔-海耶斯 | 27 | 0 | 8 | 0.3 |
| 545 | 阿杜-蒂耶罗 | 25 | 0 | 7 | 0.3 |
| 546 | 阿利贾-马丁 | 23 | 0 | 8 | 0.3 |
| 547 | 贾文特-库克 | 19 | 0 | 6 | 0.3 |
| 548 | 迈尔斯-凯利 | 14 | 0 | 4 | 0.3 |
| 549 | 查尔斯-巴锡 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 550 | 查尔斯-巴锡 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |


