| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 艾尔-霍福德 | 45 | 13 | 30 | 0.7 |
| 302 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 44 | 44 | 30 | 0.7 |
| 303 | 卡德维尔 | 44 | 1 | 30 | 0.7 |
| 304 | 文斯-威廉姆斯 | 6 | 0 | 2 | 0.3 |
| 305 | 文斯-威廉姆斯 | 34 | 12 | 26 | 0.8 |
| 306 | 扎克-拉文 | 39 | 37 | 28 | 0.7 |
| 307 | 泰隆-彼得 | 38 | 0 | 26 | 0.7 |
| 308 | 泰勒-希罗 | 33 | 28 | 23 | 0.7 |
| 309 | 史蒂文-亚当斯 | 32 | 11 | 21 | 0.7 |
| 310 | 戴奎翁-普劳登 | 32 | 7 | 23 | 0.7 |
| 311 | 卡梅隆-惠特摩尔 | 21 | 0 | 15 | 0.7 |
| 312 | 克里斯-保罗 | 16 | 0 | 11 | 0.7 |
| 313 | 特雷-亚历山大 | 9 | 0 | 6 | 0.7 |
| 314 | 托比-奥卡尼 | 6 | 4 | 4 | 0.7 |
| 315 | 达里克-怀特海德 | 6 | 2 | 4 | 0.7 |
| 316 | 埃里克-戈登 | 6 | 0 | 4 | 0.7 |
| 317 | 斯凯尔-拉比希埃 | 3 | 0 | 2 | 0.7 |
| 318 | 达坎-杰弗里斯 | 3 | 0 | 2 | 0.7 |
| 319 | 巴布-卡林顿 | 82 | 48 | 52 | 0.6 |
| 320 | 希恩-詹姆斯 | 82 | 19 | 52 | 0.6 |
| 321 | 凯尔登-约翰逊 | 82 | 0 | 46 | 0.6 |
| 322 | 邓肯-罗宾逊 | 77 | 77 | 44 | 0.6 |
| 323 | 迈尔斯-布里奇斯 | 77 | 77 | 46 | 0.6 |
| 324 | 多诺万-克林根 | 77 | 77 | 44 | 0.6 |
| 325 | 马克斯-克里斯蒂 | 77 | 68 | 47 | 0.6 |
| 326 | 哈里森-巴恩斯 | 77 | 52 | 50 | 0.6 |
| 327 | 格雷迪-迪克 | 76 | 1 | 45 | 0.6 |
| 328 | 布鲁克-洛佩兹 | 75 | 40 | 46 | 0.6 |
| 329 | 尼古拉斯-巴图姆 | 74 | 6 | 47 | 0.6 |
| 330 | 乌戈-冈萨雷斯 | 74 | 3 | 42 | 0.6 |
| 331 | 德安德鲁-艾顿 | 72 | 72 | 42 | 0.6 |
| 332 | 博内斯-海兰德 | 71 | 3 | 44 | 0.6 |
| 333 | 小沃尔特-克莱顿 | 24 | 6 | 20 | 0.8 |
| 334 | 小沃尔特-克莱顿 | 46 | 0 | 24 | 0.5 |
| 335 | 切特-霍姆格伦 | 69 | 69 | 43 | 0.6 |
| 336 | 八村塁 | 68 | 41 | 39 | 0.6 |
| 337 | 泰厄斯-琼斯 | 11 | 2 | 1 | 0.1 |
| 338 | 泰厄斯-琼斯 | 8 | 2 | 3 | 0.4 |
| 339 | 泰厄斯-琼斯 | 48 | 8 | 33 | 0.7 |
| 340 | 鲍比-波蒂斯 | 67 | 9 | 41 | 0.6 |
| 341 | 本-谢泼德 | 65 | 20 | 39 | 0.6 |
| 342 | 尼古拉-武切维奇 | 48 | 48 | 32 | 0.7 |
| 343 | 尼古拉-武切维奇 | 16 | 1 | 7 | 0.4 |
| 344 | 戈加-比塔泽 | 64 | 3 | 37 | 0.6 |
| 345 | 内匡-汤姆林 | 64 | 3 | 41 | 0.6 |
| 346 | 安德烈-德拉蒙德 | 63 | 25 | 38 | 0.6 |
| 347 | 德雷克-鲍威尔 | 63 | 24 | 36 | 0.6 |
| 348 | 塞德里克-考沃德 | 62 | 47 | 40 | 0.6 |
| 349 | 马利克-蒙克 | 62 | 3 | 37 | 0.6 |
| 350 | 特雷-约翰逊 | 60 | 42 | 33 | 0.6 |


