| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 古伊-桑托斯 | 15 | 1 | 4 | 0.3 |
| 252 | 穆萨-西塞 | 16 | 1 | 4 | 0.3 |
| 253 | 贝勒-谢尔曼 | 16 | 0 | 4 | 0.3 |
| 254 | 威尔-莱利 | 13 | 0 | 3 | 0.2 |
| 255 | 贾登-哈迪 | 18 | 0 | 4 | 0.2 |
| 256 | 利亚姆-麦克尼利 | 14 | 0 | 3 | 0.2 |
| 257 | 杰里乔-希姆斯 | 15 | 1 | 3 | 0.2 |
| 258 | 伊夫-米西 | 16 | 6 | 3 | 0.2 |
| 259 | 杰伦-威尔森 | 16 | 0 | 3 | 0.2 |
| 260 | 杜普-里斯 | 16 | 0 | 3 | 0.2 |
| 261 | 以赛亚-斯图尔特 | 17 | 6 | 3 | 0.2 |
| 262 | 乔丹-霍金斯 | 17 | 0 | 3 | 0.2 |
| 263 | 杰-赫夫 | 20 | 4 | 3 | 0.2 |
| 264 | 杰特-霍华德 | 14 | 0 | 2 | 0.1 |
| 265 | 贾米森-巴特尔 | 15 | 1 | 2 | 0.1 |
| 266 | 布鲁克斯-巴恩海泽 | 15 | 0 | 2 | 0.1 |
| 267 | 贾巴里-沃克 | 18 | 5 | 2 | 0.1 |
| 268 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 18 | 0 | 2 | 0.1 |
| 269 | 托尼-布拉德利 | 18 | 3 | 2 | 0.1 |
| 270 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 19 | 0 | 2 | 0.1 |
| 271 | 尼克-理查兹 | 21 | 2 | 2 | 0.1 |
| 272 | 克里斯-扬布拉德 | 16 | 0 | 1 | 0.1 |
| 273 | 阿米尔-科菲 | 16 | 0 | 0 | 0 |


